合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团四川有限公司达州分公司 | 四川省达州市达川区通州大道22号 | 5,206,250.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司达州分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 天网项目基础实施服务 | 中国移动 | 定制 | 40(项) | 1,500.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 天网箱体及安装服务 | 中国移动 | 定制 | 40(项) | 780.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频图像解析系统 | 紫光华智 | LIS-VIAS | 1(套) | 127,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 星光全结构化球机 | 海康威视 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 30(台) | 6,400.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频要素分析终端 | 紫光华智 | IVA-R4208L-G5-C | 1(台) | 83,700.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式数据库软件扩容 | 紫光华智 | LIS-BD-MPP | 1(组) | 170,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 云存储数据节点 | 紫光华智 | HS-US3040-G5-C | 3(台) | 196,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人员聚档算法扩容 | 紫光华智 | LIS-DTS-CLUSTER | 1(套) | 98,300.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 前端接入授权软件 | 海康威视 | Infovision PVIA BNUM | 500(组) | 300.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频图像管理系统 | 紫光华智 | LIS-VMS | 1(套) | 97,500.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 运行维护服务 | 中国移动 | 定制 | 40(项) | 8,400.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大数据融合管理系统 | 紫光华智 | IVA-R4208S-G5-C | 1(台) | 196,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双舱全结构化 抓拍机2 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF/PT | 10(台) | 4,450.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 系统集成及辅材 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 4,500.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频平台级联软件 | 海康威视 | Infovision PVIA NCG | 1(项) | 100,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 光纤专线 | 中国移动 | 定制 | 40(项) | 11,950.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 星光双目全结构化球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 10(台) | 8,400.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 前端辅材 | 中国移动 | 定制 | 40(批) | 1,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 业务接入交换机2 | 新华三 | H3C LS-5120V3-28S-LI | 1(台) | 3,100.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | POE交换机 | 新华三 | H3C S5135S-24FP4S4X-EI | 1(台) | 2,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 云计算调度软件 | 紫光华智 | LIS-VMS | 1(套) | 149,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 数据存储设备 | 紫光华智 | IVA-R4208S-G5-C | 1(台) | 75,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 业务接入交换机1 | 新华三 | H3C LS-6520-24S-SI | 1(台) | 42,200.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频流结构化分析算法 | 紫光华智 | LIS-VIAS-VIDEO | 500(组) | 140.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频存储 | 海康威视 | DS-96256N-I24 | 3(台) | 97,800.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 后端辅材 | 中国移动 | 定制 | 1(批) | 6,200.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络视频编码器 | 海康威视 | DS-6701HTH-2K/H | 2(台) | 4,800.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双舱全结构化 抓拍机1 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 90(台) | 3,200.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 存储数据节点 | 中国移动 | 定制 | 1(台) | 69,100.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 星光级枪机 | 海康威视 | DS-2CD264XYZUV-ABCDEF | 50(台) | 1,680.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式数据库软件 | 紫光华智 | LIS-BD-MPP | 2(组) | 185,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频图像数据服务软件 | 紫光华智 | LIS-VIID | 1(套) | 150,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 天网地笼及安装服务 | 中国移动 | 定制 | 40(项) | 1,750.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 交换机 | 迅捷 | XS1550U-26P-PWR | 1(台) | 4,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 企业级硬盘 | 希捷 | 6T | 30(块) | 1,480.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频接入软件 | 海康威视 | Infovision PVIA | 600(组) | 340.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 天网立杆及安装服务 | 中国移动 | 定制 | 40(套) | 7,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频图像数据服务软件扩容 | 紫光华智 | LIS-VIID | 1(套) | 111,550.00 |
胡密拉(采购人代表)、何淼、黄波、陈月桦、戚长远
代理服务费收费标准:
按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中以“成本+合理利润”原则收取。
代理服务费金额:
合同包1: 6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
名称:达州市公安局通川区分局
地址:通川区柴市街80号
联系方式:0818-2122209
2.采购代理机构信息名称:四川中源蓉投工程管理集团有限公司
地址:四川省达州市升华广场写字楼B座16楼
联系方式:0818-7111888
3.项目联系方式项目联系人:江女士
电话:0818-7111888