合同包1(药品冷藏柜采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨市骄子智能科技有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城万宝大道3388号凯利家生活6号楼106室 | 99,995.00元 |
合同包1(药品冷藏柜采购):
货物类(哈尔滨市骄子智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 调剂科(松北院区)药品冷藏柜(双门) | 兆邦 | SC-1150LF-YF | 5.00(台) | 11,749.00 | 58,745.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 药学部调剂科药品冷藏柜(双门) | 兆邦 | SC-1150LF-YF | 2.00(台) | 11,910.00 | 23,820.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 药学部调剂科药品冷藏柜(单门) | 兆邦 | SC-306LF | 3.00(台) | 5,810.00 | 17,430.00 |
徐琦(采购人代表)、陶艳杰、王岩
| 代理服务收费标准 |
详见采购文件 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 药品冷藏柜采购 | 0.3 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(药品冷藏柜采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 |
最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市骄子智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79,996.00元 | 99,995.00元 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨沃德给排水设备有限公司 | 通过 | 通过 | 81,240.00元 | 101,550.00元 | 2 | 2 | |
| 华润大庆医药有限公司 | 通过 | 通过 | 94,900.00元 | 94,900.00元 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨启恒科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 100,730.00元 | 100,730.00元 | 4 | ||
| 黑龙江协智医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 101,286.00元 | 101,286.00元 | 5 | ||
| 黑龙江辰润农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 101,550.00元 | 101,550.00元 | 6 |
名称:哈尔滨医科大学附属第四医院
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区颐园街37号
联系方式:0451-85939878
名称:宜国发项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401室
联系方式:0451-84215818
项目联系人:邱实、纪浩楠、李贵涛
电话:0451-84215818