合同包1(护理专业教学设备及耗材采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江翱洋科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街504号1栋1单元17层1703号 | 198,325.00元 |
合同包1(护理专业教学设备及耗材采购):
货物类(黑龙江翱洋科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 吸氧管 | 凯腾(医药) | KT-3102 | 200.00(套) | 27.00 | 5,400.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 一次性无灭菌橡胶外科手套(8号) | 金世康 | 8号 | 550.00(副) | 5.00 | 2,750.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 棉签(包) | 金环 | 5支/袋 | 1000.00(包) | 0.50 | 500.00 |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 一次性无菌导尿包 | 金世康 | JSK-33012 | 100.00(套) | 31.00 | 3,100.00 |
| 1-5 | 其他医疗设备 | 一次性口腔护理包 | 金世康 | JSK-45098 | 300.00(个) | 10.00 | 3,000.00 |
| 1-6 | 其他医疗设备 | 吸痰包 | 金世康 | JSK-24261 | 550.00(包) | 3.50 | 1,925.00 |
| 1-7 | 其他医疗设备 | 密闭式输液器(5.5号中紫) | 侨牌 | 5.5号 | 550.00(个) | 6.50 | 3,575.00 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 砂轮 | 助康 | 107*1.2*16mm | 100.00(个) | 0.50 | 50.00 |
| 1-9 | 其他医疗设备 | 静脉留置针(外径0.7黄色) | 侨牌 | 外径0.7黄色 | 250.00(个) | 16.50 | 4,125.00 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 注射器(1ml) | 侨牌 | 1ml | 1100.00(个) | 0.50 | 550.00 |
| 1-11 | 其他医疗设备 | 注射器(2ml) | 侨牌 | 2ml | 550.00(个) | 0.50 | 275.00 |
| 1-12 | 其他医疗设备 | 注射器(5ml) | 侨牌 | 5ml | 550.00(个) | 0.50 | 275.00 |
| 1-13 | 其他注射液 | 生理盐水(100ml) | 三联 | 100ml | 550.00(瓶) | 4.00 | 2,200.00 |
| 1-14 | 其他医疗设备 | 留置针贴 | 凯腾(医药) | 100个/盒 | 20.00(盒) | 67.00 | 1,340.00 |
| 1-15 | 其他医疗设备 | 一次性无菌口罩 | 洛华 | 一包50个 | 100.00(包) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-16 | 消毒杀菌用品 | 洗手液(免洗、消毒) | 舒肤佳 | 500ml | 20.00(瓶) | 25.00 | 500.00 |
| 1-17 | 消毒杀菌用品 | 洗手液(水洗) | 舒肤佳 | 500ml | 20.00(瓶) | 25.00 | 500.00 |
| 1-18 | 其他医疗设备 | 安尔碘 | 利康 | 60ml | 300.00(瓶) | 4.00 | 1,200.00 |
| 1-19 | 其他医疗设备 | 加厚消毒无菌单(绿色 非一次性) | 美斯尼 | 30*40cm | 50.00(套) | 12.00 | 600.00 |
| 1-20 | 其他医疗设备 | 瞳孔笔 | 康正医疗 | / | 10.00(个) | 30.00 | 300.00 |
| 1-21 | 消毒杀菌用品 | 医用酒精消毒棉片 | 振德 | 50片/盒 | 100.00(盒) | 12.00 | 1,200.00 |
| 1-22 | 其他医疗设备 | 血压计(水银) | 鱼跃 | D310型 | 20.00(个) | 260.00 | 5,200.00 |
| 1-23 | 其他医疗设备 | 听诊器 | 鱼跃 | 单用听诊器 | 20.00(个) | 38.00 | 760.00 |
| 1-24 | 消毒杀菌用品 | 医用酒精湿巾75% | 振德 | 80片/包 | 100.00(包) | 13.50 | 1,350.00 |
| 1-25 | 其他医疗设备 | 胃管 | 金世康 | JSK-15840 | 500.00(包) | 62.00 | 31,000.00 |
| 1-26 | 其他医疗设备 | 一次性无菌换药包 | 金世康 | JSK-30221 | 250.00(包) | 18.00 | 4,500.00 |
| 1-27 | 其他医疗设备 | 一次性CPR屏障消毒面膜 | 爱佳医疗 | 50包/盒 | 8.00(盒) | 100.00 | 800.00 |
| 1-28 | 其他医疗设备 | 一次性使用治疗巾 | 金世康 | JSK-54218 | 70.00(片) | 30.00 | 2,100.00 |
| 1-29 | 其他医疗设备 | 无菌纱布块 | 天使 | 10片/袋 | 50.00(袋) | 2.00 | 100.00 |
| 1-30 | 其他医疗设备 | 医用棉签 | 金环 | 5支/袋 | 100.00(袋) | 0.50 | 50.00 |
| 1-31 | 人体病理模型 | 人体经络模型 | 圣医智教 | SY/Z266 | 10.00(个) | 470.00 | 4,700.00 |
| 1-32 | 人体病理模型 | 耳穴模型 | 圣医智教 | SY/Z153 | 5.00(个) | 120.00 | 600.00 |
| 1-33 | 其他医疗设备 | 耳穴压豆贴 | 舜师 | 360贴/盒 | 20.00(盒) | 37.00 | 740.00 |
| 1-34 | 其他医疗设备 | 玻璃火罐 | 航万 | HW/H06 | 5.00(套) | 28.00 | 140.00 |
| 1-35 | 其他医疗设备 | 艾条 | 蕲大妈 | 一盒十支 | 20.00(个) | 40.00 | 800.00 |
| 1-36 | 其他医疗设备 | 艾条灭火筒 | 蕲大妈 | / | 10.00(个) | 10.00 | 100.00 |
| 1-37 | 其他医疗设备 | 牛角刮痧板 | 闽宝 | 0016 | 10.00(个) | 33.00 | 330.00 |
| 1-38 | 其他医疗设备 | 刮痧油 | 金生堂 | 300ML | 10.00(瓶) | 38.00 | 380.00 |
| 1-39 | 人体病理模型 | 针灸练习皮肤模型 | 圣医智教 | SY/W013 | 60.00(个) | 37.00 | 2,220.00 |
| 1-40 | 其他医疗设备 | 一次性使用无菌针灸针 | 太医针仁 | 10支装 | 10.00(盒) | 19.00 | 190.00 |
| 1-41 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肌肉电刺激仪 | 洢贝姊 | H-818 | 4.00(个) | 360.00 | 1,440.00 |
| 1-42 | 其他医疗设备 | 肌肉电刺激仪双头贴片 | 洢贝姊 | H-818-02 | 10.00(片) | 24.00 | 240.00 |
| 1-43 | 其他医疗设备 | 肌肉电刺激仪四头贴片 | 洢贝姊 | H-818-04 | 10.00(片) | 32.00 | 320.00 |
| 1-44 | 其他医疗设备 | 外科刷手软毛刷 | 凯腾(医药) | KT-2357 | 550.00(个) | 3.00 | 1,650.00 |
| 1-45 | 其他医疗设备 | 无菌手术衣 | 金世康 | JSK-11256 | 40.00(件) | 100.00 | 4,000.00 |
| 1-46 | 其他医疗设备 | 外科缝合针线包 | 华东医疗 | HD/FH003 | 200.00(包) | 32.00 | 6,400.00 |
| 1-47 | 人体病理模型 | 缝合模块 | 圣医智教 | SY/W049 | 40.00(个) | 280.00 | 11,200.00 |
| 1-48 | 手术器械 | 外科常用 手术器械 一、切割类 手术刀、手术剪(组织剪、线剪) | 金睛器械 | / | 1.00(套) | 650.00 | 650.00 |
| 1-49 | 手术器械 | 外科常用 手术器械 二、夹持类 止血钳(直血管钳、弯血管钳)、手术镊(有齿镊、无齿镊)、持针器、组织钳(鼠齿钳) | 金睛器械 | / | 1.00(套) | 650.00 | 650.00 |
| 1-50 | 手术器械 | 外科常用 手术器械 三、牵拉类 皮肤拉钩、甲状腺拉钩、S 拉钩(腹腔拉钩) | 金睛器械 | / | 1.00(套) | 650.00 | 650.00 |
| 1-51 | 手术器械 | 外科常用 手术器械 四、缝合类 缝合针(圆针、三角针)、缝合线(可吸收线、不可吸收线) | 金睛器械 | / | 2.00(套) | 650.00 | 1,300.00 |
| 1-52 | 手术器械 | "外科常用手术器械 五、其他器械 骨膜剥离器、咬骨钳、巾钳(固定手术巾)、肠钳子 | 金睛器械 | / | 2.00(套) | 650.00 | 1,300.00 |
| 1-53 | 手术器械 | 外科常用 手术器械 六、其他器械 胃钳、肾钳、骨锯、骨凿、骨锤 | 金睛器械 | / | 2.00(套) | 650.00 | 1,300.00 |
| 1-54 | 人体病理模型 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 | 圣医智教 | SY/E018 | 6.00(个) | 2,100.00 | 12,600.00 |
| 1-55 | 人体病理模型 | 简易心肺复苏模型 (电子版) | 圣医智教 | SY/J115 | 10.00(个) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 1-56 | 人体病理模型 | 心肺复苏模拟人 | 圣医智教 | SY/J104 | 1.00(个) | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 1-57 | 其他床类 | 多功能病床 | 盛德 | SHD-412 | 2.00(个) | 3,600.00 | 7,200.00 |
| 1-58 | 教学仪器 | 86寸教学交互智能平板 | 安道/Amdox | AME-S30HF | 1.00(台) | 22,600.00 | 22,600.00 |
纪仲凯(采购人代表)、张丽君、马滨胜、王燕祥、杨晓光
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 护理专业教学设备及耗材采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(护理专业教学设备及耗材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江翱洋科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 40.00 | 30.00 | 98.00 | 198,325.00 | 198,325.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江佳欣科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 40.00 | 29.85 | 96.85 | 199,300.00 | 199,300.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江博强鑫网络科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 40.00 | 29.96 | 95.96 | 198,593.00 | 198,593.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨市道外区逢捷物资经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江冰雪体育职业学院
地址:哈尔滨市松北区滨水大道8801号
联系方式:13945065764
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975686
项目联系人:肖楠
电话:0451-85975686