合同包1(设备更新领域—电工电子实验平台):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨合川科技开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区学府路279号2栋6层609室 | 1,645,916.00元 |
合同包1(设备更新领域—电工电子实验平台):
货物类(哈尔滨合川科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他电工仪器仪表 | 电工电子综合实验台 | 新工科 | XGK-DD03 | 31.00(台) | 36,100.00 | 1,119,100.00 |
| 1-2 | 其他电工仪器仪表 | 电工电子综合实验台(教师机) | 新工科 | XGK-DD03A | 1.00(台) | 323,040.00 | 323,040.00 |
| 1-3 | 记录电表、电磁示波器 | 数字示波器 | 固纬 | GDS-1102DC | 32.00(台) | 4,485.00 | 143,520.00 |
| 1-4 | 声源、声振信号发生器 | 信号发生器 | 固纬 | AFG-200 | 32.00(台) | 1,883.00 | 60,256.00 |
韩世鹏、王志成、张建军、关文涛、桑林(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 设备更新领域—电工电子实验平台 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(设备更新领域—电工电子实验平台):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨合川科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 14.96 | 30.00 | 99.96 | 1,645,916.00 | 1,645,916.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨沐松科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 14.00 | 29.35 | 84.35 | 1,682,321.00 | 1,682,321.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨市北仪科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 14.90 | 29.42 | 79.32 | 1,678,523.00 | 1,678,523.00 | 3 | 3 | |
| 长春凯龙机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 14.30 | 29.22 | 70.52 | 1,689,798.00 | 1,689,798.00 | 4 | ||
| 沈阳科莱奥商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江科技大学
地址:哈尔滨市松北区浦源路2468号
联系方式:045188036031
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975681
项目联系人:史旭升
电话:0451-85975681