一、项目编号:HZZFCG-2025-139
二、项目名称:杭州市教育系统2025年度信创设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价:2111720(元) | 浙江航天信息有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪诚品商务中心5号楼 |
2 | 投标报价:1975551(元) | 浙江省新华书店集团有限公司 | 文二路38号 |
3 | 投标报价:2072180(元) | 杭州久炘智能科技有限公司 | 西湖区紫荆花路108号553室 |
4 | 投标报价:2026908(元) | 杭州易木宏达网络工程有限公司 | 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号542室 |
5 | 投标报价:2650600(元) | 杭州晓雷科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园C座C303、C305室 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 杭州市教育系统2025年台式计算机设备采购项目(一) | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 1 | 2111720 |
2 | 杭州市教育系统2025年台式计算机设备采购项目(二) | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 1 | 1975551 |
3 | 杭州市教育系统2025年台式计算机设备采购项目(三) | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 1 | 2072180 |
4 | 杭州市教育系统2025年便携式计算机设备采购项目(四) | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 1 | 2026908 |
5 | 杭州市教育系统2025年便携式计算机设备采购项目(五) | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 1 | 2650600 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
瞿震江(第1、2、3、4、5标项采购人代表),顾太平,贺海波,唐孝花,郑勇焱,赵毅,刘敏
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江航天信息有限公司 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 66.5 | 60.5 | 67.0 | 67.0 | 64.5 | 30.0 | 94.5 |
1 | 浙江省新华书店集团有限公司 | 62.0 | 63.5 | 69.0 | 67.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 65.79 | 28.12 | 93.91 |
1 | 杭州久炘智能科技有限公司 | 61.5 | 66.0 | 68.5 | 69.0 | 61.0 | 68.5 | 68.0 | 66.07 | 26.93 | 93.0 |
1 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 64.5 | 61.0 | 65.0 | 66.5 | 63.71 | 27.69 | 91.4 |
1 | 杭州晓雷科技有限公司 | 63.5 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 69.0 | 67.36 | 23.06 | 90.42 |
1 | 杭州易木宏达网络工程有限公司 | 62.0 | 65.5 | 69.0 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 66.07 | 23.86 | 89.93 |
1 | 杭州聚声宝电子科技有限公司 | 58.5 | 62.5 | 65.0 | 63.5 | 57.5 | 63.0 | 66.0 | 62.29 | 27.49 | 89.78 |
1 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 62.0 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 68.0 | 67.0 | 65.43 | 23.3 | 88.73 |
1 | 杭州雄龙电子技术有限公司 | 47.0 | 52.5 | 53.0 | 50.5 | 48.0 | 52.0 | 54.0 | 51.0 | 22.48 | 73.48 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江省新华书店集团有限公司 | 62.0 | 64.5 | 69.0 | 67.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 65.93 | 30.0 | 95.93 |
2 | 杭州久炘智能科技有限公司 | 61.5 | 66.0 | 68.5 | 69.0 | 61.0 | 68.5 | 67.0 | 65.93 | 28.88 | 94.81 |
2 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 64.5 | 61.0 | 65.0 | 64.5 | 63.43 | 29.71 | 93.14 |
2 | 杭州晓雷科技有限公司 | 63.5 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 68.0 | 67.21 | 24.96 | 92.17 |
2 | 杭州易木宏达网络工程有限公司 | 62.0 | 66.0 | 69.0 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 25.66 | 91.66 |
2 | 杭州聚声宝电子科技有限公司 | 58.5 | 62.5 | 65.0 | 63.5 | 57.5 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 29.5 | 91.5 |
2 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 62.0 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 68.0 | 67.0 | 65.43 | 25.05 | 90.48 |
2 | 杭州雄龙电子技术有限公司 | 47.0 | 52.5 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 50.86 | 25.02 | 75.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州久炘智能科技有限公司 | 61.5 | 66.0 | 68.5 | 69.0 | 61.0 | 68.5 | 67.0 | 65.93 | 29.12 | 95.05 |
3 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 64.5 | 61.0 | 65.0 | 65.5 | 63.57 | 30.0 | 93.57 |
3 | 杭州晓雷科技有限公司 | 63.5 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 69.0 | 67.36 | 25.0 | 92.36 |
3 | 杭州易木宏达网络工程有限公司 | 62.0 | 65.5 | 69.0 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | 65.93 | 25.86 | 91.79 |
3 | 杭州聚声宝电子科技有限公司 | 58.5 | 62.5 | 65.0 | 63.5 | 57.5 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 29.74 | 91.74 |
3 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 62.0 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 68.0 | 68.0 | 65.57 | 25.25 | 90.82 |
3 | 杭州雄龙电子技术有限公司 | 47.0 | 51.5 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 52.0 | 53.0 | 50.86 | 25.05 | 75.91 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州易木宏达网络工程有限公司 | 58.75 | 62.5 | 67.0 | 63.25 | 62.0 | 67.0 | 62.0 | 63.21 | 27.71 | 90.92 |
4 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 57.75 | 61.5 | 66.0 | 60.25 | 61.0 | 64.0 | 61.0 | 61.64 | 26.67 | 88.31 |
4 | 杭州晓雷科技有限公司 | 63.75 | 66.5 | 69.25 | 64.5 | 61.25 | 68.25 | 63.5 | 65.29 | 20.69 | 85.98 |
4 | 杭州雄龙电子技术有限公司 | 64.5 | 66.25 | 69.25 | 65.0 | 66.25 | 67.25 | 65.0 | 66.21 | 19.48 | 85.69 |
4 | 杭州迅悦科技有限公司 | 34.0 | 32.0 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 32.0 | 35.5 | 33.07 | 30.0 | 63.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 杭州晓雷科技有限公司 | 63.75 | 66.5 | 69.25 | 64.5 | 61.25 | 68.25 | 64.25 | 65.39 | 20.69 | 86.08 |
5 | 杭州雄龙电子技术有限公司 | 64.5 | 66.25 | 69.25 | 65.0 | 66.25 | 67.25 | 62.0 | 65.79 | 19.48 | 85.27 |
5 | 杭州迅悦科技有限公司 | 34.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 32.43 | 30.0 | 62.43 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
1.采购人信息
名 称:杭州市教育发展服务中心
地 址:杭州市拱墅区重机巷56号
项目联系人(询问):杨老师
项目联系方式(询问):0571-85886279
质疑联系人:卢老师
质疑联系方式:0571-85886270
2.采购代理机构信息
名 称:杭州市公共资源交易中心
地 址:之江路925号临江金座2号楼
传 真:0571-85085093
项目联系人(询问):余洋
项目联系方式(询问):0571-89587856
质疑联系人:谢栋华
质疑联系方式:0571-89587838
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
联 系 人:朱老师
监督投诉电话:0571-87800218