合同包1(黑龙江农业经济职业学院实训中心实验室基础配套设施更新项目(第二批职教双高央财设备)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江锋速网络科技有限公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区东七条路499号 | 920,000.00元 |
合同包1(黑龙江农业经济职业学院实训中心实验室基础配套设施更新项目(第二批职教双高央财设备)):
货物类(黑龙江锋速网络科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他柜类 | pp试剂柜 | 恒华 | L900mm×W400mm×H1800mm HH-000133 | 9.00(台) | 3,200.00 | 28,800.00 |
| 1-2 | 其他柜类 | 自净式pp试剂柜 | 恒华 | L900mm×W400mm×H1800mm HH-000143 | 2.00(台) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 1-3 | 其他台、桌类 | 智能型感观检测台 | 恒华 | L1120mm×W600mm×H1650㎜ HH-000066 | 2.00(套) | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 1-4 | 其他架类 | 货架 | 恒华 | 200*60*200cm HH-000175 | 12.00(套) | 1,900.00 | 22,800.00 |
| 1-5 | 教学、实验用桌 | 全钢实验台 (一) | 恒华 | L4500mm×W600mm×H800㎜ HH-00099-45 | 5.00(组) | 14,800.00 | 74,000.00 |
| 1-6 | 教学、实验用桌 | 全钢实验台 (二) | 恒华 | L2000mm×W600mm×H800㎜ HH-00099-20 | 2.00(组) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-7 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (三) | 恒华 | L1500mm×W600mm×H800㎜ HH-00099-15 | 2.00(组) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 1-8 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (四) | 恒华 | L4900mm×W600mm×H800㎜ HH-00099-49 | 1.00(组) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-9 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (五) | 恒华 | L7000mm×W600mm×H800㎜ HH-00099-70 | 1.00(组) | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 1-10 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (六) | 恒华 | L1800mm×W600mm×H800㎜ HH-00099-18 | 1.00(组) | 6,080.00 | 6,080.00 |
| 1-11 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (七) | 恒华 | L800mm×W800mm×H800㎜ HH-00099-8 | 1.00(组) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-12 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (八) | 恒华 | L7700mm×W600mm×H800㎜ HH-00099-77 | 1.00(组) | 19,410.00 | 19,410.00 |
| 1-13 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (九) | 恒华 | L6000mm×W750mm×H800㎜ HH-00099-60 | 1.00(组) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-14 | 教学、实验用桌 | 全钢试验台 (十) | 恒华 | L2550mm×W750mm×H800㎜ HH-00099-255 | 1.00(套) | 6,310.00 | 6,310.00 |
| 1-15 | 其他柜类 | 全钢器皿柜 | 恒华 | L900mm×W400mm×H1850mm HH-000003 | 6.00(台) | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 1-16 | 其他柜类 | 全钢仪器柜 | 恒华 | L900mm×W400mm×H1850mm HH-000003 | 3.00(台) | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 1-17 | 其他柜类 | 铁皮柜 | 恒华 | L900mm×W400mm×H1850mm HH-000003-1 | 2.00(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-18 | 其他柜类 | 全钢通风橱 | 恒华 | L1800mm×W850mm×H2350mm HH-000005 | 3.00(套) | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 1-19 | 教学、实验用桌 | 全钢中央实验台(一) | 恒华 | L3000mm×W1200mm×H750㎜ HH-00083-30-75 | 1.00(组) | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 1-20 | 其他椅凳类 | 椅子(一) | 恒华 | 凳面直径34cm HH-000234 | 44.00(个) | 100.00 | 4,400.00 |
| 1-21 | 其他椅凳类 | 椅子(二) | 恒华 | 凳面直径32cm HH-000232 | 270.00(个) | 180.00 | 48,600.00 |
| 1-22 | 教学、实验用桌 | 双人实验台 | 恒华 | L1200mm×W500mm×H800mm HH-000188 | 22.00(个) | 1,050.00 | 23,100.00 |
| 1-23 | 教学、实验用桌 | 全钢中央实验台(二) | 恒华 | L2000mm×W1500mm×H800㎜ HH-00083-20-15 | 27.00(组) | 8,000.00 | 216,000.00 |
| 1-24 | 教学、实验用桌 | 全钢中央实验台(三) | 恒华 | L5100mm×W1200mm×H800㎜ HH-00083-51 | 12.00(组) | 19,000.00 | 228,000.00 |
| 1-25 | 教学、实验用桌 | 全钢中央实验台(四) | 恒华 | L2000mm×W1200mm×H800㎜ HH-00083-20 | 6.00(组) | 7,900.00 | 47,400.00 |
| 1-26 | 教学、实验用桌 | 全钢中央实验台(五) | 恒华 | L3000mm×W1200mm×H800㎜ HH-00083-30 | 1.00(组) | 12,000.00 | 12,000.00 |
徐雪峰、范秀茹、王翔、杨军、刘彬(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黑龙江农业经济职业学院实训中心实验室基础配套设施更新项目(第二批职教双高央财设备) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江农业经济职业学院实训中心实验室基础配套设施更新项目(第二批职教双高央财设备)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江锋速网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 37.30 | 30.00 | 96.30 | 920,000.00 | 920,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市平房区建强电子产品经销部(个体工商户) | 通过 | 通过 | 27.00 | 34.20 | 29.42 | 90.62 | 938,205.00 | 938,205.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨益先科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 34.10 | 29.36 | 90.46 | 939,970.00 | 939,970.00 | 3 | 3 | |
| 庆安县麒森教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 33.60 | 29.32 | 89.92 | 941,299.00 | 941,299.00 | 4 | ||
| 黑龙江中科实验室系统工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未提供招标文件星号项中要求的第三方检测机构检测报告; | ||||||||||
| 河北雄鑫教学设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未提供招标文件星号项中要求的第三方检测机构检测报告; | ||||||||||
| 哈尔滨绿办办公设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未提供招标文件星号项中要求的第三方检测机构检测报告; | ||||||||||
名称:黑龙江农业经济职业学院
地址:牡丹江市西安区温春镇江南
联系方式:15246341211
名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号
联系方式:04536268068
项目联系人:刘工
电话:04536268068