采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川云图灵犀科技有限公司 | 四川省成都市成华区航天路118号4栋3单元1层2号 | 2,320,140.00元 | 99.70 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国科技资料进出口有限责任公司 | 北京市海淀区西三环北路72号院B座20层2307 | 1,498,500.00元 | 98.60 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号 | 2,033,000.00元 | 98.80 |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 1,561,000.00元 | 99.20 |
合同包1(中文数据库):
服务类(四川云图灵犀科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
C99000000 | C99000000 其他服务 | CNKI知识网络服务平台(KNS) V3.0 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 万方数据知识服务智慧云平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 维普中文科技期刊数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 人大“复印报刊资料”数据库信息系统 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2025年10月17日-2026年10月16日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 学术搜索平台、资源统一检索平台、电子书借阅机系统 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 京东读书专业版 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2025年11月15日-2026年11月14日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 国研网数据库管理系统 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 中国共产党思想理论资源数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 中国社会科学引文索引(CSSCI) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 新学术全球学位论文精选整合服务平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2025年11月15日-2026年11月14日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 壹专利检索分析数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 中知慧鉴专利智能评估平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 双方合同签订后一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | ERS电子资源利用绩效分析平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 双方合同签订后一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 全球案例发现系统 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2025年9月21日-2026年9月20日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 公图艺术资源O2O服务平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2025年11月15日-2026年11月14日 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 社会科学文库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2025年11月15日-2026年11月14日 | 详见采购文件 |
合同包2(索引类数据库、电子图书):
服务类(中国科技资料进出口有限责任公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
C99000000 | C99000000 其他服务 | Springer电子图书 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 双方合同签订后一年 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 科学引文索引(SCIE) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | 基本科学指标(ESI) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | Incites数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
合同包3(专业类电子期刊):
服务类(北京中科进出口有限责任公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
C99000000 | C99000000 其他服务 | ACS美国化学 学会期刊数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | Nature期刊数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | IEEE期刊数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
合同包4(综合类电子期刊):
服务类(中国教育图书进出口有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
C99000000 | C99000000 其他服务 | Wiley 期刊数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
C99000000 | C99000000 其他服务 | Springer期刊数据库 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自双方合同签订之日起18个月 | 详见采购文件 |
勾小均、王城、王国政、周波、韦春伊(采购人代表)
代理服务费收费标准:
根据成本加合理利润原则,参考国家发改委计价格〔2002〕1980号文、发改办价格〔2003〕857号文、发改价格〔2011〕534号等文件规定的服务类项目收费标准,以各采购包中标金额为计算基数,在此基础上按照折扣率75%计算收取,由中标供应商在领取成交(中标)通知书前向采购代理机构交纳
代理服务费金额:
合同包1: 1.9171万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 1.4241万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 1.7448万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 1.4616万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
名称:西南科技大学
地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
联系方式:15378222598
名称:四川九星工程管理有限公司
地址:绵阳市涪城区科技路79-9号
联系方式:0816-6079776
项目联系人:四川九星工程管理有限公司-江兰
电话:0816-6079776