合同包1(设备更新—智慧交通实践教学平台、建筑类综合实践平台):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨祥郡源信息技术有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区闽江小区2期12栋3单元3层1号 | 4,975,919.00元 |
合同包1(设备更新—智慧交通实践教学平台、建筑类综合实践平台):
货物类(哈尔滨祥郡源信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他计量仪器 | 高程数据采集设备 | 科力达 | DSZ2 | 24.00(台) | 2,650.00 | 63,600.00 |
| 1-2 | 其他计量仪器 | 平面数据采集设备 | 科力达 | KTS-552R10 | 24.00(台) | 18,700.00 | 448,800.00 |
| 1-3 | 其他计量仪器 | 精密数据采集设备 | 科力达 | KL07 | 1.00(台) | 14,700.00 | 14,700.00 |
| 1-4 | 气象卫星地面接收站设备 | 北斗智能接收机 | 海星达 | vRTK2 | 12.00(套) | 20,700.00 | 248,400.00 |
| 1-5 | 无人机 | 公路智能巡检设备 | 大疆创新 | Matrice 400 | 1.00(套) | 247,000.00 | 247,000.00 |
| 1-6 | 专用照相机 | 正射相机 | 大疆创新 | ZP1 | 1.00(套) | 50,800.00 | 50,800.00 |
| 1-7 | 地面测量雷达 | 机载激光雷达 | 大疆创新 | ZL2 | 1.00(套) | 99,999.00 | 99,999.00 |
| 1-8 | 专用照相机 | 病害巡检相机 | 大疆创新 | ZH30T | 1.00(套) | 79,600.00 | 79,600.00 |
| 1-9 | 自动成套控制系统 | 车路协同教学设备 | 北京锦橙 | JZ-LGF0-16 | 1.00(套) | 368,000.00 | 368,000.00 |
| 1-10 | 图形工作站 | 高性能人工智能计算工作站 | 联想 | ThinkStationPX | 1.00(台) | 119,800.00 | 119,800.00 |
| 1-11 | 其他计量仪器 | 激光挠度仪 | 飞拓信达 | FTQN-2 | 1.00(台) | 22,600.00 | 22,600.00 |
| 1-12 | 其他试验机 | 共振柱试验机 | 振恒电子 | GZZ-20 型 | 1.00(台) | 299,800.00 | 299,800.00 |
| 1-13 | 颗粒度测量仪器 | 土壤无核密度仪 | 智博联 | ZBL-W210A | 1.00(台) | 25,800.00 | 25,800.00 |
| 1-14 | 其他试验机 | 马歇尔稳定度制样试验仪 | 上仪 | SYD-0709/SYD-0702A/SYD-F02-20/HWY-501B | 1.00(台) | 134,000.00 | 134,000.00 |
| 1-15 | 试验箱及气候环境试验设备 | 混凝土加速养护箱 | 中交建仪 | HJ-84 | 1.00(台) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 1-16 | 颗粒度测量仪器 | 压实沥青混合料密度试验器 | 上仪 | SYD-0705 | 1.00(台) | 53,600.00 | 53,600.00 |
| 1-17 | 其他试验仪器及装置 | 承载比试验仪 | 建仪中科 | CBR-1 | 3.00(台) | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 1-18 | 电子光学及离子光学仪器 | 全自动型氯离子测定仪 | 中交建仪 | ZDCL-8 | 2.00(台) | 24,800.00 | 49,600.00 |
| 1-19 | 其他仪器仪表 | 八轮平整度测定仪 | 中交建仪 | LXBP-8(带平板) | 1.00(台) | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 1-20 | 其他仪器仪表 | 电动铺砂仪 | 中交建仪 | LD-138 型 | 1.00(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 1-21 | 其他仪器仪表 | 静态变形模量测定仪 | 高铁建 | GTJ-Ev2-W | 1.00(台) | 49,600.00 | 49,600.00 |
| 1-22 | 其他仪器仪表 | 智能四联直剪仪 | 南京土壤 | ZJ-4A | 2.00(台) | 49,200.00 | 98,400.00 |
| 1-23 | 其他仪器仪表 | 全自动中低压气压固结仪 | 南京土壤 | GZQ-1A(M) | 1.00(台) | 99,700.00 | 99,700.00 |
| 1-24 | 其他仪器仪表 | 全自动高压气压固结仪 | 南京土壤 | GZQ-1A(H) | 1.00(台) | 119,200.00 | 119,200.00 |
| 1-25 | 搅拌机械 | 60型双卧轴强制式混凝土搅拌机 | 中交建仪 | HJS-60 | 1.00(台) | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 1-26 | 搅拌机械 | 100型双卧轴强制式混凝土搅拌机 | 中交建仪 | HJS-100 | 1.00(台) | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 1-27 | 搅拌机械 | 水泥胶砂搅拌机 | 中交建仪 | JJ-20H | 6.00(台) | 6,980.00 | 41,880.00 |
| 1-28 | 搅拌机械 | 水泥净浆搅拌机 | 中交建仪 | NJ-160 型 | 6.00(台) | 6,100.00 | 36,600.00 |
| 1-29 | 振动台与冲击台 | 水泥胶砂振实台 | 中交建仪 | ZS-20H 型 | 6.00(台) | 4,480.00 | 26,880.00 |
| 1-30 | 试验箱及气候环境试验设备 | 水泥制品恒温恒湿标准养护箱 | 东吴 | HBY-90B | 1.00(台) | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 1-31 | 试验箱及气候环境试验设备 | 水泥制品程控快速养护箱 | 东吴 | ZKY-400B | 1.00(台) | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 1-32 | 试验箱及气候环境试验设备 | 水泥恒温恒湿水养箱 | 东吴 | SHBY-I | 1.00(台) | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 1-33 | 试验箱及气候环境试验设备 | 集料干燥箱 | 东吴 | 101A-3B | 1.00(台) | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 1-34 | 切割机 | 微型数控钢筋调切机 | 固特 | SGT5-14A | 1.00(台) | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 1-35 | 振动台与冲击台 | 试验操作台 | 浙绿睿 | ZLR-SYZ | 10.00(台) | 1,990.00 | 19,900.00 |
| 1-36 | 其他试验机 | 试件数控压折一体机 | 长春科新 | YAZ-300 | 1.00(台) | 124,800.00 | 124,800.00 |
| 1-37 | 其他试验机 | 数控力学性能压力试验机 | 长春科新 | YAD-2000 | 1.00(台) | 172,400.00 | 172,400.00 |
| 1-38 | 其他试验机 | 数控高精度双空间试验机 | 长春科新 | WAW-2000 | 1.00(台) | 469,800.00 | 469,800.00 |
| 1-39 | 其他试验机 | 数控钢筋弯曲机 | 固特 | SGW42D | 1.00(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 1-40 | 声级计 | 声级计 | BSWA Tech | BSWA801 | 2.00(台) | 41,000.00 | 82,000.00 |
| 1-41 | 声级计 | 声级计校准器 | BSWA Tech | CA111 | 1.00(台) | 5,580.00 | 5,580.00 |
| 1-42 | 录音外围设备 | 录音机 | xvive | XV1-R | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-43 | 3D 打印机 | 3D打印机 | 创想三维 | CS-450D | 1.00(台) | 228,000.00 | 228,000.00 |
| 1-44 | 绘图设备 | 专业级绘图平台 | 惠普丰 | HP1260B | 270.00(台) | 1,180.00 | 318,600.00 |
| 1-45 | 激光仪器 | 台式激光雕刻机 | xTool | P1030634 | 1.00(台) | 49,800.00 | 49,800.00 |
| 1-46 | 空气净化设备 | 智能烟雾净化器 | xTool | P5010394 | 1.00(台) | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 1-47 | 绘图仪 | 绘图仪 | 汉光联创 | HGKF-1802AGC | 1.00(台) | 267,600.00 | 267,600.00 |
| 1-48 | 专用照相机 | 云台相机 | 大疆创新 | osmo pocket3 | 4.00(台) | 3,490.00 | 13,960.00 |
| 1-49 | 话筒设备 | 无线麦克 | 大疆创新 | mic 2 | 6.00(台) | 1,190.00 | 7,140.00 |
| 1-50 | 其他视频设备 | 面部表情分析系统 | 建通仪器 | Eve Emotion | 1.00(套) | 83,500.00 | 83,500.00 |
| 1-51 | 湿度计 | 温湿度测试仪 | 建通仪器 | 174H | 5.00(台) | 1,540.00 | 7,700.00 |
| 1-52 | 声处理设备 | 声景测试系统 | 建通仪器 | Mes | 1.00(台) | 109,600.00 | 109,600.00 |
| 1-53 | 光谱遥感仪器 | 色彩亮度计 | 建通仪器 | 350L | 1.00(台) | 20,900.00 | 20,900.00 |
孙勇(采购人代表)、陈实英、吴晓蓉、王志成、罗平平
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 设备更新—智慧交通实践教学平台、建筑类综合实践平台 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(设备更新—智慧交通实践教学平台、建筑类综合实践平台):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨祥郡源信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 13.90 | 30.00 | 97.90 | 4,975,919.00 | 4,975,919.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨特赛维企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 12.30 | 29.96 | 64.26 | 4,983,155.00 | 4,983,155.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨展通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 11.20 | 29.99 | 63.19 | 4,978,369.00 | 4,978,369.00 | 3 | 3 | |
| 泰州市行知教学设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江科技大学
地址:哈尔滨市松北区浦源路2468号
联系方式:045188036031
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975681
项目联系人:史旭升
电话:0451-85975681