| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2020043 | |||||||
| 二、项目名称:能源回收式电池模组测试系统 | |||||||
| 三、开标时间:2020年07月10日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 杨照坤 | 胡建军 | 方继红 | 陈会城 | 何义军 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 深圳市通谱科技有限公司 | 449000.00 | 合格 | 82.61 | 1 | |||
| 深圳市云腾精密科技有限公司 | 200000.00 | 合格 | 77.40 | 2 | |||
| 深圳市安测智能科技有限公司 | 450000.00 | 合格 | 67.03 | 3 | |||
| 六、中标信息: | |||||||
| 中标供应商名称 | 中标金额(元) | ||||||
| 深圳市通谱科技有限公司 | 449000.00 | ||||||
| 核心产品名称:能源回收式电池模组测试系统 品牌型号及规格:中茂电子(深圳)有限公司、17020、(100V/200A/10KW/2CH) 数量及单位:1套 单价(元/人民币):449000.00 交货期:签订合同后_55_个日历日内。 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 刘老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||
| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2020043 | |||||||
| 二、项目名称:能源回收式电池模组测试系统 | |||||||
| 三、开标时间:2020年07月10日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 杨照坤 | 胡建军 | 方继红 | 陈会城 | 何义军 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 深圳市通谱科技有限公司 | 449000.00 | 合格 | 82.61 | 1 | |||
| 深圳市云腾精密科技有限公司 | 200000.00 | 合格 | 77.40 | 2 | |||
| 深圳市安测智能科技有限公司 | 450000.00 | 合格 | 67.03 | 3 | |||
| 六、中标信息: | |||||||
| 中标供应商名称 | 中标金额(元) | ||||||
| 深圳市通谱科技有限公司 | 449000.00 | ||||||
| 核心产品名称:能源回收式电池模组测试系统 品牌型号及规格:中茂电子(深圳)有限公司、17020、(100V/200A/10KW/2CH) 数量及单位:1套 单价(元/人民币):449000.00 交货期:签订合同后_55_个日历日内。 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 刘老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||