| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2019148 | |||||||
| 二、项目名称:半导体测试仪 | |||||||
| 三、开标时间:2020年01月10日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 宋家琪 | 王玮 | 邓翔 | 刘红波 | 陈巧 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 深圳市卡尔森实业有限公司 | 499000.00 | 合格 | 90.84 | 2 | |||
| 苏州市昱锋电子科技有限公司 | 498000.00 | 合格 | 90.80 | 3 | |||
| 深圳市响河科技有限公司 | 496400.00 | 合格 | 100.00 | 1 | |||
| 六、中标单位: | |||||||
| 投标供应商 | 中标金额(元) | ||||||
| 深圳市响河科技有限公司 | 496400.00 | ||||||
| 核心产品名称:半导体参数分析仪 品牌型号及规格:是德科技 B1500A 数量及单位:1台 单价(元/人民币):256000 交货期:签订合同后__60___个日历日内 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 刘老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||
| 由采购与招投标管理中心组织的 公开招标 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下: | |||||||
| 一、招标编号:SZTUEQ2019148 | |||||||
| 二、项目名称:半导体测试仪 | |||||||
| 三、开标时间:2020年01月10日14:30 | |||||||
| 四、评审专家: | |||||||
| 宋家琪 | 王玮 | 邓翔 | 刘红波 | 陈巧 | |||
| 五、投标供应商及其报价: | |||||||
| 投标供应商 | 投标总价(元) | 符合性审查结果 | 不合格原因 | 综合 得分 |
得分排序 | ||
| 深圳市卡尔森实业有限公司 | 499000.00 | 合格 | 90.84 | 2 | |||
| 苏州市昱锋电子科技有限公司 | 498000.00 | 合格 | 90.80 | 3 | |||
| 深圳市响河科技有限公司 | 496400.00 | 合格 | 100.00 | 1 | |||
| 六、中标单位: | |||||||
| 投标供应商 | 中标金额(元) | ||||||
| 深圳市响河科技有限公司 | 496400.00 | ||||||
| 核心产品名称:半导体参数分析仪 品牌型号及规格:是德科技 B1500A 数量及单位:1台 单价(元/人民币):256000 交货期:签订合同后__60___个日历日内 |
|||||||
| 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。 | |||||||
| 招标机构: 深圳技术大学采购与招投标管理中心 | |||||||
| 联 系 人: 刘老师 | |||||||
| 联系电话: 0755-23256077 | |||||||