合同包1(AI与影视创作实践平台):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省速达信息产业股份有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区先锋路469号11栋3楼301室 | 5,252,600.00元 |
合同包1(AI与影视创作实践平台):
货物类(黑龙江省速达信息产业股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 图形工作站 | 教师AIGC工作站 | 联想 | ThinkStation PX | 4.00(套) | 77,900.00 | 311,600.00 |
| 1-2 | 图形工作站 | 学生AIGC工作站 | 联想 | ThinkStation P2 | 240.00(套) | 18,300.00 | 4,392,000.00 |
| 1-3 | 其他计算机软件 | 一体化管理系统 | 普诺迪 | V3.5 | 1.00(套) | 549,000.00 | 549,000.00 |
徐龙稷(采购人代表)、李洪利、刘鑫、刘艳红、张丽丽
| 代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | AI与影视创作实践平台 | 4.9044 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(AI与影视创作实践平台):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省速达信息产业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 5.00 | 30.00 | 100.00 | 5,252,600.00 | 5,252,600.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江傲盟信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 3.00 | 29.82 | 95.82 | 5,283,800.00 | 5,283,800.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江浩睿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 0.00 | 29.84 | 90.44 | 5,281,600.00 | 5,281,600.00 | 3 | 3 |
名称:哈尔滨师范大学
地址:哈尔滨市南岗区和兴路50号
联系方式:0451-88060283
名称:黑龙江亿德项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区先锋路469号哈尔滨广告产业园A11-1栋1楼
联系方式:0451-82377711转8023
项目联系人:毕先生、刘先生
电话:0451-82377711转8023