一、项目编号:JSZC-320206-JZCG-K2025-0003
二、项目名称:2025-2026年度无锡市惠山区物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 泰州晶发企业管理有限公司 | 913212913309815266 | 江苏省泰州市医药高新区野徐镇康泽花园西苑13幢 | 0.61元 | 0.68元 |
| 2 | 无锡古天环境服务有限公司 | 91320206MA1N30ME00 | 无锡市惠山区长安街道堰新西路堰新家园六期302号商铺 | 0.62元 | 0.69元 |
| 3 | 江苏晟居乐物业管理服务有限公司 | 91321002MA7EWA6A4M | 广陵区渡江南路128号 | 0.64元 | 0.71元 |
| 4 | 江苏傲天鸟环境工程有限公司 | 913202007641794189 | 无锡市梁溪区新天地休闲广场1-506 | 0.65元 | 0.72元 |
| 5 | 江苏锃亮物业管理有限公司 | 91320203089373179A | 无锡市新吴区行创四路89-10-805 | 0.69元 | 0.77元 |
| 6 | 泽融(无锡)城市服务有限公司 | 91320214MACB8QP53R | 无锡市新吴区新安街道菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-H30 | 0.7元 | 0.78元 |
| 7 | 无锡联创物业管理服务有限公司 | 913202006696055544 | 江苏省无锡市滨湖区太湖西大道2168号204室 | 0.7元 | 0.78元 |
| 8 | 江苏溢豪物业管理有限公司 | 91320214MA21YHNT76 | 无锡市新吴区江溪街道东风家园62、63、64号(E1楼) 三楼A1 | 0.71元 | 0.79元 |
| 9 | 无锡龙创物业有限公司 | 91320211MA1MF98T3E | 无锡市滨湖区孙蒋新村205-1号 | 0.71元 | 0.79元 |
| 10 | 江苏金安盾保安服务有限公司 | 91320211MA253P5L3C | 江苏省无锡市新吴区天山路8号505-506 | 0.71元 | 0.79元 |
| 11 | 无锡市俊之杰物业管理有限公司 | 913202035795167261 | 无锡市滨湖区湖景社区十八湾路66号 | 0.71元 | 0.79元 |
| 12 | 无锡乾馨物业管理有限公司 | 91320211MA1WBXL608 | 江苏省无锡市梁溪区崇宁路16号 | 0.71元 | 0.79元 |
| 13 | 无锡市富达物业管理有限公司 | 91320211783385380X | 无锡市滨湖区太湖街道周新中路188-1-1109 | 0.71元 | 0.79元 |
| 14 | 江苏新燕物业管理有限公司 | 91320214MAC4EP6J0J | 无锡市新吴区江溪街道广南里21号南楼第四层 | 0.73元 | 0.81元 |
| 15 | 无锡新欣物业管理有限公司 | 91320206MA1WXJ800J | 玉祁街道镇中东路8号 | 0.73元 | 0.81元 |
| 16 | 无锡瑞隆城市服务有限公司 | 91320213MA1WG0NA33 | 无锡市梁溪区群花园80号北大楼101室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 17 | 无锡市金莱物业管理有限公司 | 9132020256918190XQ | 无锡市锡山区东亭街道卡摩尔汽车广场E307 | 0.73元 | 0.81元 |
| 18 | 新大正物业集团股份有限公司 | 915001032030285054 | 重庆市渝中区虎踞路78号1-1# | 0.74元 | 0.74元 |
| 19 | 扬州久如物业管理有限责任公司 | 91321002MA1XJQNK30 | 扬州市广陵区汶河南路6号 | 0.74元 | 0.82元 |
| 20 | 无锡亿府策划咨询有限公司 | 91320205695542059K | 无锡市锡山区东亭街道庄桥路21号 | 0.74元 | 0.82元 |
| 21 | 无锡优孚物业管理有限公司 | 91320214313994384R | 花郡家园1-1725-A区 | 0.74元 | 0.82元 |
| 22 | 江苏芮贤后勤保障服务(集团)有限公司 | 91320102MA1WRY323A | 南京市软件大道180号南海生物科技园A幢二楼206 | 0.74元 | 0.82元 |
| 23 | 江苏国邦城市服务集团有限公司 | 91320211MA1MBPCN11 | 无锡市锡山区东亭中路20号晶石国际中心A座1708室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 24 | 无锡德润物业管理有限公司 | 91320211MA207B5X0P | 无锡市滨湖区水秀新村232号208 | 0.74元 | 0.82元 |
| 25 | 江苏派杰物业管理有限公司 | 91320211MAC79K7E8M | 无锡市梁溪区南湖大道588号内430-A116 | 0.74元 | 0.82元 |
| 26 | 上海润美物业管理有限公司 | 91310105676210841J | 上海市长宁区延安西路1033号裙楼308室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 27 | 银城物业有限公司 | 91320211778038974F | 无锡市滨湖区梁溪路998-2-302 | 0.74元 | 0.82元 |
| 28 | 江苏万邦物业服务有限公司 | 91320802660060930B | 南京市雨花台区三鸿路3号 | 0.74元 | 0.82元 |
| 29 | 上海佳具物业有限责任公司 | 91310114630287210N | 上海市静安区中山北路1060号25楼 | 0.74元 | 0.82元 |
| 30 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 913202115781327390 | 无锡市滨湖区独月路101号309号 | 0.75元 | 0.83元 |
| 31 | 无锡弘辉物业有限公司 | 913202117185376595 | 无锡市梁溪路51-1003 | 0.75元 | 0.83元 |
| 32 | 无锡祥升城市服务有限公司 | 91320214MABN149Q4G | 江苏省无锡市新吴区金城东路301-1-2011 | 0.75元 | 0.83元 |
| 33 | 无锡市金龙保安服务有限公司 | 9132020568492609X5 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇八士怡景苑2-12 | 0.75元 | 0.83元 |
| 34 | 无锡明佳环境卫生管理有限公司 | 91320206MACX0E621M | 无锡市惠山区洛社镇福邸花园10-13 | 0.75元 | 0.83元 |
| 35 | 江苏奥美物业服务有限公司 | 913202056805005340 | 无锡市滨湖区过巷100号西301室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 36 | 无锡市德惠物业管理有限公司 | 91320204696793132C | 江苏省无锡市梁溪区春申路55号2406 | 0.75元 | 0.83元 |
| 37 | 江苏豪溢保安服务有限公司 | 91320214321239602M | 无锡市惠山区玉祁街道乙画苑42-1号 | 0.75元 | 0.83元 |
| 38 | 无锡普信建设工程有限公司 | 91320206MA276TNM5Y | 无锡市惠山区阳山镇人民西路27号 | 0.75元 | 0.83元 |
| 39 | 无锡广宇物业管理有限公司 | 913202026649076841 | 华邸大厦A座602 | 0.75元 | 0.83元 |
| 40 | 南京银城物业服务有限公司 | 913201002498247269 | 江苏省南京市鼓楼区江东北路289号银城广场 | 0.76元 | 0.76元 |
| 41 | 无锡聚升科技服务有限公司 | 91320214MA1X564089 | 无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区16栋 | 0.76元 | 0.84元 |
| 42 | 江苏英杰保安服务有限公司 | 91320200573764868X | 无锡市梁溪区靖海公园C座5、6楼 | 0.76元 | 0.84元 |
| 43 | 江苏铭城城市服务集团有限公司 | 91320200560292865U | 无锡市金匮苑小区21号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 44 | 江苏华高物业服务有限公司 | 91320200765859677G | 无锡市梁溪区梨花家园49号物业服务中心 | 0.76元 | 0.84元 |
| 45 | 无锡汇融智慧生活服务有限公司 | 913202030662764647 | 南湖大道789号B幢101室 | 0.76元 | 0.84元 |
| 46 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 913202115855695095 | 无锡市滨湖区胡埭镇富润花苑一区35号102 | 0.76元 | 0.84元 |
| 47 | 无锡同信物业管理有限公司 | 91320211MA1XDPHL85 | 无锡市滨湖区马山群丰社区新城155号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 48 | 无锡利豪物业管理有限公司 | 91320205MACHT7394E | 无锡市锡山区云林街道长泰国际社区736-1号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 49 | 无锡市金佳物业管理有限公司 | 91320200773239507A | 无锡市五星家园326号 | 0.77元 | 0.85元 |
| 50 | 无锡上城物业管理有限公司 | 913202000727057392 | 无锡市梁溪区新天地休闲广场1-602 | 0.77元 | 0.85元 |
| 51 | 无锡鼎升企业管理咨询服务有限公司 | 91320214MAE3MX3JXN | 无锡市新吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-M21 | 0.77元 | 0.85元 |
| 52 | 无锡中美保洁有限公司 | 913202116608105947 | 无锡市梁溪区青山一村16号301 | 0.77元 | 0.85元 |
| 53 | 无锡金马物业管理有限公司 | 913202006079238721 | 无锡市解放北路1号 | 0.77元 | 0.85元 |
| 54 | 江苏吴泰保安服务有限公司 | 91320214055173830U | 无锡市新吴区工业博览园园区总部26栋502室 | 0.77元 | 0.85元 |
| 55 | 江苏中尚物业集团有限公司 | 91320214MA1N0MUP5X | 无锡市滨湖区钱姚路88号-Q-L002 | 0.77元 | 0.85元 |
| 56 | 江苏亮剑物业管理有限公司 | 91320211313855659H | 无锡市滨湖区溪南新村208号 | 0.77元 | 0.85元 |
| 57 | 标配企业管理服务无锡有限公司 | 91320206MACCQD445F | 无锡市惠山区华惠路119号420、421 | 0.77元 | 0.85元 |
| 58 | 江苏润德梁物业管理服务有限公司 | 913202007395609975 | 无锡市梁溪区清扬路99号数码大厦601室 | 0.77元 | 0.86元 |
| 59 | 无锡市银盾保安服务有限公司 | 913202115939724537 | 无锡市滨湖区景华苑126-5 | 0.77元 | 0.86元 |
| 60 | 江苏海立威物业服务有限公司 | 91320706565322285P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 61 | 无锡市鑫钰物业管理有限公司 | 91320205MA263YGE1X | 无锡市锡山区东北塘锡港路41-201号 | 0.79元 | 0.88元 |
| 62 | 无锡尚博弈物业管理有限公司 | 9132021107985979XM | 隐秀路150号3001 | 0.77元 | 0.86元 |
| 63 | 无锡市风雷物业管理有限公司 | 913202022505390174 | 无锡市风雷新村118号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 64 | 无锡杰雅物业管理有限公司 | 91320213MA1XUMNC71 | 无锡市梁溪区北大街街道俞巷96-1 | 0.77元 | 0.86元 |
| 65 | 无锡市厚德物业有限公司 | 91320205055218058G | 锡港路41号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 66 | 无锡市民园物业管理有限公司 | 91320204718647794M | 江苏省无锡市梁溪区民丰苑30号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 67 | 无锡馨居物业管理有限公司 | 91320211553764334U | 金水路90-33 | 0.77元 | 0.86元 |
| 68 | 无锡市锡盛物业管理有限公司 | 91320206MA1NJ3RT0W | 江苏省无锡市惠山区阳山镇东方路 | 0.77元 | 0.86元 |
| 69 | 无锡威孚物业有限公司 | 9132020075052222X6 | 无锡市古运传奇大厦4-301 | 0.77元 | 0.86元 |
| 70 | 无锡市中杰物业管理有限公司 | 9132020007102902XB | 无锡市南长区南湖大道501号创智园H幢三楼 | 0.77元 | 0.86元 |
| 71 | 无锡金国园物业管理有限公司 | 913202037843897704 | 塘南路133-203 | 0.77元 | 0.86元 |
| 72 | 无锡市锡旺物业环境工程管理有限公司 | 913202142505116632 | 新光路2号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 73 | 康桥悦生活服务集团有限公司 | 914101036659728325 | 河南省郑州市二七区大学路80号9号楼24层2421号 | 0.78元 | 0.78元 |
| 74 | 中科智慧(无锡)城市服务有限公司 | 913202065884077832 | 无锡市滴翠路82-50101四楼 | 0.78元 | 0.87元 |
| 75 | 江苏九道城市运营科技有限公司 | 913202001360072012 | 无锡市滨湖区太湖西大道2166-2-14F | 0.78元 | 0.87元 |
| 76 | 无锡市一鸣物业管理服务有限公司 | 91320205MA1Y587R4P | 安镇街道东城一品花园150号 | 0.78元 | 0.87元 |
| 77 | 无锡市顺昌物业有限公司 | 913202146891692943 | 南湖大道588号内430-A131 | 0.78元 | 0.87元 |
| 78 | 苏州吴樾城市服务有限公司 | 91320594MA279PN51H | 苏州市相城区元和街道全元坊37号226室 | 0.78元 | 0.87元 |
| 79 | 无锡高园环境工程有限公司 | 91320213MA27LTFE01 | 江苏省无锡市梁溪区孔雀雅园二区16-209 | 0.78元 | 0.87元 |
| 80 | 无锡太湖世家物业服务有限公司 | 913202117311871049 | 无锡市滨湖区太湖街道锡南路216-3号 | 0.78元 | 0.87元 |
| 81 | 无锡诚迅物业管理有限公司 | 91320203MA1MG70646 | 无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1520-04室 | 0.78元 | 0.87元 |
| 82 | 江苏优博物业管理有限公司 | 91320214MA1WFXQJ0M | 无锡市新吴区行创四路89-7-301 | 0.78元 | 0.87元 |
| 83 | 凯豪(上海)物业管理有限公司 | 91310101579102072W | 上海市黄浦区西藏南路821弄2号楼10楼 | 0.78元 | 0.87元 |
| 84 | 无锡市怿佳物业管理有限公司 | 913202130502833952 | 无锡市新吴区金城东路333号工业博览园总部26栋401室 | 0.78元 | 0.87元 |
| 85 | 无锡明杰物业管理有限公司 | 91320213MA236HLW8W | 无锡市滨湖区钱姚璐88号-J | 0.79元 | 0.88元 |
| 86 | 无锡银宇物业管理有限公司 | 91320214766546728E | 香山名园1-101、102 | 0.79元 | 0.88元 |
| 87 | 江苏大道物业服务有限公司 | 913204120535415640 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 0.79元 | 0.88元 |
| 88 | 怡庭物业服务集团有限公司 | 91320200720565181E | 无锡市凤宾路1-2201 | 0.79元 | 0.88元 |
| 89 | 无锡建设物业有限公司 | 91320206775403841J | 无锡市滴翠路82-50101 | 0.79元 | 0.88元 |
| 90 | 无锡市宝锡物业管理有限公司 | 913202005810259933 | 无锡市西新街18-437 | 0.79元 | 0.88元 |
| 91 | 无锡紫禁物业管理有限公司 | 913202113982414441 | 无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼303-4室 | 0.79元 | 0.88元 |
| 92 | 无锡市长灵城市服务有限公司 | 91320205718605885E | 无锡市锡山区东亭街道锡沪路21号607 | 0.79元 | 0.88元 |
| 93 | 无锡灵山物业管理有限公司 | 91320211772495066F | 马山街道灵山路 | 0.79元 | 0.88元 |
| 94 | 无锡市惠山城市空间综合服务有限公司 | 91320206MA22EAB146 | 无锡市惠山区中惠大道1777号奥凯城市广场7-1213室(城铁惠山站区) | 0.79元 | 0.88元 |
| 95 | 无锡市爱蓝洁物业管理有限公司 | 91320213MA1MB19090 | 无锡市新吴区华友东路6号 | 0.79元 | 0.88元 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
|
名称:2025-2026年度无锡市惠山区物业管理服务框架协议采购 服务范围:无锡市惠山区国家机关、事业单位、团体组织 服务要求:详见征集文件 服务时间:详见征集文件 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈飞、陶建荣、冯小平、虞青、王冬珍、许琰、蒋洁、李玉柱
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
1.征集人信息
单位名称:无锡市惠山区政府采购中心
单位地址:江苏省惠山区政和大道209号
联系人:马胜、许江
联系电话:0510-83596131
2.项目联系方式
项目联系人:马胜、许江
电话:0510-83596131