一、项目编号:ZBYZB-2025001
二、项目名称:石家庄市万亩苗圃生产基地2025年管护项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
河北百富勤智能工程有限公司 | 河北省石家庄市桥西区建设南大街150号国富大厦6-404室 | 91130100746879488C |
河北创艺园林有限公司 | 河北省石家庄市新华区西三庄街88号慢城8号楼01单元1604 | 911301007727778566 |
河北三筑建筑工程有限公司 | 河北省石家庄市桥西区秀桥街6号幸福城一区2号楼01单元0802 | 91130104MA0ER6HD8G |
河北臻福溪电工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市新华区泰华街567号香格礼小区3-3-1302 | 91130105MABNPH019X |
曲阳泽艺园林工程有限公司 | 河北省保定市曲阳县党城乡槐树埝村村东 | 91130634MA7HMUHG6H |
石家庄凝沁园林绿化工程有限公司 | 河北省石家庄市栾城区窦妪镇南陈村栾窦路与洨河交口西行100米路南 | 91130124MA7M4AM41Y |
石家庄丝兰园林绿化工程有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区经济开发区申后盛泽果岭湾20-3-1601 | 91130185MAE364DR2N |
石家庄泰润市政园林绿化有限公司 | 河北省石家庄市栾城区楼底镇东龙府邸小区西区1号楼一单元1001 | 91130124MA7N6HA2XR |
石家庄壮立园林绿化工程有限公司 | 河北省石家庄市无极县无极镇贸易街与花园路交叉口北行50米路西 | 91130130MACXHQC927 |
石家庄茁容建设工程有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇洞沟村光明巷1号 | 91130185MAE977G85C |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
河北百富勤智能工程有限公司 | 六标段:栾城区窦妪镇王村、栾城镇宋家庄、西营乡沿村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 371457.8 | |||||
河北创艺园林有限公司 | 八标段:栾城区栾城镇柴赵村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 357644 | |||||
河北三筑建筑工程有限公司 | 九标段:栾城区栾城镇南李村、西营乡大孙村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 361024.35 | |||||
河北臻福溪电工程咨询有限公司 | 四标段:栾城区窦妪镇南陈村、梅家村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 377997.56 | |||||
曲阳泽艺园林工程有限公司 | 五标段:栾城区窦妪镇永安村、王村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 291524.42 | |||||
石家庄凝沁园林绿化工程有限公司 | 十标段:栾城区南高乡南宫村、西安庄村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 368066.43 | |||||
石家庄丝兰园林绿化工程有限公司 | 三标段:栾城区窦妪镇南赵村、南陈村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 299738.7 | |||||
石家庄泰润市政园林绿化有限公司 | 一标段:栾城区窦妪镇南赵村、南陈村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 364979.02 | |||||
石家庄壮立园林绿化工程有限公司 | 七标段:栾城区栾城镇东不落营、张家庄、宋家庄村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 409406 | |||||
石家庄茁容建设工程有限公司 | 二标段:栾城区窦妪镇南赵村及周边苗圃生产基地管护 | 主要负责对万亩苗圃生产基地内存圃苗木进行日常管护管理,保持苗圃园貌整洁。具体内容包括苗木的浇水、除草、病虫害防治、防火、安全生产等日常管理工作。 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起1年 | 256175.94 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李旭东(采购人代表)、张建桥(组长)、赫素平、马利静、刘鹏飞
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:51874
本项目代理费收费标准:差额定率累进法计算,其中,中标金额100万元及以下部分按该部分金额的1.5%计取;中标金额100万元至500万元部分按该部分金额的0.8%计取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.代理服务费:一标段5475元;二标段3843元;三标段4497元;四标段5670元;五标段4373元;六标段5572元;七标段6142元;八标段5365元;九标段5416元;十标段5521元
1.采购人信息
名称:石家庄市林木良种繁育管护中心
地址:石家庄市新华区水源街65号
联系方式:0311-87831831
2.采购代理机构信息(如有)
名称:中博源工程项目管理集团股份有限公司
地址:河北省石家庄市长安区金嘉园商业B区
联系方式:0311-83827678
3.项目联系方式
项目联系人:张宏
电话:0311-83827678