一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑上财-公开-[2025]-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州市上街区卫生健康委员会郑州市上街区中医院医疗服务能力提升建设项目医疗设备购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年02月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑上财-公开-【2025】-1 2、项目名称:郑州市上街区卫生健康委员会郑州市上街区中医院医疗服务能力提升建设项目医疗设备购置项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:5000000.00元 最高限价:5000000元 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)详见附件。 5.1项目地点:郑州市上街区 5.2资金来源及落实情况:区级财政和自筹资金 ,已落实; 5.3招标范围:郑州市上街区中医院进行医疗设备购置,其中CT一台,300万元;彩超一台,200万元;(具体参数详见招标文件) 5.4交货期:合同签订后 90 天内完成设备的安装调试并且验收合格; 5.5交货地点:采购人指定地点。 5.6质保期:免费质保 3 年 5.7质量要求:合格,符合国家及行业内有关标准及规定。 5.8合同履行期限:同交货期 5.9本项目是否接受联合体投标:否 5.10是否接受进口产品:否 5.11是否专门面向中小企业:是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡斌、宫凤云、王彦芳、曾明磊、田志宏(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【2023】002号)中的规定计算,由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。A包:37352元,B包:22988元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:60,340.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市上街区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上街区通航大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈青惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18538778517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南广信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区博学路277号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19213863347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19213863347 |