GPCGD251174HG050F
广东药科大学附属第一医院农林下路40号健康管理中心整形美容科、特需中心、内镜中心家具采购项目
GPCGD251174HG050F
广东药科大学附属第一医院农林下路40号健康管理中心整形美容科、特需中心、内镜中心家具采购项目
采购人(甲方):广东药科大学附属第一医院
地址:广州市越秀区农林下路19号
联系方式:020-87604639
供应商(乙方): 广州国盛家具有限公司
地址:广东省广州市天河区珠村大粒沙路4号4楼
联系方式:13725307507
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 农林下路40号健康管理中心整形美容科与内镜中心、特需中心家具 | 1(组) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 4,565.00 | 4,565.00 |
3 | 医用排椅(三人位) | 2(组) | 710.00 | 1,420.00 |
4 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 660.00 | 1,320.00 |
5 | 医用排椅(三人位) | 1(张) | 420.00 | 420.00 |
6 | 医用排椅(三人位) | 1(张) | 800.00 | 800.00 |
7 | 医用排椅(三人位) | 4(张) | 300.00 | 1,200.00 |
8 | 医用排椅(三人位) | 6(张) | 750.00 | 4,500.00 |
9 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 660.00 | 1,320.00 |
10 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 450.00 | 900.00 |
11 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 1,245.00 | 2,490.00 |
12 | 农林下路40号健康管理中心整形美容科与内镜中心、特需中心家具 | 1(组) | 2,988.00 | 2,988.00 |
13 | 医用排椅(三人位) | 2(组) | 660.00 | 1,320.00 |
14 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 3,350.00 | 3,350.00 |
15 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 220.00 | 440.00 |
16 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 706.00 | 1,412.00 |
17 | 医用排椅(三人位) | 4(组) | 580.00 | 2,320.00 |
18 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 1,520.00 | 1,520.00 |
19 | 医用排椅(三人位) | 2(个) | 581.00 | 1,162.00 |
20 | 医用排椅(三人位) | 8(张) | 498.00 | 3,984.00 |
21 | 医用排椅(三人位) | 28(张) | 996.00 | 27,888.00 |
22 | 医用排椅(三人位) | 13(张) | 1,500.00 | 19,500.00 |
23 | 农林下路40号健康管理中心整形美容科与内镜中心、特需中心家具 | 1(组) | 2,905.00 | 2,905.00 |
24 | 医用排椅(三人位) | 4(张) | 290.00 | 1,160.00 |
25 | 医用排椅(三人位) | 2(组) | 710.00 | 1,420.00 |
26 | 医用排椅(三人位) | 28(张) | 1,000.00 | 28,000.00 |
27 | 医用排椅(三人位) | 13(张) | 1,500.00 | 19,500.00 |
28 | 医用排椅(三人位) | 6(张) | 450.00 | 2,700.00 |
29 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 4,980.00 | 4,980.00 |
30 | 医用排椅(三人位) | 1.2(延米) | 2,823.00 | 3,387.60 |
31 | 医用排椅(三人位) | 2(延米) | 2,823.00 | 5,646.00 |
32 | 医用排椅(三人位) | 4.8(延米) | 2,823.00 | 13,550.40 |
33 | 医用排椅(三人位) | 1.8(延米) | 2,823.00 | 5,081.40 |
34 | 农林下路40号健康管理中心整形美容科与内镜中心、特需中心家具 | 2(套) | 3,818.00 | 7,636.00 |
35 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 3,735.00 | 3,735.00 |
36 | 医用排椅(三人位) | 1(张) | 660.00 | 660.00 |
37 | 医用排椅(三人位) | 1.35(延米) | 700.00 | 945.00 |
38 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 660.00 | 660.00 |
39 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 1,328.00 | 1,328.00 |
40 | 医用排椅(三人位) | 2(组) | 700.00 | 1,400.00 |
41 | 医用排椅(三人位) | 1(张) | 710.00 | 710.00 |
42 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 580.00 | 580.00 |
43 | 医用排椅(三人位) | 11(张) | 1,000.00 | 11,000.00 |
44 | 医用排椅(三人位) | 10(张) | 1,450.00 | 14,500.00 |
45 | 农林下路40号健康管理中心整形美容科与内镜中心、特需中心家具 | 2(套) | 5,395.00 | 10,790.00 |
46 | 医用排椅(三人位) | 5(组) | 1,550.00 | 7,750.00 |
47 | 医用排椅(三人位) | 5(张) | 1,900.00 | 9,500.00 |
48 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 498.00 | 996.00 |
49 | 医用排椅(三人位) | 2(个) | 382.00 | 764.00 |
50 | 医用排椅(三人位) | 8.5(米) | 706.00 | 6,001.00 |
51 | 医用排椅(三人位) | 2.55(米) | 830.00 | 2,116.50 |
52 | 医用排椅(三人位) | 4.2(米) | 830.00 | 3,486.00 |
53 | 医用排椅(三人位) | 1.85(米) | 830.00 | 1,535.50 |
54 | 医用排椅(三人位) | 2(组) | 700.00 | 1,400.00 |
55 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 423.00 | 423.00 |
56 | 医用排椅(三人位) | 1(张) | 4,230.00 | 4,230.00 |
57 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 1,868.00 | 1,868.00 |
58 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 2,200.00 | 2,200.00 |
59 | 医用排椅(三人位) | 6(张) | 460.00 | 2,760.00 |
60 | 医用排椅(三人位) | 6(张) | 330.00 | 1,980.00 |
61 | 医用排椅(三人位) | 2.7(延米) | 800.00 | 2,160.00 |
62 | 医用排椅(三人位) | 1.2(延米) | 748.00 | 897.60 |
63 | 医用排椅(三人位) | 1.2(延米) | 748.00 | 897.60 |
64 | 医用排椅(三人位) | 3.9(米) | 290.00 | 1,131.00 |
65 | 医用排椅(三人位) | 1(张) | 1,245.00 | 1,245.00 |
66 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 950.00 | 950.00 |
67 | 医用排椅(三人位) | 22(张) | 250.00 | 5,500.00 |
68 | 医用排椅(三人位) | 2(组) | 1,800.00 | 3,600.00 |
69 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 1,743.00 | 1,743.00 |
70 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 2,324.00 | 2,324.00 |
71 | 医用排椅(三人位) | 2(组组) | 955.00 | 1,910.00 |
72 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 830.00 | 830.00 |
73 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 660.00 | 1,320.00 |
74 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 450.00 | 900.00 |
75 | 医用排椅(三人位) | 4(张) | 1,910.00 | 7,640.00 |
76 | 医用排椅(三人位) | 4(张) | 350.00 | 1,400.00 |
77 | 医用排椅(三人位) | 20(张) | 190.00 | 3,800.00 |
78 | 医用排椅(三人位) | 1(组) | 3,950.00 | 3,950.00 |
79 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 1,245.00 | 2,490.00 |
80 | 办公椅 | 6(张) | 230.00 | 1,380.00 |
81 | 办公椅 | 1(张) | 250.00 | 250.00 |
82 | 办公椅 | 6(张) | 250.00 | 1,500.00 |
83 | 办公椅 | 2(张) | 250.00 | 500.00 |
84 | 办公椅 | 8(张) | 250.00 | 2,000.00 |
85 | 办公椅 | 1(张) | 515.00 | 515.00 |
86 | 办公椅 | 2(张) | 515.00 | 1,030.00 |
87 | 医用排椅(三人位) | 2(张) | 250.00 | 500.00 |
合同金额: 329,466.60元,大写金额:叁拾贰万玖仟肆佰陆拾陆元陆角
履约期限:2025年04月21日至2026年04月20日
履约地点:广州市
采购方式:公开招标
2025年04月21日