首页 您好,欢迎来到 中国招标采购网!
当前地区: 全国
广东 广西 海南
河南 湖北 湖南 江西
甘肃 宁夏 青海 陕西 新疆
贵州 四川 西藏 云南 重庆
黑龙江 吉林 辽宁
香港 澳门 台湾
我是采购商
发布公告信息
管理公告信息
采购业主认证
推荐入围
业主招采专区
我是供应商
我的收藏
我的追踪
特约项目查询
企业监控
订阅管理
图片
上海崇明区璞叶小镇6.37万千瓦渔光互补项目 -标化用品及标识牌采购
招标公告
上海-崇明区
发布时间 2025-05-16
招标编号
点击查看
仅付费会员可见
201312208-WZ-202505-XJ002
招标正文:
询价通知书编码: 20250505683 询价通知书名称: 上海崇明区璞叶小镇6.37万千瓦渔光互补项目 -标化用品及标识牌采购 采购联系人: 陈琴英
采购联系人电话: 13916209158 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL: nhwzb.work@sbc-mcc.com
一、询价编号:201312208-WZ-202505-XJ002

二、项目名称:上海崇明区璞叶小镇6.37万千瓦渔光互补项目 -标化用品及标识牌采购

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、报名条件:

1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;

招标人:上海宝冶集团有限公司能环工程公司
地 址:上海市宝山区月浦镇庆安路77号
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 标识标牌 17.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格300*150*1.8mm铝合金反光膜,数量17块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
2 标识标牌\600mm×300mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格150*100*1.8mm铝合金反光膜,数量1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
3 标识标牌\300mm×400mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格300*80*1.8mm铝合金反光膜,数量1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
4 亚克力标识牌\900mm×620mm×3mm 配A4插卡2张 9.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格500*400*1.8mm铝合金反光膜,数量9块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
5 亚克力标识牌\595mm×400mm×2mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格300*80*1.8mm亚克力,数量一块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
6 亚克力标识牌\150mm×150mm 60.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格三角型,边长50mm铝合金反光膜,数量60块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
7 亚克力标识牌\250mm×80mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格SVG水冷风机300*200*1.8mm铝合金反光膜,数量一块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
8 设备标识牌\200mm×100mm 12种 背磁3根 4.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格200*50*1.8mm铝合金反光膜。数量4块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
9 设备标识牌\150mm×100mm 218.0 0.13 2025-05-31 理计 汇流箱标识牌,规格200*100铝板,1.8mm,数量218块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
10 标识\200×200×2300mm 指引标识 32.0 0.13 2025-05-31 理计 箱变、逆变器标识牌,规格500*400铝板,1.8mm,数量32块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
11 标识\600×800×100mm 文明提示标识 64.0 0.13 2025-05-31 理计 5合1警示牌,规格1600*400铝板,1.8mm,数量64块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
12 标识\600×800×100mm 安全提示标识 100.0 0.13 2025-05-31 理计 警示牌5种,规格320*400*1.8mm材质:铝板 ,数量100块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
13 设备状态标识牌\150×100mm 33.0 0.13 2025-05-14 理计 一次设备标识,规格116*80*1.8mm,数量33个,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
14 亚克力标识框\70×350mm 磁吸式 18.0 0.13 2025-05-31 理计 从此上下,规格400*400铝板,1.8mm,数量18块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
15 不锈钢标识牌\900×600mm 不锈钢 76.0 0.13 2025-05-31 理计 二次设备柜眉,规格798*60*3mm亚克力,3mm,数量76块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
16 不锈钢标识牌\297×210×1.0mm 激光雕刻 6.0 0.13 2025-05-31 理计 二次设备柜眉,规格600*80*1.8mm亚克力,数量6块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
17 反光膜标识牌\400×300mm 198.0 0.13 2025-05-31 理计 塘埂口警示牌,技术要求立柱直径48镀锌管2.5m,上面B1区-XX,下面当心落水(400*500)铝板反光膜,数量198块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
18 标识牌\400×600mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 升压站大门标识,规格不锈钢烤漆,数量1套,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
19 标识牌\130×30mm 彩色 背胶亮膜 1.0 0.13 2025-05-31 理计 SVG室,规格500*400*3mm铝板,数量1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
20 标识牌\297×210mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 高压室,规格500*400*3mm铝板,数量1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
21 标识标牌\2205×1800×100mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 主控室,规格500*400*3mm铝板,数量1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
22 标识标牌\2400×2800×15mm 亚克力板 24.0 0.13 2025-05-31 理计 2#光伏进线柜,规格1400*70*3mm亚克力,数量24块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
23 标识标牌\60×120×3mm 18.0 0.13 2025-05-31 理计 二次柜,规格798*60*3mm亚克力,数量18块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
24 设备标识牌\450×300mm 6.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格1400*70*1.8mm亚克力,数量6块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
25 设备标识牌\80×80mm 亚克力板 6.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格1280*70*1.8mm亚克力,数量6块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
26 标识牌\200×300mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 1#SVG,规格500*400*1.8mm铝板,数量1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
27 标识牌\200×400×1.5mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 2#SVG,规格500*400*1.8mm铝板,数量1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
28 标识牌\280×210×0.6mm 不锈钢 80.0 0.13 2025-05-31 理计 箱逆变断路器标识,规格320*220mm亚克力,3mm,数量80块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
29 标识牌\200×300mm 亚克力彩色面钻孔 2.0 0.13 2025-05-31 理计 中控室主接线图,规格2100*1500mm亚克力,5mm,数量2块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
30 标识牌\600×800mm 1.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识应急照明配电箱,规格300*80*1.8mm,1块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
31 警用设备标识牌\450×200mm 6.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格102*70*1.8mm铝合金反光膜,数量6块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
32 标识牌\2000×1500mm 不锈钢框 4.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格188*150*1.8mm铝合金反光膜,数量4块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
33 标识牌\1.2mm 钛金字 3.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格300*150铝合金反光膜,数量3块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
34 灭火器标识牌\30×40×1mm 使用说明 40.0 0.13 2025-05-31 理计 灭火器使用说明,规格300mm*400mm,40块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
35 设备标识牌\400×300mm 9.0 0.13 2025-05-31 理计 一次设备标识,规格300*240*1.8mm铝合金反光膜,数量9块,排版样式详见附件样式表。 上海市崇明区上海市崇明区花漂路上海城市电力发展有限公司 17316599961 陈浩 按合同约定支付
数据纠错
X
(最多3张,每张不超过5M)