采购人(甲方):自贡恐龙博物馆
地址:自贡市大安区燊海井路四段268号
联系方式:0813-5800095
供应商(乙方):四川网易通商贸有限公司
地址:四川省自贡市自流井区汇东春华路社区
联系方式:18708325271
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 室内P0.9全彩1 | 5.5(平方米) | 29000.00 | 159500.00 |
2 | 电源 | 34(台) | 50.00 | 1700.00 |
3 | 电源2 | 200(台) | 195.00 | 39000.00 |
4 | 视频拼控处理器 | 2(台) | 45000.00 | 90000.00 |
5 | 控制卡 | 19(张) | 500.00 | 9500.00 |
6 | 安装服务1(边框) | 2(套) | 4800.00 | 9600.00 |
7 | 数据线 | 203(条) | 5.00 | 1015.00 |
8 | 安装服务2(钢架) | 2(套) | 7000.00 | 14000.00 |
9 | 优盘 | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
10 | 音柱 | 4(支) | 1500.00 | 6000.00 |
11 | 音频处理器 | 2(台) | 6000.00 | 12000.00 |
12 | 音频处理器2 | 1(台) | 11000.00 | 11000.00 |
13 | 超高分服务平台 | 2(台) | 48500.00 | 97000.00 |
14 | LED配电柜 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
15 | LED屏幕拆除1 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
16 | 机柜 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
17 | 室内P0.9全彩2 | 4(平方米) | 29000.00 | 116000.00 |
18 | LED屏幕拆除2 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
19 | 户外LED全彩屏P2.0 | 1(项) | 1597440.00 | 1597440.00 |
20 | 全防水箱体 | 1(项) | 39321.60 | 39321.60 |
21 | 发送器 | 2(张) | 15000.00 | 30000.00 |
22 | 接收卡1 | 198(张) | 500.00 | 99000.00 |
23 | 一体化处理器 | 1(台) | 50000.00 | 50000.00 |
24 | 安装服务3(钢结构及边框装饰) | 1(项) | 245760.00 | 245760.00 |
25 | 安装服务4(基础预埋) | 1(项) | 106000.00 | 106000.00 |
26 | 网线 | 300(米) | 4.50 | 1350.00 |
27 | 信号传输 | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
28 | 配电箱 | 1(套) | 18500.00 | 18500.00 |
29 | 音箱系统(放边框内) | 1(套) | 13000.00 | 13000.00 |
30 | 散热系统 | 3(套) | 5000.00 | 15000.00 |
31 | 计算机控制服务器 | 1(套) | 36000.00 | 36000.00 |
32 | 安装服务5(线缆) | 300(米) | 150.00 | 45000.00 |
33 | 屏幕撤除 | 1(项) | 12000.00 | 12000.00 |
34 | 租赁服务1(施工钢管架) | 200(平方米) | 30.00 | 6000.00 |
35 | 租赁服务2(施工打围) | 120(平方米) | 15.00 | 1800.00 |
36 | 安装服务6(包边装饰) | 1(套) | 25000.00 | 25000.00 |
37 | 安装服务7(电线缆预埋管沟) | 300(米) | 15.00 | 4500.00 |
38 | 安装服务8(管沟回填) | 300(米) | 10.00 | 3000.00 |
39 | 光纤数据收发器 | 6(台) | 1800.00 | 10800.00 |
40 | 光缆 | 300(米) | 4.00 | 1200.00 |
41 | 安装服务9(检修井) | 7(个) | 350.00 | 2450.00 |
42 | PE管 | 300(米) | 10.00 | 3000.00 |
43 | 安装服务10(草坪恢复) | 40(平方米) | 20.00 | 800.00 |
44 | 安装服务11(地砖恢复) | 40(平方米) | 30.00 | 1200.00 |
45 | 安装服务12(主供电线缆布设实施) | 300(米) | 5.00 | 1500.00 |
46 | 安装服务13(现场测试) | 1(项) | 4915.20 | 4915.20 |
47 | 防水箱体撤除 | 19(平方米) | 50.00 | 950.00 |
48 | 钢结构撤除 | 19(平方米) | 300.00 | 5700.00 |
49 | 空调系统撤除 | 2(台) | 100.00 | 200.00 |
50 | 线路拆除 | 80(米) | 3.00 | 240.00 |
51 | 撤除钢管架子 | 100(平方米) | 10.00 | 1000.00 |
52 | 撤除打围 | 80(平方米) | 10.00 | 800.00 |
53 | 台式电脑 | 1(台) | 6500.00 | 6500.00 |
54 | 平台服务器1 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
55 | LED显示屏 | 14.8(平方米) | 13500.00 | 199800.00 |
56 | 接收卡2 | 70(张) | 130.00 | 9100.00 |
57 | 视频控制器 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
58 | 安装服务14(钢结构) | 15(平方米) | 450.00 | 6750.00 |
59 | 安装服务15(包边) | 16(米) | 150.00 | 2400.00 |
60 | 安装服务16(显示屏线材) | 1(项) | 2000.00 | 2000.00 |
61 | 配电柜 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
62 | 操作台 | 1(套) | 34000.00 | 34000.00 |
63 | 安装服务17(大屏隔离保护) | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
64 | 平台服务器2 | 2(个) | 23000.00 | 46000.00 |
合同金额: 3348551.80元,大写(人民币):叁佰叁拾肆万捌仟伍佰伍拾壹元捌角
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 室内P0.9全彩1 | 5.5(平方米) | 29000.00 | 159500.00 |
2 | 电源 | 34(台) | 50.00 | 1700.00 |
3 | 电源2 | 200(台) | 195.00 | 39000.00 |
4 | 视频拼控处理器 | 2(台) | 45000.00 | 90000.00 |
5 | 控制卡 | 19(张) | 500.00 | 9500.00 |
6 | 安装服务1(边框) | 2(套) | 4800.00 | 9600.00 |
7 | 数据线 | 203(条) | 5.00 | 1015.00 |
8 | 安装服务2(钢架) | 2(套) | 7000.00 | 14000.00 |
9 | 优盘 | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
10 | 音柱 | 4(支) | 1500.00 | 6000.00 |
11 | 音频处理器 | 2(台) | 6000.00 | 12000.00 |
12 | 音频处理器2 | 1(台) | 11000.00 | 11000.00 |
13 | 超高分服务平台 | 2(台) | 48500.00 | 97000.00 |
14 | LED配电柜 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
15 | LED屏幕拆除1 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
16 | 机柜 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
17 | 室内P0.9全彩2 | 4(平方米) | 29000.00 | 116000.00 |
18 | LED屏幕拆除2 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
19 | 户外LED全彩屏P2.0 | 1(项) | 1597440.00 | 1597440.00 |
20 | 全防水箱体 | 1(项) | 39321.60 | 39321.60 |
21 | 发送器 | 2(张) | 15000.00 | 30000.00 |
22 | 接收卡1 | 198(张) | 500.00 | 99000.00 |
23 | 一体化处理器 | 1(台) | 50000.00 | 50000.00 |
24 | 安装服务3(钢结构及边框装饰) | 1(项) | 245760.00 | 245760.00 |
25 | 安装服务4(基础预埋) | 1(项) | 106000.00 | 106000.00 |
26 | 网线 | 300(米) | 4.50 | 1350.00 |
27 | 信号传输 | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
28 | 配电箱 | 1(套) | 18500.00 | 18500.00 |
29 | 音箱系统(放边框内) | 1(套) | 13000.00 | 13000.00 |
30 | 散热系统 | 3(套) | 5000.00 | 15000.00 |
31 | 计算机控制服务器 | 1(套) | 36000.00 | 36000.00 |
32 | 安装服务5(线缆) | 300(米) | 150.00 | 45000.00 |
33 | 屏幕撤除 | 1(项) | 12000.00 | 12000.00 |
34 | 租赁服务1(施工钢管架) | 200(平方米) | 30.00 | 6000.00 |
35 | 租赁服务2(施工打围) | 120(平方米) | 15.00 | 1800.00 |
36 | 安装服务6(包边装饰) | 1(套) | 25000.00 | 25000.00 |
37 | 安装服务7(电线缆预埋管沟) | 300(米) | 15.00 | 4500.00 |
38 | 安装服务8(管沟回填) | 300(米) | 10.00 | 3000.00 |
39 | 光纤数据收发器 | 6(台) | 1800.00 | 10800.00 |
40 | 光缆 | 300(米) | 4.00 | 1200.00 |
41 | 安装服务9(检修井) | 7(个) | 350.00 | 2450.00 |
42 | PE管 | 300(米) | 10.00 | 3000.00 |
43 | 安装服务10(草坪恢复) | 40(平方米) | 20.00 | 800.00 |
44 | 安装服务11(地砖恢复) | 40(平方米) | 30.00 | 1200.00 |
45 | 安装服务12(主供电线缆布设实施) | 300(米) | 5.00 | 1500.00 |
46 | 安装服务13(现场测试) | 1(项) | 4915.20 | 4915.20 |
47 | 防水箱体撤除 | 19(平方米) | 50.00 | 950.00 |
48 | 钢结构撤除 | 19(平方米) | 300.00 | 5700.00 |
49 | 空调系统撤除 | 2(台) | 100.00 | 200.00 |
50 | 线路拆除 | 80(米) | 3.00 | 240.00 |
51 | 撤除钢管架子 | 100(平方米) | 10.00 | 1000.00 |
52 | 撤除打围 | 80(平方米) | 10.00 | 800.00 |
53 | 台式电脑 | 1(台) | 6500.00 | 6500.00 |
54 | 平台服务器1 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
55 | LED显示屏 | 14.8(平方米) | 13500.00 | 199800.00 |
56 | 接收卡2 | 70(张) | 130.00 | 9100.00 |
57 | 视频控制器 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
58 | 安装服务14(钢结构) | 15(平方米) | 450.00 | 6750.00 |
59 | 安装服务15(包边) | 16(米) | 150.00 | 2400.00 |
60 | 安装服务16(显示屏线材) | 1(项) | 2000.00 | 2000.00 |
61 | 配电柜 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
62 | 操作台 | 1(套) | 34000.00 | 34000.00 |
63 | 安装服务17(大屏隔离保护) | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
64 | 平台服务器2 | 2(个) | 23000.00 | 46000.00 |
合同金额: 3348551.80元,大写(人民币):叁佰叁拾肆万捌仟伍佰伍拾壹元捌角