公示期为:2025年05月29日至2025年06月03日
中标候选人 | 项目经理/总监 |
浙江恒力建设有限公司 | 杜炜锋 |
恒基建设集团有限公司 | 陈利民 |
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 俞忠良 |
子城联合建设集团有限公司 | 马奇年 |
浙江中南建设集团有限公司 | 吴丽丹 |
候选人名称 | 项目负责人证书 | 项目负责人证书编号 | 投资资质 |
子城联合建设集团有限公司 | 一级建造师 | 浙1332019202000876 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
恒基建设集团有限公司 | 一级建造师 | 浙1332020202105893 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 一级建造师 | 浙1332022202301001 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
浙江恒力建设有限公司 | 一级建造师 | 浙1332023202401471 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
浙江中南建设集团有限公司 | 一级建造师 | 浙1332022202304479 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
中标候选人业绩:
1、资格条件业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
恒基建设集团有限公司 | 恒基建设集团有限公司 | 合肥市包河区雨污分流工程(老城区及十五里河片区二期)十五里河片区设计施工一体化一标段 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 自2020年01月01日以来完成过单个合同金额2000万元及以上的雨污分流(或污水零直排)工程业绩 | 中标通知书、中标公示网页截图、竣工验收资料、施工合同、施工许可证 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 2021年海盐县农村污水零直排输送工程 | 海盐县天仙河污水处理有限公司 | 自2020年01月01日以来完成过单个合同金额2000万元及以上的雨污分流(或污水零直排)工程业绩 | 中标通知书、合同、竣工验收资料 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江中南建设集团有限公司 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2021年度富阳区富春街道污水零直排工程总承包项目(区块四) | 杭州市富阳区人民政府富春街道办事处 | 自2020年01月01日以来完成过单个合同金额2000万元及以上的雨污分流(或污水零直排)工程业绩 | 中标通知书、联合体协议书、开工报告、合同和竣工验收证书 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
浙江恒力建设有限公司 | 浙江恒力建设有限公司 | 新滕镇2020年-2022年污水零直排治理项目二标段 | 嘉兴市蓬莱旅游开发有限公司 | 自2020年01月01日以来完成过单个合同金额2000万元及以上的雨污分流(或污水零直排)工程业绩 | 中标通知书、施工合同、竣工验收证书 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
子城联合建设集团有限公司 | 子城联合建设集团有限公司 | 青田县船寮镇镇区“污水零直排”工程 | 青田县城市发展投资有限公司 | 自2020年01月01日以来完成过单个合同金额2000万元及以上的雨污分流(或污水零直排)工程业绩 | 中标通知书、中标公示截图、施工合同、竣工验收相关资料 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2、评分业绩:
候选人名称 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
否决投标原因及依据:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 |
1 | 浙江国丰集团有限公司 | 业绩条件不满足招标文件要求; |
|
|
2 | 浙江盛开建设有限公司 | 业绩条件不满足招标文件要求; |
|
|
3 | 衢州市政园林股份有限公司 | 业绩条件不满足招标文件要求; |
|
|
4 | 宁波永大建设集团有限公司 | 业绩条件不满足招标文件要求; |
|
|
备注说明:评定分离,排名不分先后