投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
北京朝阳印刷厂有限责任公司 | 783700.20 | |
天津凡天盛视广告有限公司 | 1244909.58 | |
天津宏昌伟业企业管理服务有限公司 | 451656.79 | |
海缘(天津)石油技术服务有限公司 | 381063.12 | |
天津思福迪安全技术服务有限公司 | 477889.43 | |
海川建业(天津)工程有限公司 | 2084666.42 | |
天津嘉许石油工程技术有限公司 | 650519.53 | |
广州市利日有限公司 | 1042817.11 | |
天津荣鑫达海洋工程有限公司 | 425859.71 | |
天津海旭共创科技发展有限公司 | 776217.34 | |
中海巨川(天津)工程技术服务有限公司 | 688328.20 | |
天津瑞信达工程技术服务有限公司 |
1406576.61 |