招标项目名称: 河北银行网点标识牌供应商入围采购项目
招标项目编号: SCZB-25022
公示名称: 【河北银行网点标识牌供应商入围采购项目】中标候选人公示
公示编号: SCZB-25022
公示内容:
标段:河北银行网点标识牌供应商入围采购项目 | |
所属专业: 零售业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
开标时间: 2025-05-19 14:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025年05月27日 | 公示截止日期: 2025年05月30日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 本项目负责人姓名 | 免费保修期 | 交货地点 | 质量标准 | 工期(交货期) |
服务期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北领阅文化产业发展有限公司 | 63.00 | 63.00 | 牛坤 | 5年 | 招标人指定地点 | 合格,满足招标人要求 | 相关设计和配置方案经招标人分支行确认后,在现场满足安装条件的前提下,20个日历天内将材料送达现场并完成安装和调试。 | 三年 |
2 | 河北博纳文化传播有限公司 | 75.00 | 75.00 |
刘鹏超 |
五年 | 招标人指定地点 | 合格,满足招标人要求 | 相关设计和配置方案经招标人分支行确认后,在现场满足安装条件的前提下,15个日历天内将材料送15个日历天 | 三年 |
3 | 河北万博广告有限公司 | 78.00 | 78.00 | 田阳 | 全部产品(含全部易损件及耗材)保修期至少5年, 自双方人员签署验收单之日起计算。 | 招标人指定地点 | 合格,满足招标人要求 | 相关设计和配置方案经招标人分支行确认后,在现场满足安装条件的前提下,10个日历天内将材料送达现场并完成安装和调试。 | 三年 |
2.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北领阅文化产业发展有限公司 | 符合招标文件资格要求 |
2 | 河北博纳文化传播有限公司 | 符合招标文件资格要求 |
3 | 河北万博广告有限公司 | 符合招标文件资格要求 |
3.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 其他评分因素 | 商务明标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北领阅文化产业发展有限公司 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 19.80 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 13.50 | 14.50 |
2 | 河北博纳文化传播有限公司 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 19.80 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.80 |
3 | 河北万博广告有限公司 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 19.90 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.90 |
4 | 河北创汉建筑装饰工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.80 | 12.90 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 河北传立广告有限公司 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 12.80 | 14.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
6 | 石家庄市霓虹广告实业有限公司 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.80 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
7 | 河北雪峰智能科技有限公司 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 17.10 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 |
8 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
9 | 北京银泰美奥美创新产业有限公司 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 12.80 | 14.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 北京尚非国际品牌管理有限公司 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 12.80 | 13.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | 石家庄百灵广告有限公司 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 12.80 | 16.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
3.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北领阅文化产业发展有限公司 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 13.30 | 17.10 |
2 | 河北博纳文化传播有限公司 | 17.50 | 15.70 | 18.70 | 19.00 | 17.10 |
3 | 河北万博广告有限公司 | 19.00 | 19.50 | 17.70 | 19.00 | 19.60 |
4 | 河北创汉建筑装饰工程有限公司 | 14.50 | 15.60 | 17.00 | 12.60 | 13.90 |
5 | 河北传立广告有限公司 | 16.00 | 17.50 | 16.00 | 13.30 | 12.90 |
6 | 石家庄市霓虹广告实业有限公司 | 13.00 | 15.20 | 15.90 | 14.20 | 12.10 |
7 | 河北雪峰智能科技有限公司 | 17.00 | 16.80 | 17.00 | 13.30 | 17.00 |
8 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 12.20 | 15.70 | 13.00 | 12.70 | 12.30 |
9 | 北京银泰美奥美创新产业有限公司 | 17.00 | 16.80 | 15.00 | 16.00 | 16.10 |
10 | 北京尚非国际品牌管理有限公司 | 17.00 | 15.70 | 15.50 | 15.00 | 16.30 |
11 | 石家庄百灵广告有限公司 | 12.50 | 15.40 | 15.50 | 12.70 | 12.10 |
3.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北领阅文化产业发展有限公司 | 39.29 | 88.33 |
2 | 河北博纳文化传播有限公司 | 33.00 | 84.82 |
3 | 河北万博广告有限公司 | 31.73 | 84.75 |
4 | 河北创汉建筑装饰工程有限公司 | 45.00 | 82.06 |
5 | 河北传立广告有限公司 | 35.36 | 76.76 |
6 | 石家庄市霓虹广告实业有限公司 | 31.73 | 73.17 |
7 | 河北雪峰智能科技有限公司 | 31.33 | 72.97 |
8 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 29.12 | 70.40 |
9 | 北京银泰美奥美创新产业有限公司 | 33.09 | 69.23 |
10 | 北京尚非国际品牌管理有限公司 | 30.18 | 65.94 |
11 | 石家庄百灵广告有限公司 | 28.45 | 63.35 |
4.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北飞天标识制作有限公司 | 暗标不符合要求;首行未缩进。 |
2 | 河北集美标识制造有限公司 | 现场信用中国查询存在不良记录; |
3 | 上海金标文化创意股份有限公司 | 暗标不符合要求;首行未缩进。 |
4 | 河北沃亿金环保科技有限公司 | 暗标不符合要求;行后部分有空格,非首行有缩进。 |
5 | 北京金车光电标识科技有限公司 | 暗标不符合要求;首行未缩进。 |
5.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 河北银行股份有限公司 | 招标代理机构: 河北顺昌招标代理有限公司 |
地址: 石家庄市长安区建设南大街21号 | 地址: 河北省石家庄市新华区友谊北大街351号信诚大厦1103室 |
联系人: 许经理 | 联系人: 纪叶普 |
电话: 0311-86880153 | 电话: 18730139829 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: sczb505@163.com |