一、项目编号:cyyjt2025-016
二、项目名称:杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最高限价 × %作为结算价:45(%) | 杭州上古文化创意有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道金苑路145号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
版面1000*1200 杆件φ76*2500*4.5*2 横梁40*60*1000*3.0*2 铝板厚度2.5 反光膜IV级 基础800*800*800mm*2 |
1套 | 675 |
2 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
△700 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 360 |
3 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
○800 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 270 |
4 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
600*900 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 360 |
5 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
800*1200 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 540 |
6 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
600*1200 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 495 |
7 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
800*800 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 427.5 |
8 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
600*800 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 360 |
9 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
○800/△700+□600*900 杆件φ76*3700*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 139.5 |
10 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
○800+△700+□600*900 杆件φ76*3200*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 675 |
11 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
△700+○800 杆件φ76*3900*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 540 |
12 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
□1000*1500 杆件φ89*4000*4.5 铝板厚度3.0 反光膜IV级 基础800*800*800mm*1 |
1套 | 1125 |
13 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 标牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
□1000*600 铝板厚度3.0 反光膜IV级 活动式 |
1套 | 337.5 |
14 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 方形交通提示牌单板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 平板单片反光标牌 | 1平方 | 40.5 |
15 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 方形交通提示牌单板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 折边带滑槽反光标牌 | 1平方 | 60.75 |
16 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | A级护栏 双层 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
立柱φ140*2500*4.5 间距2m 波形板4320*310*85*4 局部区域立柱 基础500*500*800 |
1m | 247.5 |
17 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | B级护栏 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
立柱φ114*2100*4.5 间距4m 波形板4320*310*85*3 |
1m | 279 |
18 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 广角镜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | ○800 杆件φ76*2200*4.5 | 1处 | 90 |
19 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 警示柱(钢制) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) |
φ114*1200*4.5 反光膜IV级 基础500*500*500 |
1支 | 29.25 |
20 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 警示柱(橡胶) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | Φ80*750 反光膜IV级 | 1支 | 13.5 |
21 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 减速带(橡胶) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 宽380,厚50 | 1m | 21.6 |
22 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 减速带(钢质) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 宽350,厚50 | 1m | 36 |
23 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 道钉 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 反光 | 1个 | 4.05 |
24 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 挡车器 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | U型 长2000*直径76*高300mm 厚度2.5mm | 1根 | 42.75 |
25 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 施工提示牌 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 画面1000*500 | 1套 | 112.5 |
26 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 海报架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 铝合金手提开启式 60*90cm 单面含KT板画面 | 1套 | 42.75 |
27 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 海报架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 铝合金手提开启式 60*90cm 双面含KT板画面 | 1套 | 67.5 |
28 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 海报架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 铝合金手提开启式 120*90cm 单面含KT板画面 | 1套 | 72 |
29 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 海报架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 铝合金手提开启式 120*90cm 双面含KT板画面 | 1套 | 85.5 |
30 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内展架PVC片 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户内写真 | 1套 | 45 |
31 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 立屏展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 立屏展架800*1800 单面 含KT板画面 | 1套 | 117 |
32 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 立屏展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 立屏展架800*1800 双面 含KT板画面 | 1套 | 135 |
33 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 立屏展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 立屏展架800*2000 单面 含KT板画面 | 1套 | 126 |
34 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 立屏展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 立屏展架800*2000 双面 含KT板画面 | 1套 | 135 |
35 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 隔断造型花箱-防腐木 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 防腐木材质 100*100*40cm | 1米 | 360 |
36 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 隔断造型花箱-塑料 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 塑料材质 100*100*40cm | 1米 | 378 |
37 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 铝板店招 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 3mm铝板造型制作,40*40mm镀锌管骨架 | 1平方 | 252 |
38 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 铝塑板店招 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 4+1mm铝塑板造型干挂,40*40mm镀锌管骨架 | 1平方 | 292.5 |
39 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 型材扣板店招 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 铝塑扣板40*40mm镀锌管骨架 | 1平方 | 202.5 |
40 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 真石漆店招 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 40*40mm镀锌管骨架真石漆 | 1平方 | 382.5 |
41 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 铝单板店招 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 铝单板+40*40mm镀锌管骨架 | 1平方 | 252 |
42 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 长城板店招 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 长城板+40*40mm镀锌管骨架 | 1平方 | 292.5 |
43 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 不锈钢围边发光字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 2mm不锈钢围边内置LED光源表面进口亚克力 | 1平方 | 288 |
44 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 铝围边无边发光字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 2mm铝板围边内置LED光源表面进口亚克力 | 1平方 | 279 |
45 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 软围边发光字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 塑料围边内置LED光源表面进口亚克力 | 1平方 | 180 |
46 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 背光字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 后置进口led 灯,面板仿古铜不锈钢(3mm) | 1平方 | 292.5 |
47 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 穿孔字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 进口led灯穿孔镀锌板(3mm) | 1平方 | 126 |
48 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 树脂字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 树脂迷你字 | 1平方 | 495 |
49 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 精工字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 不锈钢/镜面/拉丝/玫瑰金/古铜等 | 1平方 | 441 |
50 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 不锈钢烤漆字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 镜面/拉丝银 | 1平方 | 198 |
51 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 不锈钢双面立体烤漆字 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 定制 | 1平方 | 540 |
52 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真(背胶、无背胶) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 进口高清写真/150克加厚纸 | 1平方 | 14.85 |
53 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真KT板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 22.5 |
54 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真相纸 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 12.6 |
55 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内背喷胶片 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 12.6 |
56 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内艺术布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 15.75 |
57 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真KT板包小边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 24.3 |
58 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真KT板包小金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 27 |
59 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真KT板包中金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 27 |
60 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真KT板包大金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 29.25 |
61 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真KT板包粗边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 29.25 |
62 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真3mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 33.75 |
63 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真5mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 45 |
64 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真5mmPVC板包小边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 49.5 |
65 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真5mmPVC板包小金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 51.75 |
66 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真5mmPVC板包中金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 53.1 |
67 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真5mmPVC板包大金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 54 |
68 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真5mmPVC板包粗边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 56.25 |
69 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真8mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 67.5 |
70 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真10mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 78.75 |
71 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真高光相纸 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 12.6 |
72 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真 背喷灯片 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 13.5 |
73 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真 艺术布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 无挂轴 | 1平方 | 22.5 |
74 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真 艺术布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 塑料挂轴 | 1平方 | 36 |
75 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户内写真 艺术布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 铝合金挂轴 | 1平方 | 67.5 |
76 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 小号展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 0.6*1.6m写真画面+精品X展架 | 1套 | 22.5 |
77 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 大号展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 0.8*1.8m写真画面+精品X展架 | 1套 | 29.25 |
78 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 小号门型展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 0.6*1.6写真画面+加厚门型展架 | 1套 | 42.75 |
79 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 大号门型展架 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 0.8*1.8m写真画面+加厚门型展架 | 1套 | 54 |
80 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 普通易拉宝 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 0.8*2m写真画面+铝合金易拉宝 | 1套 | 60.75 |
81 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 精品易拉宝 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 0.8*2m写真画面+塑钢精品易拉宝 | 1套 | 81 |
82 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 定制窗帘 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 油画布半透光画面+全套铝合金窗帘配件 | 1平方 | 54 |
83 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 定制窗帘 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 夹黑双喷布不透光画面+全套铝合金窗帘配件 | 1平方 | 58.5 |
84 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 定制窗帘 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 阳光面料+全套铝合金窗帘配件 | 1平方 | 67.5 |
85 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真(背胶、无背胶) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 13.5 |
86 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真无背胶+正胶 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 24.75 |
87 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真无背胶亚膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 13.5 |
88 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真KT板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 24.75 |
89 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真KT板包小边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 27 |
90 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真KT板包小金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 29.25 |
91 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真KT板包中金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 29.25 |
92 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真KT板包大金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 30.6 |
93 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真KT板包粗边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 31.5 |
94 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真3mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 40.5 |
95 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真5mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 54 |
96 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真5mmPVC板包小边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 58.5 |
97 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真5mmPVC板包小金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 58.5 |
98 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真5mmPVC板包中金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 60.75 |
99 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真5mmPVC板包大金边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 153 |
100 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真5mmPVC板包粗边 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 63 |
101 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真8mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 36 |
102 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真10mmPVC板 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 42.75 |
103 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外普通车贴 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 22.5 |
104 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外白胶可移车贴 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 一年内不掉胶 | 1平方 | 24.75 |
105 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外车贴可移黑胶 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 一年内不掉胶 | 1平方 | 24.75 |
106 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外灰胶导气槽车贴(公交车专用) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 一年内不掉胶 | 1平方 | 22.5 |
107 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外车贴斜纹地板膜/磨砂地板膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 27 |
108 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真覆可擦写膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 24.75 |
109 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外单透 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 24.75 |
110 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外反光膜、晶彩格 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 29.25 |
111 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外旗帜布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 18 |
112 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外正喷灯片 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 22.5 |
113 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外正喷正胶或背胶灯片 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 33.75 |
114 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外超透透明膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 27 |
115 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外静电贴 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 29.25 |
116 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真水晶膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 29.25 |
117 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真背胶+水晶膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 29.25 |
118 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外磨砂膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 20.25 |
119 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真亚膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 20.25 |
120 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外黑胶车贴+磨砂地板膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 29.25 |
121 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真双向透视贴 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 29.25 |
122 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外写真覆磁性贴 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 54 |
123 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 户外双层可更换画面磁性贴 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 户外 | 1平方 | 103.5 |
124 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘520 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 幅宽:1-3.2米 | 1平方 | 12.6 |
125 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘520 穿绳 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 幅宽:1-3.2米 | 1平方 | 12.6 |
126 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘550 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 幅宽:3.8-5.0米 | 1平方 | 14.4 |
127 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘550 穿绳 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 幅宽:3.8-5.0米 | 1平方 | 14.85 |
128 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘黑白布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 15.75 |
129 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 五米黑白布/高空布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 36 |
130 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 网格布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 覆膜 | 1平方 | 40.5 |
131 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘刀刮布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 42.75 |
132 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘车贴 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 40.5 |
133 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 喷绘单透 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 29.25 |
134 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 窗帘夹黑布不透光 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 42.75 |
135 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 窗帘阳光面料 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 42.75 |
136 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 宣影布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 26.1 |
137 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 5米宽幅宣影布(阻燃) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 40.5 |
138 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 真丝布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 40.5 |
139 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 油画布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 27 |
140 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 丝绢布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 27 |
141 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 5米宽幅油画布(阻燃) | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 15.75 |
142 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 水晶纱线 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 36 |
143 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 双宫竹节布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 45 |
144 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | 白膜 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 21.6 |
145 | 杭州友晟开发建设有限公司2025年度标识标牌采购项目 | UV内光刀刮布 | 无品牌(产品质量符合国家标准及相关规范) | 常规 | 1平方 | 29.25 |
