一、采购单编号:FWXJ0100060A
二、采购单名称:2025年8月-12月份标识标牌制作
三、报价截止时间:2025-08-07 14:30
四、报价有效期:2025-09-06
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:黄石新兴管业有限公司
七、采购执行人:郭丹
八、采购执行人联系方式:18210563806
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台签|280*120mm|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
2 | 反光三角架|400mm|合格 | 10 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
3 | 单位吊牌|2400*400mm|合格 | 1 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
4 | 底架|1500*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
5 | 包机牌|300*200mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
6 | 喷绘|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
7 | 喷绘|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
8 | 平面发光字|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
9 | 包边条|25*25*1.2mm|合格 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
10 | 反光膜|900mm|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
11 | 腐蚀横牌|600*400mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
12 | 平面雕刻字|20mm|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
13 | 停车检查/禁烟/封路牌|1200*600mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
14 | 平面发光字|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
15 | 横幅|500mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
16 | 检修牌/设备标识牌|140*80mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
17 | 定置牌/工序牌|1000*700mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
18 | 标志牌/紧急疏散牌|1200*800mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
19 | 标志牌/紧急疏散牌|1000*700mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
20 | 包边条|50*25*0.8mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
21 | 横幅|600mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
22 | KT板|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
23 | 危险源/受限空间/职业危害告知牌|1200*800mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
24 | 台签|小于a4|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
25 | 警示牌/受限空间/危害告知牌|500*400mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
26 | 亚克力盒|180*120*25mm|合格 | 20 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
27 | 定置牌/工序牌|800*600mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
28 | 白板|1500*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
29 | KT板|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
30 | 亚克力盒|297*210*40mm|合格 | 20 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
31 | 广角镜|Φ1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
32 | 单位吊牌|2600*440mm|合格 | 1 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
33 | 宣传页|A4|合格 | 1,000 | 张 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
34 | 标志牌/紧急疏散牌|800*600mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
35 | 立式移动宣传栏|2000*1000*0.8mm|合格 | 3 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
36 | 包边条|大银边|合格 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
37 | 白板|2000*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
38 | 警示牌/受限空间/危害告知牌|1600*400mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
39 | 底架|2000*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
40 | 定置牌/工序牌|400*300mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
41 | 车贴|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
42 | 包边条|中银边|合格 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
43 | UV喷印|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
44 | 易拉宝|2000*800mm|合格 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
45 | 物料牌|90*50*2.2mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
46 | 立式宣传栏|2450*3070*0.8mm|合格 | 22 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
47 | 喷绘|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
48 | 底架|2400*1200mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
49 | X展架|1800*800mm|合格 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
50 | 腐蚀小铭牌|70*30mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
51 | 办公室门牌|380*125mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
52 | 立式移动宣传栏|2400*1200*0.8mm|合格 | 2 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
53 | 反光膜|1000mm|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
54 | 物料牌|50*30*2.2mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
55 | 写真|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
56 | 户外立式导向牌|2900*700mm|合格 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
57 | 横幅|700mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
58 | 立式宣传栏|4600*3070*0.8mm|合格 | 20 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
59 | 台签|a4 |合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
60 | 楼道纪检牌|1200*800mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
61 | 上墙橱窗|1100*0.8mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
62 | UV喷印|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
63 | 写真|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
64 | 宣传页|A3|合格 | 1,000 | 张 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
65 | 袖标|220*150mm|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
66 | 平面雕刻字|7-12mm|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
67 | 腐蚀横牌|800*600mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
68 | 包边条|60*40*0.8mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
69 | 去向牌|285*320mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
70 | 白板|2400*1200mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
71 | 车贴|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
72 | 平面雕刻字|20*2.2mm|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
73 | 袖标|200*140mm|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(甲方收到制作品并验收合格后(若制作品需乙方安装的,则需制作品安装完毕并经甲方验收合格),双方根据合同确定的单价及实际发生的工作量计算总价。乙方开具符合国家税务部门规定并经甲方认可的发票(乙方为小规模纳税人,税率为3%),每月挂账,挂账30日后甲方分期支付至95%(留5%质保金,一年后支付)。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 具有独立签定合同的能力,提供2022年至今的类似项目业绩合同(以签订时间为准)扫描件1份。
十四、其他内容:1、乙方应按甲方向乙方下达订单的规定时间,将制作品送至甲方指定地点或者完成安装。由于乙方原因造成逾期的,由乙方负责。交货时,甲方对制作品的数量、外观、规格进行初步验收,乙方所提供制作品数量超出约定的,甲方有权拒收;乙方所提供制作品数量不足或外观、规格与合同要求不符的,乙方应在7日内补足制作品或更换外观、规格符合约定或者甲方要求的制作品,且由乙方承担全部损失和费用(按照招标清单价格进行支付);2、详细要求见附件报价单,报价单盖公司公章(红章)做应答文件上传;3、项目联系人:李工 162959901。