设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
油漆调色剂 | 喷漆,彩门柱子,规格600*1.5*8 | 72.0 | 平方米 |
聚苯乙烯板 | 彩门横梁(包铝塑板)规格1200*180*4 | 87.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 延长实业集团悦泽置业有限公司,规格80*80*14 | 12.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 延安能源产业服务基地项目(P3-29)pvc板,35*35*19 | 7.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 延长石油logo(pvc),130*130*1 | 40.0 | 平方米 |
油漆调色剂 | 大门刷漆规格300*300*4 | 50.0 | 平方米 |
围挡 | 规格12200*260*1(喷绘布) | 1365.0 | 平方米 |
围挡 | 规格12200*260*1(喷绘布+安装) | 1500.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全宣传标语规格800*70*40 | 520.0 | 米 |
彩旗 | 刀旗,规格120*60*300 | 1400.0 | 面 |
竹杆 | 3m竹竿 | 980.0 | 根 |
辅助标志牌 | 延长石油(外漏发光字)规格90*90*24 | 50.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 标志logo(外漏发光字)规格90*90*24 | 40.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 数字(外漏发光字)20*20*24 | 18.0 | 平方米 |
底板 | 底板550*110*12 | 160.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 消防设备标识牌23*18*500 | 100.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 塔吊标识牌240*120*15 | 44.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 塔吊编号100*100*15 | 15.0 | 平方米 |
寄存柜 副柜 | 定制书柜180*180*40 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 生命重于泰山,安全高于一切60*60*12 | 8.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 创新培训方式,强化安全教育30*30*12 | 4.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 多媒体宣教室30*30*6 | 2.0 | 平方米 |
塑料地板 | 地板革590*290*2 | 35.0 | 平方米 |
检修测试台 | 演讲台(实木定制) | 1.0 | 套 |
投影仪 720p 1000-2000(流明) | 投影仪+幕布+支架+安装 | 1.0 | 套 |
窗帘 | 定制窗帘(全遮光窗帘)140*110*4 | 4.0 | 套 |
辅助标志牌 | 安盾智库28*12*1 | 1.0 | 个 |
辅助标志牌 | 安全宣传挂画40*80*4 | 25.0 | 平方米 |
塑料护栏 | 边坡防护栏180*120*185 | 185.0 | 米 |
辅助标志牌 | 楼号牌100*100*12 | 12.0 | 平方米 |
遮阳棚 | 配电箱防护棚250*180*120 | 4.0 | 套 |
辅助标志牌 | 配电箱防护棚标语120*37*5 | 80.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 配电箱标示贴20*15*50 | 150.0 | 平方米 |
人工草坪 | 仿真草皮,仿真花3100*150*1 | 47.0 | 平方米 |
油漆调色剂 | 红白漆42500*65 | 560.0 | 平方米 |
空心木板 | 喷漆模板185*25*1 | 5.0 | 块 |
辅助标志牌 | 四节一环保1545*250*1 | 45.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 一级配电箱防护棚标语470*100*2 | 50.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 应急库房防护棚标语800*120*2 | 90.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 茶水间防护棚标语600*150*1 | 27.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 门卫室防护棚标语800*150*1 | 30.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安盾智库防护棚标语4000*120*1(铁皮+安装) | 105.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安盾智库防护棚标语4000*120*1(安装) | 100.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 厕所防护棚标语1200*150*1 | 78.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 钢筋棚标语650*120*2 | 50.0 | 平方米 |
遮阳棚 | 洗车机棚600*120*2 | 150.0 | 平方米 |
棉布 | 班组长袖章 | 20.0 | 平方米 |
棉布 | 监护人 袖章 | 10.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全文化宣传公示栏120*80*1 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 质量环保条幅800*70*20 | 160.0 | 米 |
反光背心 | 6.0 | 套 | |
辅助标志牌 | 职业病宣传栏285*240*2 | 45.0 | 平方米 |
反光贴 | 红白反光贴120*20*50 | 25.0 | 平方米 |
检修测试台 | 安全宣讲台600*120*1 | 25.0 | 平方米 |
检修测试台 | 安全宣讲台600*250*1 | 32.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 验收合格牌32*5*60 | 12.0 | 平方米 |
塑料楼梯扶手 | 楼梯100*80*1 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 原材料去/半成品材料区/材料标识牌40*60*23 | 60.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 厕所防护棚标语1400*120*1 | 36.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 节约用水320*250*3 | 24.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 低碳生活225*128*2 | 6.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 低碳环保海报90*120*8 | 9.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 防护棚质量环保标语750*150*8 | 170.0 | 平方米 |
复合塑料板 | 实名制员工通道360*450*1 | 35.0 | 平方米 |
遮阳棚 | 基坑检测防护棚150*150*180 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 基坑检测防护标语350*120*4 | 17.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 水电安装加工防护标语600*150*2 | 200.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 进出车辆,减速慢行120*90*2 | 2.0 | 套 |
辅助标志牌 | 配电箱二维码15*10*36 | 150.0 | 块 |
辅助标志牌 | 发电机操作规程30*60*1 | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 塔吊二维码15*10*8*10*8 | 8.0 | 块 |
通道 | 安全通道380*300*2 | 580.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 卫生间标识牌25*12.5*6 | 6.0 | 块 |
辅助标志牌 | 卫生间标语160*60*1 | 12.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 生活区海报60*80*10 | 20.0 | 套 |
辅助标志牌 | 食品安全公示牌110*80*1 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 厨师岗位安全职责50*70*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 生活区安全文化墙490*190*2 | 95.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 工人生活区晾衣棚40*60*2 | 4.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 厨房地标贴 | 1.0 | 套 |
PVC线槽 20 | A4卡槽 | 11.0 | 个 |
辅助标志牌 | 宣传标语40*40*44 | 1760.0 | 块 |
辅助标志牌 | 生活区喷绘标语1660*200*2 | 180.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 项目部科室牌36*10*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 深层水平位移监测机器人120*80*1 | 1.0 | 平方米 |
普通平板玻璃 无色透明 2mm 一等品 | 消防栓玻璃100*60*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 意见箱 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 钢架焊接186*61*8 | 8.0 | 套 |
辅助标志牌 | 门卫岗位职责50*70*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 现场材料堆放处责任公示牌现场应急公示牌120*80*4 | 4.0 | 块 |
辅助标志牌 | 围挡更换内容680*260*9 | 465.0 | 平方米 |
油漆调色剂 | 风险区喷漆400*90*1 | 30.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全教育120*90*2 | 3.0 | 平方米 |
哨 | 口哨 | 10.0 | 个 |
辅助标志牌 | 消防器材检查表23*18*200 | 80.0 | 平方米 |
彩旗 | 项目部旗帜192*128*3 | 12.0 | 面 |
圆股钢丝绳 1470MPa 1×7(0.6mm) | 旗杆钢丝绳 | 2.0 | 根 |
窗帘 | 卫生间门帘120*100*2 | 3.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 点位图 | 100.0 | 个 |
辅助标志牌 | 生活区停车位线 | 1640.0 | 米 |
辅助标志牌 | 消防通道,严谨占用 | 80.0 | 个 |
辅助标志牌 | 危险源公示牌120*240*1 | 15.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全宣教室形象墙175*80*1 | 2.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 红黄绿牌管理120*80*1 | 2.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 地块扬尘防治平面图60*80*1 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 塔吊安装验收牌240*120*4 | 51.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 塔吊风险告知牌60*80*1 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 红色精致通知单,黄色警告通知单24*6*3 | 3.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 区域责任标识牌60*80*6 | 3.0 | 平方米 |
防滑条 木质 | 划线(热熔漆)13000*15*1 | 130.0 | 米 |
PVC线槽 20 | 亚克力卡槽A4 | 30.0 | 个 |
辅助标志牌 | 致全体工友的一封信A4 | 2.0 | 份 |
塑料护栏 | 塔吊围栏防护550*750*180 | 5.0 | 套 |
防滑条 木质 | 电动车停车位线3600*15*1 | 36.0 | 米 |
塑料盒 | 定制笔盒 | 10.0 | 个 |
球形门锁 | 厕所门锁芯 | 3.0 | 套 |
辅助标志牌 | 楼层外加验收牌 | 5.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 发电机房标识牌60*80*4 | 3.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 职业病宣传三折页39*23*100 | 100.0 | 份 |
辅助标志牌 | 职业病宣传条幅600*70*1 | 6.0 | 米 |
竹杆 | 竹竿绳子 | 8.0 | 套 |
辅助标志牌 | 职业病宣传展板150*100*8 | 8.0 | 套 |
疏水阀 铸铁 电磁动 | 热水器U型混水阀 | 10.0 | 个 |
普通水嘴 | 水龙头 | 10.0 | 个 |
PVC管 | 50管子 | 2.0 | 米 |
防滑条 木质 | 3m箭头 | 4.0 | 个 |
减速带 | 橡胶减速带 | 70.0 | 米 |
PVC线槽 20 | 桥架(电缆线槽) | 220.0 | 米 |
辅助标志牌 | 生活区门牌30*15*12 | 12.0 | 块 |
辅助标志牌 | 消防泵房40*35*1 | 1.0 | 块 |
防滑条 木质 | 玻璃防撞条155*12*8 | 23.0 | 条 |
辅助标志牌 | 垃圾分类150*100*2 | 7.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 小心烫伤40*25*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 低碳条幅700*70*4 | 28.0 | 米 |
辅助标志牌 | 节能减排60*90*12 | 9.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 节能宣传周240*120*6 | 18.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 手举牌50*50*6 | 16.0 | 块 |
辅助标志牌 | 五四条幅500*70*3 | 15.0 | 米 |
LED显示屏 P1.66 | LED电子屏600*41*1 | 1.0 | 套 |
划针 | 别针 | 50.0 | 个 |
辅助标志牌 | 安全帽logo贴 | 180.0 | 套 |
辅助标志牌 | 上岗证9*5.5*9 | 9.0 | 张 |
彩钢瓦 0.5mm | 彩钢瓦片300*200*1 | 6.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 中国交建70*70*24 | 26.0 | 平方米 |
PVC线槽 20 | 桥架连接线 | 3.0 | 套 |
辅助标志牌 | 温馨提示15*10*16 | 16.0 | 块 |
辅助标志牌 | 塔式起重机垂直度观测记录60*80*1 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 材料验收牌60*80*1 | 5.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 现场应急公示牌120*80*1 | 15.0 | 平方米 |
复合塑料板 | 挡鼠板 | 2.0 | 套 |
辅助标志牌 | 一般风险12.8*3*10 | 10.0 | 条 |
辅助标志牌 | 台阶标语155*10*8 | 19.0 | 条 |
辅助标志牌 | 项目部围栏精品工程120*240*8 | 120.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 围墙logo54*38*1 | 18.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 企业公示230*120*1 | 15.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 充电柜操作规程,洗车机操作规程60*80*2 | 3.0 | 平方米 |
反光背心 | 反光马甲 | 120.0 | 个 |
辅助标志牌 | 积分卡9*5.4*350 | 350.0 | 张 |
辅助标志牌 | 楼道形象墙470*200*1 | 10.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 洗完车后请收线断电40*25*1 | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 消防栓的使用方法40*60*5 | 5.0 | 块 |
辅助标志牌 | 岗位职责60*80*28 | 25.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 电动车充电安全操作规程120*60*1 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 旗台字65*65*2 | 13.0 | 平方米 |
栅网 | 彩钢网片1000*190*1 | 19.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全积分125*25*1 | 1.0 | 套 |
防坠器 | 安全防坠杆50*8*20 | 25.0 | 根 |
辅助标志牌 | 监控区域100*80*2 | 2.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 职工宿舍卫生,治安,防火管理制度100*80*3 | 3.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 工人生活区消防疏散图100*80*3 | 3.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 其他垃圾26*45*100 | 36.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 项目部展板120*120*8 | 62.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 领导班子岗位安全职责60*80*8 | 6.0 | 平方米 |
喇叭及防护装置 | 高音广播喇叭 | 2.0 | 套 |
辅助标志牌 | 一级配电箱牌40*60*8 | 30.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 固基修道,履方致远交融天下,建者无疆40*40*16 | 7.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 塔式起重机安装验收牌安全操作规程240*120*8 | 76.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 塔式起重机风险告知牌60*80*6 | 26.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 塔吊防攀爬装置400*120*8 | 39.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 入场须知牌225*85*1 | 2.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 道闸标语90*15*6 | 10.0 | 条 |
辅助标志牌 | 安全警示镜285*230*1 | 7.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 实名制员工通道120*45*1 | 18.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | logo75*70 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 平衡木体验 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 组织机构图60*80*4 | 3.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 楼顶大字250*250*1 | 60.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全帽贴6.5*4.5*100 | 100.0 | 个 |
消防桶 | 40*40*20(晶彩格带胶) | 8.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 工作证9*5.5*38 | 38.0 | 张 |
辅助标志牌 | 效果图,鸟瞰图200*120*4 | 4.0 | 套 |
辅助标志牌 | 公示牌120*75*8 | 20.0 | 套 |
辅助标志牌 | 围挡喷绘打底800*250*2 | 40.0 | 平方米 |
门口机 | 彩门柱子(包铝塑板)600*120*8 | 130.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 大门120*120*16 | 90.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 防灾减灾日宣传折页39*23*80 | 80.0 | 份 |
辅助标志牌 | 防灾减灾日宣传展板240*120*6 | 26.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 防灾减灾日宣传条幅600*70*1 | 8.0 | 米 |
辅助标志牌 | 防灾减灾日宣传海报240*120*10 | 3.0 | 平方米 |
设备支架 撑杆支架 | 电视支架 | 2.0 | 套 |
塑料护栏 | 塔吊防护围栏400*400*180 | 5.0 | 套 |
辅助标志牌 | 工程验收牌60*80*3 | 3.0 | 块 |
辅助标志牌 | 危弃库房60*80*5 | 10.0 | 块 |
辅助标志牌 | 风险告知签到码20*15*15 | 15.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全风险告知书21*29.7*150 | 150.0 | 份 |
辅助标志牌 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准21*14.5*150 | 150.0 | 本 |
辅助标志牌 | 特种人员信息卡9*5.5*9 | 9.0 | 套 |
辅助标志牌 | 危大工程公示牌200*120*1 | 13.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 水房重地,闲人免进40*60*20 | 10.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 装饰画180*100*1 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 党员信息110*60*4 | 5.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 特种设备150*180*12 | 33.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 配电箱二层防护200*200*2 | 2.0 | 套 |
辅助标志牌 | 围栏logo60*80*6 | 5.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 充电柜操作规程60*90*1 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 门卫安全岗位职责50*70*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 塔式起重机安全告示牌60*80*6 | 5.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 九牌一图240*120*15 | 35.0 | 套 |
辅助标志牌 | 项目部平面图240*120*2 | 6.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 螺杆洞封堵工艺样板120*80*1 | 1.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 延安市建筑工地扬尘防治管理公示牌120*80*1 | 1.0 | 平方米 |
设备支架 母线支架 | 不锈钢架子120*80*1 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 钢筋防护棚降噪屏150*100*2 | 1.0 | 套 |
吸顶灯 | 定制logo吸顶灯60*60*2 | 2.0 | 套 |
辅助标志牌 | 消防安全责任牌40*40*20 | 50.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 九牌一图 | 2.0 | 套 |
辅助标志牌 | 消防栓适应方法100*50*8 | 4.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 消防责任公示牌50*40*20 | 20.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 危大工程验收标识牌60*80*15 | 11.0 | 平方米 |
PVC线槽 20 | 扩音器走线 | 1.0 | 套 |
油漆调色剂 | 楼顶发光字喷漆 | 1.0 | 套 |
广播控制台(含前级 、话筒、键盘等) | 无线话筒 | 1.0 | 对 |
黄沙 | 消防沙 | 2.0 | 立方米 |
辅助标志牌 | 不锈钢吊牌220*35*2 | 2.0 | 套 |
彩旗 | 定制国旗党旗240*160*2 | 13.0 | 平方米 |
竹杆 | 不锈钢立地伸缩旗杆 | 2.0 | 根 |
辅助标志牌 | 钢筋套丝机加工棚250*60*32 | 96.0 | 平方米 |
遮阳棚 | 加工棚250*250*8 | 8.0 | 套 |
辅助标志牌 | 钢筋套丝机操作规程60*80*12 | 9.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全生产事故隐患及安全生产违法违规行为举报活动120*80*2 | 3.0 | 平方米 |
疏水阀 铸铁 电磁动 | 混水阀 | 1.0 | 个 |
速通门 | 门210*130*1 | 1.0 | 套 |
辅助标志牌 | 安全生产月海报240*120*4 | 12.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全生产月展板100*150*8 | 12.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全生产月折页39*23*200 | 200.0 | 份 |
辅助标志牌 | 安全生产月条幅600*70*4 | 30.0 | 米 |
辅助标志牌 | 连墙件严禁拆除20*20*100 | 20.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 标识牌15*10*12 | 12.0 | 套 |
辅助标志牌 | 端午防患粽在前,平安喜乐伴身边600*70*1 | 6.0 | 米 |
辅助标志牌 | 理发室形象墙20*20*13 | 3.0 | 平方米 |
四门更衣柜 | 柜子 | 1.0 | 个 |
辅助标志牌 | 医务室形象墙340*120*1 | 5.0 | 平方米 |
四门更衣柜 | 档案柜 | 1.0 | 个 |
辅助标志牌 | 门规40*15*2 | 2.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 木工加工棚400*120*2 | 60.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 平面布置图240*120*7 | 21.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 红白反光条7500*300*1 | 250.0 | 平方米 |
遮阳棚 | 应急救援帐篷300*300*1 | 3.0 | 套 |
反光背心 | 定制马甲 | 60.0 | 套 |
辅助标志牌 | 消防设备标识贴23*18*300 | 60.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 观摩会展板240*120*24 | 70.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安顿智库简介150*100*2 | 2.0 | 套 |
辅助标志牌 | 抛撑加固点严禁拆除40*15*200 | 55.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 剪刀撑严谨拆除30*15*200 | 45.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 风险告知牌200*120*7 | 20.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 警示牌80*80*300 | 210.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 楼面标语4000*180*2 | 520.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 围栏标语120*120*30 | 44.0 | 平方米 |
塑料护栏 | 围栏9200*260*1 | 1365.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 木工加工棚门牌30*10*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 木工加工棚形象墙490*200*2 | 50.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 60周年造型 | 1.0 | 套 |
急救药箱 | 应急医药箱 | 10.0 | 个 |
辅助标志牌 | 楼道文化墙650*200*1 | 30.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 雨棚标语3600*120*1 | 80.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 智能喷淋平面布置图240*120*5 | 50.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 进出场车辆智能识别冲洗系统240*120*5 | 15.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 会场入口180*80*2 | 3.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 立屏展架 | 32.0 | 套 |
辅助标志牌 | 会场出口180*80*1 | 2.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 设备展板180*80*25 | 36.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 设备台签20*10*18 | 18.0 | 套 |
竹杆 | 3m | 300.0 | 根 |
辅助标志牌 | 环保溢尘剂16*15*2 | 4.0 | 块 |
辅助标志牌 | 主持人手牌15*10*20 | 20.0 | 张 |
辅助标志牌 | 环保海报200*150*3 | 9.0 | 平方米 |
塑料护栏 | 护栏 | 200.0 | 米 |
辅助标志牌 | 护栏展板180*90*12 | 20.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 围栏标语2800*240*1 | 68.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 项目宣传册21*29.7*100 | 100.0 | 本 |
辅助标志牌 | 卫生间指引牌180*80*2 | 3.0 | 平方米 |
道口音响器 DK·Y3 | 双十五音响 | 1.0 | 套 |
警戒线 | 警戒线 | 96.0 | 根 |
插线板 | 展会电视电源线插板 | 10.0 | 个 |
塑料箱 | 便民服务箱30*15*40 | 8.0 | 个 |
药品 | 创可贴 | 20.0 | 盒 |
药品 | 止血带 | 20.0 | 盒 |
药品 | 冰袋 | 20.0 | 个 |
药品 | 消毒棉片 | 12.0 | 盒 |
药品 | 棉签 | 20.0 | 袋 |
乙醇 | 医用酒精 | 10.0 | 瓶 |
药品 | 医用纱布 | 12.0 | 袋 |
药品 | 体温计 | 6.0 | 个 |
雨衣 | 一次性雨披 | 50.0 | 个 |
口罩滤芯 | 一次性口罩 | 20.0 | 袋 |
中交二公局第六工程有限公司延安能源产业服务基地(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块项目广告标识牌公开询价采购
询价编号:FA00000346778
1. 询价条件
本招标项目中交二公局第六工程有限公司延安能源产业服务基地(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块项目经理部(项目名称)招标组织机构为中交二公局第六工程有限公司 ,招标项目资金来自业主,出资比例为100%。该项目已具备询价采购条件,现对广告标识牌进行公开询价采购。
项目已具备询价条件,现启动询价采购工作,请供应商积极参加本次询价。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况:延安能源产业服务基地(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块,总规划用地面积 63.44 亩,总建筑面积 151733 ㎡。其中地上建筑面积 114183 ㎡,地下建筑面积 P3-23 地块 37550 ㎡。建设内容包括住宅、商业、地下车库、幼儿园及相关配套工程等。
项目位置:陕西省延安市延州大道以东延安能源产业服务基地(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块项目经理部务。
2.2 询价采购范围:本次询价采购材料为广告标识牌,具体交货地点、交货期、技术指标、结算方式等如下
物资品名 |
规格型号 |
计量 |
暂定数量 |
暂定交货期 |
交货地点 |
技术指标 |
备注 |
单位 |
|||||||
广告标识牌 |
/ |
批 |
1 |
2025.8 |
陕西省延安市宝塔区延安新区延安能源产业服务基地P3-23地块项目 |
满足延安能源产业服务项目标准化要求 |
详见报价明细清单 |
1、定价模式:固定单价,固定单价在合同履行中不做任何调整 2、结算时必须提供增值税专用发票,且为一票制结算。 |
|||||||
3、履约保证金:在签订合同前,乙方通过银行转账一次性向甲方支付暂定合同价款的2%作为第一阶段履约保证金(不超过100万元)。在甲方与乙方办理中期结算时,甲方扣留当期结算含税价款(扣除当期永久性扣款后)7%作为第二阶段履约保证金。 |
|||||||
3、结算支付方式:①甲方自结算款项达到 / 万元时开始向乙方支付,在办理结算过程中,保持该固定额款项不予支付,供货结束时将该固定额款项一次性支付。 ②中期支付:在上述第①项约定的前提下,甲方在收到乙方当期结算发票后,结算后3个月内支付货款的60%,6个月内支付33%,(7%作为履约保证金扣除),若业主未按主合同约定或足额支付甲方工程款,导致甲方资金短缺,甲方同时降低乙方支付比例,不视为违约;乙方供货完毕且办理完最终结算后,甲乙双方签订《物资结算协议》,总含税价款3%的履约保证金转为质量保证金,甲方在60日内返还乙方剩余的履约保证金,不计利息。 ③最终支付:合同质量保证期满,乙方提交质量保证金返还申请,甲方扣除本合同约定的相应款项,在收到乙方收款收据后60日内返还给乙方,不计利息。 |
|||||||
4、验收方式:现场验收,质量标准和各项技术指标应符合甲方和甲方与业主签订的合同文件规定的国家或行业标准。 |
|||||||
5、付款方式:银行转账(如遇资金紧张时,须采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的,双方根据具体费用协商确定,但不得超过实际发生费用)。 |
|||||||
6、其他要求:供货能力及质量必须满足项目施工需要。 |
备注:以上数量为暂定数量,具体数量以甲方实际使用数量为准。
3.投标人资格要求
3.1营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,可提供增值税专用发票,具有招标物资生产或供应业绩的生产商或代理商(经销商),并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2质量保证能力:供应物资的质量标准和各项技术指标应符合甲方明确的具体要求,符合甲方与业主签订的合同文件规定的国家或行业标准。
3.3代理商必须有生产厂家授权资料:包括生产厂家的合法授权书或代理合同、生产厂家的生产许可证等。
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标,否则均按废标处理。
3.5本次询价采购不接受联合体投标报价。
3.6投标人在中国交建设备物资采购信息平台评价为不合格供应商或者黑名单供应商按废标处理。
3.7因产品质量问题被交通建设主管部门或其他机构通报暂停投标资格或清除出交通建设市场的供应商按废标处理。
4.询价文件的获取
本次询价公告于 2025年8月4日 16时00分至 2025年8月7日16时00分在中交集团供应链管理信息系统(http://ec.ccccltd.cn/PMS/)上发布,投标人必须于截止日之前在网上响应参与此次招标。投标人并于2025年8月5日16时00分至2025年8月8日16时00分通过中交集团供应链管理信息系统下载电子版招标文件;
6.投标文件的递交
询价文件递交:网上报价时间为2025年8月5日16时00分至2025年8月8日16时00分,递交网址为http://ec.ccccltd.cn/PMS/,线上递交的投标文件要求格式为PDF格式,文件中所有资质等关键资料复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。
纸质版报价原件不需要邮寄,本次结果以线上报价为准。
报价单位通过公告的媒介门户(中交集团供应链管理信息系统)同时进行注册、标书申请、网上同步报价投标,否则纸质投标文件将不能接受。
7.开标时间和地点
开标时间:2025年8月8日16时00分。
开标地点:本次招标在中国交建设备物资采购信息平台线上开标,不举办现场开标会议。
组织机构:中交二公局第六工程有限公司延安能源产业服务基地(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块项目经理部
地址:陕西省延安市延州大道以东(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块项目经理部
联系人:程文
联系电话:18502912820
电子邮箱: 1415103822@qq.com
询价人:中交二公局第六工程有限公司延安能源产业服务基地(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块项目经理部
地 址:陕西省延安市延州大道以东(延长石油生产生活配套保障项目)P3-23地块项目经理部
联系人/电话:程文 18502912820
电子邮件:1415103822@qq.com