图片
天盛浙创工程咨询有限公司关于萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务及监理采购项目中标(成交)结果公告
中标公告
浙江-杭州市
发布时间 2025-08-08
招标编号
点击查看
仅付费会员可见
TS2025-054
招标正文:

一、项目编号:TS2025-054

二、项目名称:萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务及监理采购项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 最终报价:1580000(元) 浙江省测绘科学技术研究院 杭州市余杭区五常街道地信路2号
2 最终报价:3228390(元) 牵头供应商:浙江省国土勘测规划有限公司
投标联合体:浙江省国土勘测规划有限公司、温州大地测绘有限公司
浙江省杭州市西湖区三墩街92号
3 最终报价:3008507.5(元) 牵头供应商:浙江臻善科技股份有限公司
投标联合体:浙江臻善科技股份有限公司、杭州环地勘测规划设计有限公司
华星路99号创业大厦10楼
4 最终报价:3301327(元) 中煤浙江测绘地理信息有限公司 浙江省杭州市江干区新塘路342号
5 最终报价:2649735(元) 牵头供应商:浙江远望土地勘测规划设计有限公司
投标联合体:浙江远望土地勘测规划设计有限公司、浙江省自然资源集团空间信息有限公司
浙江省杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心1202室
6 最终报价:2384000(元) 牵头供应商:杭州市土地勘测设计规划院有限公司
投标联合体:杭州市土地勘测设计规划院有限公司、浙江泰和土地勘测规划有限公司
石桥路198号浙江省农业科创园6号楼6509室

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:      

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务全程质量监理项目 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务全程质量监理项目 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
2 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(楼塔镇、衙前镇、义桥镇、靖江街道、新街街道) 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(楼塔镇、衙前镇、义桥镇、靖江街道、新街街道) 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
3 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(临浦镇、所前镇、河上镇、党湾镇、闻堰街道) 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(临浦镇、所前镇、河上镇、党湾镇、闻堰街道) 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
4 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(戴村镇、益农镇、蜀山街道、南阳街道、红山农场) 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(戴村镇、益农镇、蜀山街道、南阳街道、红山农场) 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
5 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(进化镇、浦阳镇、新塘街道、宁围街道、盈丰街道) 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(进化镇、浦阳镇、新塘街道、宁围街道、盈丰街道) 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
6 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(瓜沥镇、北干街道、城厢街道) 萧山区农村土地承包经营权数据库更新(含权属调查、土地测绘、数据建库、信息归集、网签系统等)服务项目(瓜沥镇、北干街道、城厢街道) 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件

五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王朋,龚小元,沈月忠,陈立军(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),徐成磊(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),王伟伟,汪小萍

七、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

十、技术评分明细表

     

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 浙江省测绘科学技术研究院 76.0 76.0 80.0 71.0 72.0 83.0 77.0 76.43 3.99 80.42
1 浙江鼎测地理信息技术有限公司、浙江正元地理信息有限责任公司、浙江明和工程技术研究有限公司(联合体) 64.0 67.0 64.0 71.0 72.0 67.0 61.0 66.57 10.0 76.57
1 江西核工业测绘院集团有限公司 68.0 63.0 69.0 66.0 66.0 69.0 63.0 66.29 5.25 71.54
1 西北综合勘察设计研究院 62.0 61.0 66.0 60.0 61.0 72.0 64.0 63.71 3.89 67.6
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
2 浙江省国土勘测规划有限公司、温州大地测绘有限公司(联合体) 73.0 72.0 75.0 76.0 75.0 80.0 76.0 75.29 3.33 78.62
2 浙江臻善科技股份有限公司、杭州环地勘测规划设计有限公司(联合体) 67.0 71.0 81.0 67.0 78.0 76.0 82.0 74.57 3.16 77.73
2 中煤浙江测绘地理信息有限公司 68.0 76.0 77.0 73.0 79.0 75.0 64.0 73.14 3.18 76.32
2 浙江远望土地勘测规划设计有限公司、浙江省自然资源集团空间信息有限公司(联合体) 69.0 75.0 81.0 60.0 66.0 76.0 80.0 72.43 3.33 75.76
2 杭州市土地勘测设计规划院有限公司、浙江泰和土地勘测规划有限公司(联合体) 71.0 66.0 76.0 69.0 58.0 78.0 76.0 70.57 3.75 74.32
2 园测信息科技股份有限公司、杭州通泰测绘有限公司(联合体) 62.0 73.0 60.0 76.0 78.0 75.0 65.0 69.86 3.57 73.43
2 中图控股集团有限公司 72.0 79.0 59.0 62.0 73.0 74.0 63.0 68.86 3.57 72.43
2 浙江鼎测地理信息技术有限公司、浙江正元地理信息有限责任公司、浙江明和工程技术研究有限公司(联合体) 67.0 74.0 59.0 63.0 73.0 78.0 64.0 68.29 3.75 72.04
2 浙江纳智地理信息科技有限公司、西安大地测绘股份有限公司(联合体) 65.0 70.0 70.0 65.0 60.0 77.0 71.0 68.29 3.57 71.86
2 浙江地科土地勘测规划设计有限公司、中建材(浙江)勘测设计有限公司(联合体) 71.0 70.0 67.0 62.0 65.0 77.0 68.0 68.57 3.19 71.76
2 江西核工业测绘院集团有限公司 69.0 77.0 60.0 61.0 58.0 76.0 66.0 66.71 4.17 70.88
2 浙江中海达空间信息技术有限公司、浙江国遥地理信息技术有限公司(联合体) 60.0 65.0 76.0 65.0 57.0 67.0 77.0 66.71 3.26 69.97
2 浙江信宇科技集团有限公司、浙江中测时空科技有限公司(联合体) 63.0 71.0 67.0 62.0 67.0 68.0 66.0 66.29 3.29 69.58
2 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 63.0 69.0 60.0 70.0 63.0 75.0 62.0 66.0 3.57 69.57
2 明途科技(浙江)有限公司、温州市勘察测绘研究院有限公司(联合体) 61.0 74.0 62.0 61.0 66.0 74.0 64.0 66.0 3.57 69.57
2 杭州同济测绘有限公司、浙江信宇勘测规划设计有限公司(联合体) 65.0 63.0 59.0 59.0 61.0 71.0 64.0 63.14 3.49 66.63
2 江西省赣核测绘地理信息有限公司 62.0 65.0 56.0 56.0 57.0 71.0 63.0 61.43 3.33 64.76
2 江苏易图地理信息科技有限公司 63.0 64.0 62.0 58.0 48.0 68.0 61.0 60.57 3.36 63.93
2 中安蓝山科技有限公司、淮北九天测绘股份有限公司(联合体) 59.0 60.0 60.0 60.0 47.0 63.0 64.0 59.0 4.84 63.84
2 杭州正科房地产评估有限公司、杭州富阳土地勘测规划设计有限公司(联合体) 54.0 55.0 55.0 45.0 40.0 58.0 60.0 52.43 10.0 62.43
2 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司、杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司(联合体) 64.0 62.0 58.0 54.0 46.0 66.0 60.0 58.57 3.26 61.83
2 浙江米来智能科技有限公司 47.0 53.0 46.0 38.0 36.0 52.0 47.0 45.57 10.0 55.57
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
3 浙江臻善科技股份有限公司、杭州环地勘测规划设计有限公司(联合体) 67.0 71.0 82.0 75.0 78.0 76.0 82.0 75.86 3.16 79.02
3 浙江远望土地勘测规划设计有限公司、浙江省自然资源集团空间信息有限公司(联合体) 69.0 75.0 81.0 70.0 66.0 76.0 80.0 73.86 3.33 77.19
3 中煤浙江测绘地理信息有限公司 68.0 76.0 77.0 73.0 79.0 75.0 64.0 73.14 3.19 76.33
3 杭州市土地勘测设计规划院有限公司、浙江泰和土地勘测规划有限公司(联合体) 71.0 66.0 75.0 67.0 58.0 78.0 76.0 70.14 3.95 74.09
3 中图控股集团有限公司 72.0 79.0 60.0 68.0 73.0 74.0 63.0 69.86 3.33 73.19
3 浙江鼎测地理信息技术有限公司、浙江正元地理信息有限责任公司、浙江明和工程技术研究有限公司(联合体) 67.0 74.0 60.0 68.0 73.0 78.0 64.0 69.14 3.98 73.12
3 园测信息科技股份有限公司、杭州通泰测绘有限公司(联合体) 62.0 73.0 60.0 71.0 78.0 75.0 65.0 69.14 3.57 72.71
3 浙江纳智地理信息科技有限公司、西安大地测绘股份有限公司(联合体) 65.0 70.0 70.0 60.0 60.0 77.0 71.0 67.57 3.75 71.32
3 浙江地科土地勘测规划设计有限公司、中建材(浙江)勘测设计有限公司(联合体) 71.0 70.0 66.0 57.0 65.0 77.0 68.0 67.71 3.19 70.9
3 江西核工业测绘院集团有限公司 69.0 77.0 60.0 61.0 58.0 76.0 66.0 66.71 4.17 70.88
3 明途科技(浙江)有限公司、温州市勘察测绘研究院有限公司(联合体) 61.0 74.0 63.0 65.0 66.0 74.0 64.0 66.71 3.75 70.46
3 浙江中海达空间信息技术有限公司、浙江国遥地理信息技术有限公司(联合体) 60.0 65.0 76.0 60.0 57.0 67.0 77.0 66.0 3.26 69.26
3 浙江信宇科技集团有限公司、浙江中测时空科技有限公司(联合体) 63.0 71.0 65.0 59.0 67.0 68.0 66.0 65.57 3.29 68.86
3 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 63.0 69.0 60.0 63.0 63.0 75.0 62.0 65.0 3.33 68.33
3 杭州同济测绘有限公司、浙江信宇勘测规划设计有限公司(联合体) 65.0 63.0 60.0 55.0 61.0 71.0 64.0 62.71 3.49 66.2
3 江西省赣核测绘地理信息有限公司 62.0 65.0 56.0 57.0 57.0 71.0 63.0 61.57 3.49 65.06
3 江苏易图地理信息科技有限公司 63.0 64.0 63.0 55.0 48.0 68.0 61.0 60.29 3.4 63.69
3 中安蓝山科技有限公司、淮北九天测绘股份有限公司(联合体) 59.0 60.0 60.0 56.0 47.0 63.0 64.0 58.43 4.84 63.27
3 杭州正科房地产评估有限公司、杭州富阳土地勘测规划设计有限公司(联合体) 54.0 55.0 53.0 46.0 40.0 58.0 60.0 52.29 10.0 62.29
3 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司、杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司(联合体) 64.0 62.0 59.0 54.0 46.0 66.0 60.0 58.71 3.27 61.98
3 浙江米来智能科技有限公司 47.0 53.0 46.0 41.0 36.0 52.0 47.0 46.0 10.0 56.0
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
4 中煤浙江测绘地理信息有限公司 68.0 76.0 78.0 73.0 79.0 75.0 64.0 73.29 3.19 76.48
4 浙江远望土地勘测规划设计有限公司、浙江省自然资源集团空间信息有限公司(联合体) 69.0 75.0 82.0 63.0 66.0 76.0 80.0 73.0 3.33 76.33
4 杭州市土地勘测设计规划院有限公司、浙江泰和土地勘测规划有限公司(联合体) 71.0 66.0 77.0 70.0 58.0 78.0 76.0 70.86 4.17 75.03
4 园测信息科技股份有限公司、杭州通泰测绘有限公司(联合体) 62.0 73.0 60.0 73.0 78.0 75.0 65.0 69.43 3.57 73.0
4 中图控股集团有限公司 72.0 79.0 60.0 63.0 73.0 74.0 63.0 69.14 3.68 72.82
4 浙江纳智地理信息科技有限公司、西安大地测绘股份有限公司(联合体) 65.0 70.0 70.0 65.0 60.0 77.0 71.0 68.29 4.29 72.58
4 浙江鼎测地理信息技术有限公司、浙江正元地理信息有限责任公司、浙江明和工程技术研究有限公司(联合体) 67.0 74.0 60.0 63.0 73.0 78.0 64.0 68.43 3.98 72.41
4 浙江地科土地勘测规划设计有限公司、中建材(浙江)勘测设计有限公司(联合体) 71.0 70.0 67.0 62.0 65.0 77.0 68.0 68.57 3.19 71.76
4 江西核工业测绘院集团有限公司 69.0 77.0 60.0 61.0 58.0 76.0 66.0 66.71 3.75 70.46
4 浙江中海达空间信息技术有限公司、浙江国遥地理信息技术有限公司(联合体) 60.0 65.0 76.0 65.0 57.0 67.0 77.0 66.71 3.26 69.97
4 明途科技(浙江)有限公司、温州市勘察测绘研究院有限公司(联合体) 61.0 74.0 62.0 61.0 66.0 74.0 64.0 66.0 3.75 69.75
4 浙江信宇科技集团有限公司、浙江中测时空科技有限公司(联合体) 63.0 71.0 67.0 62.0 67.0 68.0 66.0 66.29 3.29 69.58
4 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 63.0 69.0 60.0 70.0 63.0 75.0 62.0 66.0 3.57 69.57
4 杭州同济测绘有限公司、浙江信宇勘测规划设计有限公司(联合体) 65.0 63.0 60.0 59.0 61.0 71.0 64.0 63.29 3.49 66.78
4 江西省赣核测绘地理信息有限公司 62.0 65.0 56.0 56.0 57.0 71.0 63.0 61.43 3.66 65.09
4 中安蓝山科技有限公司、淮北九天测绘股份有限公司(联合体) 59.0 60.0 60.0 60.0 47.0 63.0 64.0 59.0 4.84 63.84
4 江苏易图地理信息科技有限公司 63.0 64.0 60.0 58.0 48.0 68.0 61.0 60.29 3.38 63.67
4 杭州正科房地产评估有限公司、杭州富阳土地勘测规划设计有限公司(联合体) 54.0 55.0 55.0 46.0 40.0 58.0 60.0 52.57 10.0 62.57
4 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司、杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司(联合体) 64.0 62.0 59.0 54.0 46.0 66.0 60.0 58.71 3.28 61.99
4 浙江米来智能科技有限公司 47.0 53.0 46.0 38.0 36.0 52.0 47.0 45.57 10.0 55.57
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
5 浙江远望土地勘测规划设计有限公司、浙江省自然资源集团空间信息有限公司(联合体) 69.0 75.0 83.0 68.0 66.0 76.0 80.0 73.86 3.33 77.19
5 杭州市土地勘测设计规划院有限公司、浙江泰和土地勘测规划有限公司(联合体) 70.0 66.0 78.0 69.0 58.0 78.0 76.0 70.71 4.41 75.12
5 中图控股集团有限公司 72.0 79.0 60.0 65.0 73.0 74.0 63.0 69.43 3.49 72.92
5 园测信息科技股份有限公司、杭州通泰测绘有限公司(联合体) 62.0 73.0 60.0 71.0 78.0 75.0 65.0 69.14 3.57 72.71
5 浙江纳智地理信息科技有限公司、西安大地测绘股份有限公司(联合体) 65.0 70.0 70.0 65.0 60.0 77.0 71.0 68.29 4.29 72.58
5 浙江鼎测地理信息技术有限公司、浙江正元地理信息有限责任公司、浙江明和工程技术研究有限公司(联合体) 67.0 74.0 60.0 62.0 73.0 78.0 64.0 68.29 4.05 72.34
5 浙江地科土地勘测规划设计有限公司、中建材(浙江)勘测设计有限公司(联合体) 71.0 70.0 68.0 62.0 65.0 77.0 68.0 68.71 3.19 71.9
5 江西核工业测绘院集团有限公司 69.0 77.0 60.0 61.0 58.0 76.0 66.0 66.71 4.17 70.88
5 浙江信宇科技集团有限公司、浙江中测时空科技有限公司(联合体) 63.0 71.0 68.0 62.0 67.0 68.0 66.0 66.43 3.75 70.18
5 浙江中海达空间信息技术有限公司、浙江国遥地理信息技术有限公司(联合体) 60.0 65.0 76.0 65.0 57.0 67.0 77.0 66.71 3.26 69.97
5 明途科技(浙江)有限公司、温州市勘察测绘研究院有限公司(联合体) 61.0 74.0 61.0 61.0 66.0 74.0 64.0 65.86 3.95 69.81
5 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 63.0 69.0 60.0 70.0 63.0 75.0 62.0 66.0 3.33 69.33
5 杭州同济测绘有限公司、浙江信宇勘测规划设计有限公司(联合体) 65.0 63.0 60.0 59.0 61.0 71.0 64.0 63.29 3.75 67.04
5 江西省赣核测绘地理信息有限公司 62.0 65.0 56.0 56.0 57.0 71.0 63.0 61.43 3.85 65.28
5 中安蓝山科技有限公司、淮北九天测绘股份有限公司(联合体) 59.0 60.0 60.0 60.0 47.0 63.0 64.0 59.0 4.84 63.84
5 江苏易图地理信息科技有限公司 63.0 64.0 60.0 58.0 48.0 68.0 61.0 60.29 3.31 63.6
5 杭州正科房地产评估有限公司、杭州富阳土地勘测规划设计有限公司(联合体) 54.0 55.0 55.0 47.0 40.0 58.0 60.0 52.71 10.0 62.71
5 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司、杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司(联合体) 64.0 62.0 59.0 54.0 46.0 66.0 60.0 58.71 3.28 61.99
5 浙江米来智能科技有限公司 47.0 53.0 49.0 38.0 36.0 52.0 47.0 46.0 10.0 56.0
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
6 杭州市土地勘测设计规划院有限公司、浙江泰和土地勘测规划有限公司(联合体) 71.0 66.0 78.0 73.0 58.0 78.0 78.0 71.71 4.69 76.4
6 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 74.0 75.0 73.0 74.0 69.0 75.0 70.0 72.86 3.38 76.24
6 浙江鼎测地理信息技术有限公司、浙江正元地理信息有限责任公司、浙江明和工程技术研究有限公司(联合体) 67.0 74.0 60.0 66.0 73.0 78.0 64.0 68.86 4.17 73.03
6 园测信息科技股份有限公司、杭州通泰测绘有限公司(联合体) 62.0 73.0 59.0 72.0 78.0 75.0 65.0 69.14 3.35 72.49
6 中图控股集团有限公司 72.0 79.0 58.0 62.0 73.0 74.0 63.0 68.71 3.66 72.37
6 浙江纳智地理信息科技有限公司、西安大地测绘股份有限公司(联合体) 65.0 70.0 69.0 65.0 60.0 77.0 71.0 68.14 4.02 72.16
6 浙江地科土地勘测规划设计有限公司、中建材(浙江)勘测设计有限公司(联合体) 71.0 70.0 68.0 62.0 65.0 77.0 68.0 68.71 2.99 71.7
6 杭州市勘测设计研究院有限公司 65.0 69.0 71.0 71.0 59.0 78.0 67.0 68.57 3.07 71.64
6 江西核工业测绘院集团有限公司 69.0 77.0 60.0 61.0 58.0 76.0 66.0 66.71 3.75 70.46
6 浙江信宇科技集团有限公司、浙江中测时空科技有限公司(联合体) 63.0 71.0 67.0 63.0 67.0 68.0 66.0 66.43 3.75 70.18
6 浙江中海达空间信息技术有限公司、浙江国遥地理信息技术有限公司(联合体) 60.0 65.0 76.0 66.0 57.0 67.0 77.0 66.86 2.93 69.79
6 明途科技(浙江)有限公司、温州市勘察测绘研究院有限公司(联合体) 61.0 74.0 60.0 61.0 66.0 74.0 64.0 65.71 3.7 69.41
6 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 63.0 69.0 60.0 68.0 63.0 75.0 62.0 65.71 3.21 68.92
6 杭州同济测绘有限公司、浙江信宇勘测规划设计有限公司(联合体) 65.0 63.0 60.0 59.0 61.0 71.0 64.0 63.29 3.75 67.04
6 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司、飞未信息技术股份有限公司(联合体) 63.0 68.0 60.0 61.0 57.0 73.0 64.0 63.71 3.0 66.71
6 西北综合勘察设计研究院 61.0 61.0 58.0 65.0 59.0 71.0 64.0 62.71 3.21 65.92
6 陕西天润科技股份有限公司 62.0 66.0 60.0 61.0 53.0 71.0 63.0 62.29 3.38 65.67
6 江西省赣核测绘地理信息有限公司 62.0 65.0 56.0 56.0 57.0 71.0 63.0 61.43 4.05 65.48
6 中安蓝山科技有限公司、淮北九天测绘股份有限公司(联合体) 59.0 60.0 60.0 61.0 47.0 63.0 64.0 59.14 4.84 63.98
6 江苏易图地理信息科技有限公司 63.0 64.0 60.0 59.0 48.0 68.0 61.0 60.43 3.01 63.44
6 杭州正科房地产评估有限公司、杭州富阳土地勘测规划设计有限公司(联合体) 54.0 55.0 55.0 45.0 40.0 58.0 60.0 52.43 9.38 61.81
6 浙江米来智能科技有限公司 47.0 53.0 49.0 41.0 36.0 52.0 47.0 46.43 10.0 56.43

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:按代理合同要求

2.代理服务收费金额(元):102729

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

1.采购人信息

名    称:杭州市萧山区农业农村局

地    址:萧山区蜀山街道潘右路988号

项目联系人(询问):陈立军

项目联系方式(询问):0571-83861986

质疑联系人:罗洁

质疑联系方式:0571-82260650

2.采购代理机构信息

名    称:天盛浙创工程咨询有限公司

地    址:萧山区盈丰街道民和路481号联合中心1幢602室

项目联系人(询问):翁梦吉、王军

项目联系方式(询问):0571-82838566

质疑联系人:吴佳飞

质疑联系方式:0571-82838566

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称:杭州市萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)

地    址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)

联 系 人:朱老师

监督投诉电话:0571-87800218

政策咨询电话:0571-82756122(汤先生)

登录后查看更多信息
支付方式
支付金额
[[nowPrice]] 原价:¥[[beforePrice]]
支付后可开具正规发票
数据纠错
X
(最多3张,每张不超过5M)