图片
黑龙江农业经济职业学院智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)(三次)中标(成交)结果公告
中标公告
黑龙江-牡丹江市
发布时间 2025-08-18
招标编号
点击查看
仅付费会员可见
[230001]HLJYW[XJ]20250001-2
招标正文:

一、项目编号:[230001]HLJYW[XJ]20250001-2

二、项目名称:智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)(三次)

三、采购结果

合同包1(智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
牡丹江市东安区瀚海实验器材经销处 牡丹江市东安区新安街新安小区3号楼一层107室 93,337.00元

四、主要标的信息

合同包1(智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)):

货物类(牡丹江市东安区瀚海实验器材经销处)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他塑料制品、半成品及辅料 氟化瓶(50毫升) 水杉科技 50mL带盖、加厚, 白色 7000.00(个) 1.95 13,650.00
1-2 其他塑料制品、半成品及辅料 氟化瓶(100毫升) 水杉科技 100mL带盖、加厚, 白色 2000.00(个) 2.91 5,820.00
1-3 其他塑料制品、半成品及辅料 氟化瓶(500毫升) 水杉科技 500mL带盖、加厚, 白色 1000.00(个) 4.90 4,900.00
1-4 其他塑料制品、半成品及辅料 氟化瓶(1升) 水杉科技 1000mL带盖、加厚, 白色 100.00(个) 5.50 550.00
1-5 其他塑料制品、半成品及辅料 氟化桶(25升) 水杉科技 25L白色 10.00(个) 55.00 550.00
1-6 其他塑料制品、半成品及辅料 西林瓶(透明) 瑞铭 3mL 透明 40000.00(个) 0.21 8,400.00
1-7 其他塑料制品、半成品及辅料 西林瓶(棕色) 瑞铭 3mL 棕色 10000.00(个) 0.22 2,200.00
1-8 其他塑料制品、半成品及辅料 手动西林瓶压盖机 岳胜 平口外径1.3cm 内径0.8cm铝塑盖 2.00(台) 980.00 1,960.00
1-9 其他菌苗制剂 大肠埃希氏菌标准菌株(ATCC25922) ATCC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,480.00 2,960.00
1-10 其他菌苗制剂 大肠埃希氏菌标准菌株(CMCC44102) CMCC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,490.00 2,980.00
1-11 其他菌苗制剂 志贺氏菌标准菌株 CMCC 0代菌株带证书 2.00(支) 810.00 1,620.00
1-12 其他菌苗制剂 金黄色葡萄球菌标准菌株 CMCC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,490.00 2,980.00
1-13 其他菌苗制剂 沙门氏菌标准菌株 CMCC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,550.00 3,100.00
1-14 其他菌苗制剂 蜡样芽胞杆菌标准菌株 CICC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,190.00 2,380.00
1-15 其他菌苗制剂 单核细胞增生李斯特氏菌标准菌株 CICC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,575.00 3,150.00
1-16 其他菌苗制剂 产气荚膜梭菌标准菌株 CICC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,490.00 2,980.00
1-17 其他菌苗制剂 铜绿假单胞菌标准菌株 CMCC 0代菌株带证书 2.00(支) 800.00 1,600.00
1-18 其他菌苗制剂 溶血性链球菌标准菌株 CMCC 0代菌株带证书 2.00(支) 800.00 1,600.00
1-19 其他菌苗制剂 致泻大肠埃希氏菌标准菌株 CICC 0代菌株带证书 2.00(支) 1,150.00 2,300.00
1-20 其他菌苗制剂 大肠埃希氏菌O157:H7/NM标准菌株 CICC 0代菌株带证书 1.00(支) 1,180.00 1,180.00
1-21 食品添加剂 安赛蜜添加剂 一诺 1kg/袋,食品级 1.00(袋) 98.00 98.00
1-22 其他塑料制品、半成品及辅料 97孔定量盘 恒详 10个/包 5.00(包) 185.00 925.00
1-23 其他医药品 氢氧化钠 富宇 AR500g 30.00(瓶) 14.00 420.00
1-24 其他塑料制品、半成品及辅料 消解管 郑州玻璃 250mL,30cm长, 20.00(根) 238.00 4,760.00
1-25 生物试剂盒 微生物鉴定系统配套试剂 Biolog "96孔板10块/盒A液20瓶/盒,B液20瓶/盒 " 1.00(套) 10,000.00 10,000.00
1-26 微生物培养基 月桂基硫酸盐胰蛋白胨 海博生物 250g/瓶,BR 2.00(瓶) 145.00 290.00
1-27 微生物培养基 EC肉汤 海博生物 250g/瓶,BR 2.00(瓶) 89.00 178.00
1-28 微生物培养基 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) 海博生物 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 295.00 295.00
1-29 生物试剂盒 大肠菌群计数测试片 食安 20片/包 5.00(包) 240.00 1,200.00
1-30 生物试剂盒 沙门氏菌生化鉴定试剂盒 奥博星 10测试/盒 2.00(盒) 390.00 780.00
1-31 微生物培养基 沙门氏菌显色培养基 奥博星 1000ml/瓶 1.00(瓶) 590.00 590.00
1-32 有机肥料及微生物肥料 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 奥博星 10mL/支×20支/盒 1.00(盒) 175.00 175.00
1-33 微生物培养基 伊红美蓝琼脂培养基(医疗) 奥博星 250g/瓶,BR 2.00(瓶) 150.00 300.00
1-34 微生物培养基 MFC培养基 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 158.00 158.00
1-35 微生物培养基 MMO-MUG培养基 奥博星 100g/瓶,BR 1.00(瓶) 955.00 955.00
1-36 微生物培养基 品红亚硫酸钠琼脂 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 98.00 98.00
1-37 其他农副食品,动、植物油制品 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB) 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 118.00 118.00
1-38 微生物培养基 哥伦比亚CNA血琼脂 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 265.00 265.00
1-39 微生物培养基 哥伦比亚血琼脂 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 230.00 230.00
1-40 微生物培养基 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 118.00 118.00
1-41 有机肥料及微生物肥料 D-环丝氨酸溶液 奥博星 5mL/支×10支/盒 1.00(盒) 348.00 348.00
1-42 微生物培养基 液体硫乙醇酸盐培养基管(FTG) 奥博星 10mL/支×20支/盒 1.00(盒) 128.00 128.00
1-43 有机肥料及微生物肥料 麦康凯琼脂(MAC)(颗粒) 奥博星 250g/瓶 1.00(瓶) 165.00 165.00
1-44 生物试剂盒 Kovacs氏靛基质试剂盒 海博 5ml*2 1.00(瓶) 32.00 32.00
1-45 有机肥料及微生物肥料 40%尿素水 环凯 5ml/支*10/盒 1.00(盒) 39.00 39.00
1-46 微生物培养基 氰化钾培养基(KCN) 环凯 20支/盒 1.00(盒) 118.00 118.00
1-47 微生物培养基 胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂 环凯 1000ml 1.00(瓶) 535.00 535.00
1-48 微生物培养基 OA李斯特氏菌显色培养基 奥博星 1000ml 1.00(瓶) 990.00 990.00
1-49 微生物培养基 赖氨酸脱羧酶试验培养基 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 380.00 380.00
1-50 微生物培养基 邻硝基酚β-D半乳糖苷(ONPG)培养基 奥博星 250g/瓶,BR 1.00(瓶) 389.00 389.00
1-51 其他塑料制品、半成品及辅料 铝箔袋 名科 厚度20丝,尺寸:9*13mm , 自封自立 1000.00(只) 1.40 1,400.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

黄鑫(采购人代表)、袁媛、王洪海

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件、计价格[2002]1980号文件和(发改办价[2003]857号)文件的规定计取,代理费不足4000元,按4000元收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财) 0.4 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)):

供应商 资格性审查 符合性审查 评审价格 最终报价
(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%)
得分排名 推荐排名 备注
牡丹江市东安区瀚海实验器材经销处 通过 通过 93,337.00元 93,337.00元 1 1
伊春市英盛伟医疗器械销售有限公司 通过 通过 96,239.00元 96,239.00元 2 2
黑龙江企采云科技有限公司 通过 通过 98,806.00元 98,806.00元 3 3
1.采购人信息

名称:黑龙江农业经济职业学院

地址:牡丹江市西安区温春镇江南

联系方式:15246341211

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江亚闻招投标服务有限公司

地址:黑龙江省牡丹江市东安区威虎山路7-107室

联系方式:15645382075

3.项目联系方式

项目联系人:黑龙江亚闻招投标服务有限公司

电话:15645382075

登录后查看更多信息
支付方式
支付金额
[[nowPrice]] 原价:¥[[beforePrice]]
支付后可开具正规发票
数据纠错
X
(最多3张,每张不超过5M)