设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
疏散诱导标志 | 楼层牌 30*40cm | 6.0 | 块 |
充电式手持停止牌 | 门牌 10*36cm | 23.0 | 块 |
警告标志牌 | 刀旗(+竹竿) | 100.0 | 块 |
禁令标志牌 | 玻璃门贴LOGO UV 打印 12*120cm | 10.0 | 块 |
指示标志牌 | 平面图(PVC) 40*60cm | 2.0 | 块 |
指路标志牌 | 项目铭牌(不锈钢腐蚀) 40*240cm | 4.0 | 块 |
辅助标志牌 | 项目名称背景墙(亚克力) 300*500cm | 2.0 | 块 |
升降弓标志牌 高铁 | 起重设备证书(车贴) 40*48cm | 8.0 | 个 |
安全作业标志牌 可移动式 | 机械设备标识(车贴) 30*40cm | 20.0 | 个 |
反光贴 | 强夯机设备标识(车贴) 60*40cm | 10.0 | 个 |
疏散诱导标志 | 必须戴安全帽标识(车贴) 25*30cm | 20.0 | 个 |
充电式手持停止牌 | 旋转半径禁止站人(车贴) 100*30cm | 20.0 | 个 |
警告标志牌 | 现场警示牌(铁架双立柱) 100*120cm*200cm | 11.0 | 块 |
禁令标志牌 | 限速牌(双面铝板+立柱+爆闪灯) 60*300cm | 3.0 | 块 |
指示标志牌 | 路牌(不锈钢) 120*300cm | 2.0 | 块 |
指路标志牌 | 刀旗(+竹竿) 50*150cm | 320.0 | 块 |
辅助标志牌 | 展架 80*180cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 大门门楼楼顶(铁架/彩钢瓦板、铝条封边、喷绘布+高空安装) 12m*1.2m*4面 | 52.8 | 平方米 |
辅助标志牌 | 大门门楼立柱(铁架/彩钢瓦板、铝条封边、喷绘布+高空安装)) 1m*5.8m*8面 | 46.4 | 平方米 |
辅助标志牌 | 大门门楼基础(钢筋笼+预埋板) 1.1m*1.3m | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 六排一图(不锈钢) 120*300cm | 7.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全驿站(框架焊接+刷漆+盖瓦) 3m*6m | 18.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 双面广告牌(喷绘布) 3m*6m*2 | 36.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 双面广告牌(喷绘布+框架) 4m*1.2m*4 | 19.2 | 平方米 |
辅助标志牌 | 顶部广告位两侧+前面(喷绘布) 4m+4m+6m*06m | 8.4 | 平方米 |
辅助标志牌 | 路牌(不锈钢) 200*300cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 路牌(框架浇筑+封板画面) 600*400cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 平面布置图(KT板) 120*80cm | 4.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全月展板(活动铁架+画面) 100*180*160cm | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全月横幅(喷绘布折边打扣) 1000*80cm*5 | 40.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 工程概括,参建单位,平面图 (不锈钢牌) 200*300cm | 3.0 | 块 |
辅助标志牌 | 现场警示牌(铁架双立柱) 100*120cm*200cm | 4.0 | 块 |
辅助标志牌 | 集团logo(项目不锈钢挂牌) 60cm*900cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 项目名称(项目不锈钢挂牌) 40cm*240cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 环保横幅(喷绘布折边打扣) 600+800*80cm | 11.2 | 平方米 |
辅助标志牌 | 迎检广场牌坊主背景(钢架立柱龙骨+钢板压型饰面喷砂烤漆表面贴立体字) 800*400cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 迎检广场展示牌三连体(柱钢板压型饰面喷砂烤漆)正反两面 120*200*220cm | 6.0 | 块 |
辅助标志牌 | 迎检广场市政围栏(管壁厚度1.0毫米) 60*300cm | 58.0 | 米 |
辅助标志牌 | 门牌 10*36cm | 29.0 | 块 |
辅助标志牌 | 窗帘 110cm*130cm*56 | 56.0 | 块 |
辅助标志牌 | PVC字(安全口号标语) 30cm*30cm*80 | 80.0 | 块 |
辅助标志牌 | 小临外侧文化墙(PVC板uv立体雕刻) 250cm*570cm*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 环境监测仪 40cm*80*2 | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 车贴(参建单位内容+施工进度图) 110*190cm | 3.0 | 块 |
辅助标志牌 | 车贴(岗位职责) 60*80cm | 35.0 | 块 |
辅助标志牌 | 实名制通道(铁架+喷绘布) 567*60cm | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 路牌(PVC+车贴)改不锈钢牌 120*300cm | 2.0 | 个 |
辅助标志牌 | 业主展板(喷漆) 270*300cm*320cm | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 迎检展示牌、施工进度图(柱钢板压型饰面喷砂烤漆) 120*200*220cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | PPE材质警示柱 70*6cm | 100.0 | 块 |
辅助标志牌 | 晴雨表 100*80cm | 10.0 | 块 |
辅助标志牌 | 车贴(汽车吊操作规程) 60*40cm | 12.0 | 块 |
辅助标志牌 | 配电箱防护棚 150*150*200cm | 5.0 | 块 |
辅助标志牌 | 配电箱防护棚 200*200*250cm | 5.0 | 个 |
辅助标志牌 | 车贴(灭火器检查标签) 20*15cm | 50.0 | 块 |
辅助标志牌 | 廉政展板 110*190cm | 4.0 | 块 |
辅助标志牌 | 廉政展板 100*180cm | 6.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全月展板(活动铁架+画面) 120*180*160cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 门岗警示镜+贴画(喷绘布加定制镜) 280*253cm | 7.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 门岗警示镜+贴画(喷绘布加定制镜) 280*253cm*2 | 14.0 | 平方米 |
辅助标志牌 | 安全警示牌(9厘PVC板UV) | 1.0 | 个 |
辅助标志牌 | 门牌 10*36cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 门牌 10*36cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 机械设备标识(车贴) 30*40cm | 20.0 | 块 |
辅助标志牌 | 压路机设备标识(车贴) 60*40cm | 20.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全宣台文字 35*35cm | 5.0 | 块 |
辅助标志牌 | 迎检台 150*600cm | 1.0 | 块 |
辅助标志牌 | 特种作业袖标 90*140mm | 30.0 | 块 |
辅助标志牌 | 公示牌 1200*1000mm | 50.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全条幅 80*1000cm | 1000.0 | 米 |
辅助标志牌 | 材料标识牌 40*50cm | 20.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全标志 40*50cm | 100.0 | 块 |
辅助标志牌 | 电焊机推车 | 20.0 | 块 |
辅助标志牌 | 气瓶推车 | 20.0 | 块 |
辅助标志牌 | 变压器防护栏 | 4.0 | 块 |
辅助标志牌 | 安全宣讲台 8000*3200mm | 2.0 | 块 |
辅助标志牌 | 切割机防护 | 6.0 | 块 |
辅助标志牌 | 灌注桩孔防护 | 20.0 | 块 |
辅助标志牌 | 限速牌 高2米 | 10.0 | 块 |
辅助标志牌 | 区域警戒牌 | 10.0 | 块 |
本项目建设6个1万吨级散货泊位,后方陆域总面积约26万平米。主要建设内容包括:码头水工、装卸工艺、码头前沿停泊地、调头地、陆域形成及地基处理、道路堆场、供电照明、给排水、消防、通信、环保、助导航设施、生产及辅助生产建筑等。