一、项目编号:(招标文件编号:QCZ2025-0010)
二、项目名称:广东省广州市天河区消防救援大队2025年大队部及属下各消防站食堂食材配送服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东江禾食品有限公司
供应商地址:广州市增城区新塘镇东洲村格水社啰口78、80号首层
包组或产品名称:广东省广州市天河区消防救援大队2025年大队部及属下各消防站食堂食材配送服务采购项目
下浮率(%):22.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东江禾食品有限公司 | 广东省广州市天河区消防救援大队2025年大队部及属下各消防站食堂食材配送服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁智强、高春松(采购人代表)、陈御钗、林钦涛、刘创新
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定
本项目代理费总金额:6.613631 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
广州凯腾食品有限公司投标文件签署人和授权委托人不一致,属于法律、法规和招标文件规定的其他无效情形,不通过符合性审查。通过符合性审查的供应商为29家。
采购包1(广东省广州市天河区消防救援大队2025年大队部及属下各消防站食堂食材配送服务采购项目)
投标人 | 技术得分 | 商务得分 | 报价(元) | 价格减扣(元) | 减扣后价格(元) | 价格得分 | 评审总得分 | 评分排名 | 名次 |
广东江禾食品有限公司 | 39.60 | 25.00 | 下浮率:22% | 下浮率:无 | 下浮率:22% | 27.50 | 92.10分 | 1 | 1 |
广州益风农产品有限公司 | 36.20 | 25.00 | 下浮率:28.5% | 下浮率:无 | 下浮率:28.5% | 30.00 | 91.20分 | 2 | 2 |
广州市广盛餐饮管理有限公司 | 39.00 | 25.00 | 下浮率:18% | 下浮率:无 | 下浮率:18% | 26.16 | 90.16分 | 3 | - |
广东供销农产品股份有限公司 | 39.00 | 25.00 | 下浮率:18% | 下浮率:无 | 下浮率:18% | 26.16 | 90.16分 | 4 | - |
嘉宝食品集团有限公司 | 37.80 | 25.00 | 下浮率:20% | 下浮率:无 | 下浮率:20% | 26.81 | 89.61分 | 5 | - |
蔬绿食品集团有限公司 | 34.80 | 25.00 | 下浮率:27% | 下浮率:无 | 下浮率:27% | 29.38 | 89.18分 | 6 | - |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 37.20 | 25.00 | 下浮率:20.5% | 下浮率:无 | 下浮率:20.5% | 26.98 | 89.18分 | 7 | - |
鲜达佳农产品集团有限公司 | 37.20 | 25.00 | 下浮率:20% | 下浮率:无 | 下浮率:20% | 26.81 | 89.01分 | 8 | - |
广州市华溢饮食服务有限公司 | 35.00 | 25.00 | 下浮率:26% | 下浮率:无 | 下浮率:26% | 28.99 | 88.99分 | 9 | - |
万昊供应链管理集团有限公司 | 34.80 | 25.00 | 下浮率:26% | 下浮率:无 | 下浮率:26% | 28.99 | 88.79分 | 10 | - |
广东康团餐饮管理有限公司 | 37.00 | 25.00 | 下浮率:18% | 下浮率:无 | 下浮率:18% | 26.16 | 88.16分 | 11 | - |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 36.80 | 25.00 | 下浮率:18% | 下浮率:无 | 下浮率:18% | 26.16 | 87.96分 | 12 | - |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 34.00 | 25.00 | 下浮率:25% | 下浮率:无 | 下浮率:25% | 28.60 | 87.60分 | 13 | - |
广东膳道农产品有限公司 | 33.80 | 25.00 | 下浮率:25% | 下浮率:无 | 下浮率:25% | 28.60 | 87.40分 | 14 | - |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 36.00 | 25.00 | 下浮率:18% | 下浮率:无 | 下浮率:18% | 26.16 | 87.16分 | 15 | - |
广州穗达饮食管理有限公司 | 35.00 | 25.00 | 下浮率:21% | 下浮率:无 | 下浮率:21% | 27.15 | 87.15分 | 16 | - |
广州鲜润达食品有限公司 | 34.60 | 25.00 | 下浮率:19% | 下浮率:无 | 下浮率:19% | 26.48 | 86.08分 | 17 | - |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 36.60 | 25.00 | 下浮率:12% | 下浮率:无 | 下浮率:12% | 24.38 | 85.98分 | 18 | - |
广东长耀农产品有限公司 | 35.00 | 25.00 | 下浮率:17% | 下浮率:无 | 下浮率:17% | 25.84 | 85.84分 | 19 | - |
广东乐禾食品经营有限公司 | 33.60 | 25.00 | 下浮率:15% | 下浮率:无 | 下浮率:15% | 25.24 | 83.84分 | 20 | - |
广州新供销天赋农业科技有限公司 | 34.80 | 20.00 | 下浮率:26% | 下浮率:无 | 下浮率:26% | 28.99 | 83.79分 | 21 | - |
广东双隆食品集团有限公司 | 33.60 | 25.00 | 下浮率:14% | 下浮率:无 | 下浮率:14% | 24.94 | 83.54分 | 22 | - |
鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 30.20 | 25.00 | 下浮率:20% | 下浮率:无 | 下浮率:20% | 26.81 | 82.01分 | 23 | - |
广东致膳饮食管理服务有限公司 | 30.00 | 25.00 | 下浮率:20% | 下浮率:无 | 下浮率:20% | 26.81 | 81.81分 | 24 | - |
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 29.80 | 25.00 | 下浮率:18% | 下浮率:无 | 下浮率:18% | 26.16 | 80.96分 | 25 | - |
粤海食品(广州)有限公司 | 28.60 | 25.00 | 下浮率:13% | 下浮率:无 | 下浮率:13% | 24.66 | 78.26分 | 26 | - |
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 24.20 | 25.00 | 下浮率:22% | 下浮率:无 | 下浮率:22% | 27.50 | 76.70分 | 27 | - |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 26.40 | 25.00 | 下浮率:15% | 下浮率:无 | 下浮率:15% | 25.24 | 76.64分 | 28 | - |
广州市广盛食材有限公司 | 19.40 | 20.00 | 下浮率:13% | 下浮率:无 | 下浮率:13% | 24.66 | 64.06分 | 29 | - |
河区消防救援大队2025年大队部及属下各消防站食堂食材配送服务采购项目)
得分排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东江禾食品有限公司 | 下浮率:22% | 92.10分 | 第一中标候选人 |
2 | 广州益风农产品有限公司 | 下浮率:28.5% | 91.20分 | 第二中标候选人 |
3 | 广州市广盛餐饮管理有限公司 | 下浮率:18% | 90.16分 | |
4 | 广东供销农产品股份有限公司 | 下浮率:18% | 90.16分 | |
5 | 嘉宝食品集团有限公司 | 下浮率:20% | 89.61分 | |
6 | 蔬绿食品集团有限公司 | 下浮率:27% | 89.18分 | |
7 | 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 下浮率:20.5% | 89.18分 | |
8 | 鲜达佳农产品集团有限公司 | 下浮率:20% | 89.01分 | |
9 | 广州市华溢饮食服务有限公司 | 下浮率:26% | 88.99分 | |
10 | 万昊供应链管理集团有限公司 | 下浮率:26% | 88.79分 | |
11 | 广东康团餐饮管理有限公司 | 下浮率:18% | 88.16分 | |
12 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 下浮率:18% | 87.96分 | |
13 | 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 下浮率:25% | 87.60分 | |
14 | 广东膳道农产品有限公司 | 下浮率:25% | 87.40分 | |
15 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 下浮率:18% | 87.16分 | |
16 | 广州穗达饮食管理有限公司 | 下浮率:21% | 87.15分 | |
17 | 广州鲜润达食品有限公司 | 下浮率:19% | 86.08分 | |
18 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 下浮率:12% | 85.98分 | |
19 | 广东长耀农产品有限公司 | 下浮率:17% | 85.84分 | |
20 | 广东乐禾食品经营有限公司 | 下浮率:15% | 83.84分 | |
21 | 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 下浮率:26% | 83.79分 | |
22 | 广东双隆食品集团有限公司 | 下浮率:14% | 83.54分 | |
23 | 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 下浮率:20% | 82.01分 | |
24 | 广东致膳饮食管理服务有限公司 | 下浮率:20% | 81.81分 | |
25 | 峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 下浮率:18% | 80.96分 | |
26 | 粤海食品(广州)有限公司 | 下浮率:13% | 78.26分 | |
27 | 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 下浮率:22% | 76.70分 | |
28 | 广州市华健餐饮管理有限公司 | 下浮率:15% | 76.64分 | |
29 | 广州市广盛食材有限公司 | 下浮率:13% | 64.06分 |
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路445号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)28866416。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)28866163(质疑受理)。
1.采购人信息
名 称:广州市天河区消防救援大队
地址:广州市天河区东莞庄一横路
联系方式:联系人:高春松;联系方式:020-38837001
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天润路445号
联系方式:联系人:曾颖妍(采购文件咨询)、何晓蕾(质疑受理);联系方式:28866437、28866163
3.项目联系方式
项目联系人:高春松
电 话: 020-38837001