征集项目名称:锦州市太和区机关事务保障中心车辆保养、维修服务项目
征集项目编号:K2107112025000004
征集人名称:锦州市太和区机关事务保障中心
联系人:富红
联系方式:159406604455
联系地址:锦州市太和区解放西路219号
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
80.7
(2) 评审小组成员名单: 陈玉彬、王爽、康俊、周克磊、孙艳芳
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锦州大伟汽车服务有限公司 | 辽宁省锦州市太和区辽宁省锦州市太和区凌云里曼哈顿E区3-259、3-260 | 汽车维修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 30 % |
加工、车辆急修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第一档 0元-800元,材料费优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第二档 801元-2000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第三档 2001元-5000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 30 % | |||
第四档 5001元以上,材料费优惠率 | 优惠率 | 30 % | |||
2 | 锦州市宏昌汽车维修服务有限公司 | 太和区解放西路197号 | 汽车维修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 30 % |
加工、车辆急修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第一档 0元-800元,材料费优惠率 | 优惠率 | 22 % | |||
第二档 801元-2000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 22 % | |||
第三档 2001元-5000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 22 % | |||
第四档 5001元以上,材料费优惠率 | 优惠率 | 22 % | |||
3 | 锦州市太和区壮大汽车修配厂 | nullnull | 汽车维修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 10 % |
加工、车辆急修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 5 % | |||
第一档 0元-800元,材料费优惠率 | 优惠率 | 15 % | |||
第二档 801元-2000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 15 % | |||
第三档 2001元-5000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 15 % | |||
第四档 5001元以上,材料费优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
4 | 锦州市亮华汽车维修服务有限公司 | 辽宁省锦州市太和区太和街道西宁里40号 | 汽车维修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 30 % |
加工、车辆急修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第一档 0元-800元,材料费优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第二档 801元-2000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第三档 2001元-5000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
第四档 5001元以上,材料费优惠率 | 优惠率 | 20 % | |||
5 | 锦州兴赟汽车维修服务有限公司 | 辽宁省锦州市太和区辽宁省锦州市松山新区光彩市场一厅35、36号门市房二层 | 汽车维修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 20 % |
加工、车辆急修定额工时单价标准优惠率 | 优惠率 | 16 % | |||
第一档 0元-800元,材料费优惠率 | 优惠率 | 45 % | |||
第二档 801元-2000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 45 % | |||
第三档 2001元-5000元,材料费优惠率 | 优惠率 | 45 % | |||
第四档 5001元以上,材料费优惠率 | 优惠率 | 45 % |
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):0元
收取对象:无