山东泰开精密铸造有限公司的智能涡轮流量计等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:JMZZZB202509242728
项目标名:精密铸造公司-9月份年度机物料招标
招标内容:智能涡轮流量计等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 智能涡轮流量计 | 个 | 1 |
2 | 密封圈 | 个 | 1 |
3 | PU管 | 米 | 1 |
4 | 内六角螺栓 | 个 | 1 |
5 | 胶带切割器 | 个 | 1 |
6 | 玻璃微珠 | 千克 | 1 |
7 | 白刚玉砂 | 千克 | 1 |
8 | 玻璃微珠 | 千克 | 1 |
9 | 白刚玉砂 | 千克 | 1 |
10 | 密封圈 | 个 | 1 |
11 | 螺栓 | 件 | 1 |
12 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
13 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
14 | 内六角螺栓 | 个 | 1 |
15 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
16 | 密封圈 | 个 | 1 |
17 | 内六角螺栓 | 个 | 1 |
18 | 密封圈 | 个 | 1 |
19 | 密封圈 | 个 | 1 |
20 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
21 | 密封圈 | 个 | 1 |
22 | 内六角ED镀锌堵头 | 个 | 1 |
23 | 密封圈 | 个 | 1 |
24 | 密封圈 | 个 | 1 |
25 | 螺丝刀 | 把 | 1 |
26 | 塑料防护网 | 米 | 1 |
27 | 不锈钢水嘴 | 个 | 1 |
28 | 螺栓 | 个 | 1 |
29 | 螺栓 | 个 | 1 |
30 | O型圈 | 个 | 1 |
31 | 密封圈 | 个 | 1 |
32 | 密封圈 | 个 | 1 |
33 | 密封圈 | 个 | 1 |
34 | 无线网卡 | 个 | 1 |
35 | 防护帽 | 个 | 1 |
36 | 防护帽 | 个 | 1 |
37 | 密封圈 | 个 | 1 |
38 | 不锈钢内六角堵头 | 个 | 1 |
39 | 不锈钢水嘴 | 个 | 1 |
40 | 航空插头 | 个 | 1 |
41 | 压力表 | 个 | 1 |
42 | 密封圈 | 个 | 1 |
43 | 测压软管 | 根 | 1 |
44 | 螺钉 | 个 | 1 |
45 | 压力表 | 个 | 1 |
46 | 测压接头 | 个 | 1 |
47 | 螺钉 | 个 | 1 |
48 | 内六角不锈钢螺栓 | 个 | 1 |
49 | 密封圈 | 个 | 1 |
50 | 冲击钻头 | 根 | 1 |
51 | 高压油管 | 根 | 1 |
52 | 对丝 | 个 | 1 |
53 | 冲击钻头 | 根 | 1 |
54 | 对丝 | 个 | 1 |
55 | 不锈钢板 | 千克 | 1 |
56 | 不锈钢板 | 千克 | 1 |
57 | 网购气缸 | 个 | 1 |
58 | 密封圈 | 个 | 1 |
59 | 短管 | 根 | 1 |
60 | 地脚螺栓 | 套 | 1 |
61 | 电缆线 | 米 | 1 |
62 | 地脚螺栓 | 套 | 1 |
63 | 开启式安全阀 | 个 | 1 |
64 | 不锈钢水嘴 | 个 | 1 |
65 | 千斤顶 | 个 | 1 |
66 | 圆柱销 | 个 | 1 |
67 | 等离子切割机 | 套 | 1 |
68 | 接头 | 个 | 1 |
69 | 弹簧气管 | 个 | 1 |
70 | 气动搅拌机 | 个 | 1 |
71 | 塑料防护网 | 米 | 1 |
72 | 水龙头 | 个 | 1 |
73 | 水龙头 | 个 | 1 |
74 | 洗手盆下水管 | 根 | 1 |
75 | 洗手盒下水器 | 件 | 1 |
76 | 进水管 | 根 | 1 |
77 | 灯 | 根 | 1 |
78 | 喉箍 | 件 | 1 |
79 | 喷枪 | 个 | 1 |
80 | 内六角圆柱头螺栓 | 件 | 1 |
81 | 垫圈 | 件 | 1 |
82 | 外六方螺栓 | 件 | 1 |
83 | 圆柱销 | 件 | 1 |
84 | 垫圈 | 套 | 1 |
85 | 短管 | 根 | 1 |
86 | 弯头 | 件 | 1 |
87 | 寻边器 | 个 | 1 |
88 | TF内存卡 | 个 | 1 |
89 | 对丝 | 件 | 1 |
90 | 短管 | 根 | 1 |
91 | 定向轮 | 个 | 1 |
92 | 万向轮 | 个 | 1 |
93 | 射砂道套 | 件 | 1 |
94 | 压线钳 | 把 | 1 |
95 | 轴套+轴心 | 个 | 1 |
96 | 燃气电池 | 个 | 1 |
97 | 轴流风机 | 个 | 1 |
98 | 压力表 | 个 | 1 |
99 | 小排气塞 | 个 | 1 |
100 | 小排气塞 | 个 | 1 |
101 | 小排气塞 | 个 | 1 |
102 | 小排气塞 | 个 | 1 |
103 | 小排气塞 | 个 | 1 |
104 | 小排气塞 | 个 | 1 |
105 | 小排气塞 | 个 | 1 |
106 | 小排气塞 | 个 | 1 |
107 | 金属油脂清洗剂 | 千克 | 1 |
108 | 销 | 个 | 1 |
109 | 台式机内存条(三星) | 件 | 1 |
110 | 台式机内存条(金胜维) | 件 | 1 |
111 | 吊环 | 件 | 1 |
112 | 吊环 | 件 | 1 |
113 | 吊环 | 件 | 1 |
114 | 吊环 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2025-09-24 19:20:00 - - 2025-09-29 09:38:00
投标保证金:500
开户银行:中国农业银行泰安市分行营业部
银行账号:15518401040037744
3、投标开标时间:
投标截止时间:2025-09-29 09:39:00
开标时间:2025-09-29 09:40:00
4、联系人:刘兴宇,电话:15660467150,手机:15660467150,邮箱:15660467150@139.com。