项目编号:GHRRT250203(GK0571)
南通市润泰建筑安装工程有限公司 (招标人)的 海门四甲CR22002地块项目-标识、标牌工程 (项目名称)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 价格单因素((合理低价法)) 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
|||||
1、中标候选人情况 | |||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
中标候选人名称 | 苏州宁申建筑安装工程有限公司 | 江苏安神交通工程有限公司 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | ||
投标报价(元) | 224515 | 227667 | 228106 | ||
项目负责人 | 佟庆忠 | 谢惠珍 | 董延龙 | ||
暂估价(万元) | 工程 | / | |||
材料 | / | ||||
2、所有投标单位得分情况 | |||||
序号 | 单位名称 |
投标报价 (元) |
技术分 | 经济分 | 总分 |
1 | 苏州宁申建筑安装工程有限公司 | 224515 | / | / | 99.82 |
2 | 江苏安神交通工程有限公司 | 227667 | / | / | 99.01 |
3 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 228106 | / | / | 98.83 |
4 | 南通东御交通设施有限公司 | 218063.11 | / | / | 98.1 |
5 | 江苏石华建设工程有限公司 | 235836.7 | / | / | 95.74 |
6 | 泰兴市交通建设工程有限公司 | 236201 | / | / | 95.6 |
7 |
无锡市新盛邦智能交通工程 有限公司 |
236279 | / | / | 95.56 |
8 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 236413.09 | / | / | 95.51 |
9 | 淮安丰硕交通设施有限公司 | 205260 | / | / | 94.69 |
10 | 盐城普翔建设工程有限公司 | 240544 | / | / | 93.86 |
11 | 无锡市苏锡交通设施有限公司 | 249688.65 | / | / | 90.2 |
3、拟确定中标人:苏州宁申建筑安装工程有限公司 本中标候选人公示期自2025-9-25起至2025-9-29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |