询价单号 | RA25092201243 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-29 08:54:00 | 报价截至时间 | 2025-10-01 09:24:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14990025 | 窗户玻璃纸 | 60*100cm 磨砂 PVC材质/GB/T22871-2008 | 5 | 巻 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
14350005 | 小扫帚 | 长85cm*宽4.5cm 去壳高粱苗/Q/JYT005-2009 | 100 | 把 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
14470377 | 马桶刷 | 塑料36cm*8cm(塑料丝)/Q HBW 0327-2020 | 61 | 个 | 2025-10-10 00:00:00 | RA25031101558 | |
09032210 | 防滑垫 | 宽0.9m*4.5mm(PVC软胶)/GB/T24338-2009 | 140 | 米 | 2025-10-10 00:00:00 | RA25031101695 | |
14070048 | 纸胶带 | 12mm×20米 | 20 | 件 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
14470374 | 大扫帚 | 竹把长1.4米,把头宽60厘米,每把重1kg(毛竹枝)/Q/JYT005-2019 | 20 | 把 | 2025-10-10 00:00:00 | RA25031101558 | |
14210061 | 抽 纸 | 原生浆DT15110-10/每包360张/GB/T20808 | 4 | 包 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
14990024 | 夏门帘 | 2米高x0.95米 高级发泡网PVC/GB-6668-86 | 100 | 个 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
14210060 | 纸 杯 | 冷热两用250ml/9oz /GB-/T27590-2011 | 2 | 个 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
14990029 | 纸 篓 | 高31cm直径28cm塑料材质/ GB/T24001-2016/ISO14001 2015 | 60 | 个 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
14990034 | 拖 布 | 木杆长1.2m布条长50cm/GB/T20293-2006 | 50 | 个 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
05070119 | 广告胶 | 300ml/支 透明/ GB/T23262-2009.GB18582-2008 | 1 | 支 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
18130042 | 电 池 | 9v 无汞碳性环保26.5mm*48.5mm*17.5mm/HB376694 | 5 | 节 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
32350122 | 门帘钩 | 宽2.7cm 长5.2cm 不锈钢/ QB/T1106-1991 | 200 | 个 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
32350124 | 透明宽胶带 | 4cM宽 opp材质/GB/T7124-2008 | 60 | 卷 | 2025-10-10 00:00:00 | 第一次采购 |
一、交货地址:山西晋城市城区后勤分公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一、技术参数要符合每一项规格型号里的材质.等级.标准及使用要求。