发布时间: 2025-10-6 9:07:59
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源年度标识牌等采购进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙创源年度标识牌等采购 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 |
报价截止时间: 2025-10-07 09:07:23 |
询价范围 | 办公用品类 |
3.项目须知
报价含税含运费到厂价:报价前必须与备注使用人或采购员沟通核实清楚后报价,如未沟通擅自报价后果自负,若实际报价型号与采购申请型号不符的,请第一时间与采购人员联系。营业执照上不涉及的产品种类请不要报价。
1、请报最优一口价(一票制),原则上不再议价,请慎重报价。
2、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障。
3、如进口件请提供报关单。
4、送货要求有盖章(原件)送货清单,并当场点清数量。
致供应商:
为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下:
所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
地 址 |
|
邮 编 |
|
联 系 人 | 张国奇 |
电 话 |
|
传 真 |
|
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
2401000001491 | 标识牌 | KT板 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
2401000001445 | 标识牌 | 厚度0.5mm,材质:PVC | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
2401000001446 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:PVC | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
2401000001447 | 标识牌 | 厚度1.5mm,材质:PVC | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
2401000000523 | 标识牌 | 厚度2mm,材质:PVC | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2.5mm,材质:PVC | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度3mm,材质:PVC | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度3mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度4mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度5mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度6mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度7mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度8mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度9mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度10mm,材质:亚克力 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 铝塑板厚度28丝+3mm+28丝,材质:铝塑板反光,镀锌管框架,不锈钢包边 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 铝塑板厚度28丝+3mm+28丝,材质:铝塑板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 铝塑板厚度28丝+4mm+28丝,材质:铝塑板反光,镀锌管框架,不锈钢包边 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 铝塑板厚度28丝+4mm+28丝,材质:铝塑板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度0.5mm,材质:铝板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:铝板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1.5mm,材质:铝板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2.0mm,材质:铝板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2.5mm,材质:铝板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度3.0mm,材质:铝板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度0.5mm,材质:镀锌铁板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:镀锌铁板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1.5mm,材质:镀锌铁板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2mm,材质:镀锌铁板反光 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度0.5mm,材质:不锈钢板 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:不锈钢板 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1.5mm,材质:不锈钢板 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2mm,材质:不锈钢板 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2.5mm,材质:不锈钢板 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度3mm,材质:不锈钢板 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度0.5mm,材质:铝板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:铝板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1.5mm,材质:铝板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2mm,材质:铝板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2.5mm,材质:铝板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度3mm,材质:铝板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度0.5mm,材质:镀锌铁板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:镀锌铁板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1.5mm,材质:镀锌铁板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2mm,材质:镀锌铁板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度0.5mm,材质:不锈钢板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1mm,材质:不锈钢板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度1.5mm,材质:不锈钢板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2mm,材质:不锈钢板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度2.5mm,材质:不锈钢板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度3mm,材质:不锈钢板烤漆 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度4mm,材质:亚克力,镀锌管框架,不锈钢包边 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 标识牌 | 厚度5mm,材质:亚克力,镀锌管框架,不锈钢包边 | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 刻字机纸 | 宽度45cm,长度50m | 卷 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 刻字机纸 | 宽度60cm,长度50m | 卷 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 刻字机纸 | 宽度90cm,长度50m | 卷 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 刻字机纸 | 宽度100cm,长度50m | 卷 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 刻字机纸 | 宽度120cm,长度50m | 卷 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | 1寸 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | 2寸 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | 3寸 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | 5寸 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | 6寸 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | 7寸 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | A3 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | A4 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 亚克力卡壳 | A5 | 个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 条幅 | / | 平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 图纸胶装 | 带封皮,A3 | 本 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 图纸胶装 | 带封皮,A4 | 本 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 图纸打印 | A1 | 张 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 图纸打印 | A2 | 张 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 图纸打印 | A3 | 张 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 图纸打印 | A4 | 张 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 刀刮布 |
|
平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 喷绘布 |
|
平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 反光贴 |
|
平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 宣传贴纸 |
|
平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 耐磨反光贴 |
|
平方米 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 光敏印章 |
|
个 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
1810000000466 | 彩印、胶装 | A4 | 份 | 1.0 | 以实际入库数量结算 |
二、附件