包号:1
供应商名称:上海宝信软件股份有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
中标(成交)金额: 4,598,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆联盛建设项目管理有限公司
供应商地址:重庆市北部新区云柏路2号
中标(成交)金额: 628,800.00元
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“政务·轨道智管”数字化应用开发及购买服务 | 围绕轨道交通运营监管这一核心业务,聚焦群众、行业、轨道运营企业的实际需求,梳理出轨道交通多运营主体运输组织难统筹、重大活动和突发事件带来的轨道运营安全风险难以防范、轨道交通社会舆情风险高、突发事件信息发布不及时等问题,构建了轨道交通运营出行服务保障、轨道交通突发事件快速协同处置、轨道交通站线安全监管3个一级场景,通过建立运营安全政企动态监管机制、重塑轨道运营安全部门协同监管机制、健全突发事件信息联 | 应用建设应遵循数字重庆建设整体框架,符合信创、等保三级、密码保护要求,特别是做好数据安全防护。应用建设设计科学、功能完整、易于使用、性能达标,能够满足采购人实际需要。 | 服务期为合同签订之日起至运维服务完成之日止。其中:合同签订之日起180个日历日内完成本项目开发建设,并达到最终验收标准。 | 应遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《重庆市政务数字化应用管理暂行办法》《重庆市政务数字化应用开发操作指南(2024年版)》(渝大数据发〔2024〕17号)《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》(GB/T22240-2020)、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)等法律法规、标准规范,完成应用验收和审计。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“政务·轨道智管”数字化应用监理及其他技术支撑服务 | 包括整个项目的实施和验收阶段的安全管理、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档(资料)管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系。 | 按照数字化应用管理有关要求,在“政务·轨道智管”数字化应用建设过程中,为采购人提供全过程服务,同时还需委托独立第三方测试单位,完成软件测评、网络安全等级保护测评、密码应用安全性测评、开发期安全咨询服务等工作。 | 自合同签订生效之日起至主体项目最终验收完成。 | 应当根据经批准的应用开发方案、《重庆市政务数字化应用开发操作指南(2024年版)》(渝大数据发〔2024〕17号)要求完成相应工作。 |
本项目是政府购买服务,具体公开内容详见附件。
杨梅,王斌,陈志学,沈君,陈荣(采购方代表)
代理服务收费标准:按照招标文件要求
代理服务费总计:53216.0元
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
上海宝信软件股份有限公司(联合体主体)、中国移动通信集团重庆有限公司(联合体成员) | 9.96 | 51.52 | 35 | 96.48 | 1 |
八维通科技有限公司 | 9.93 | 22.86 | 26.5 | 59.29 | 2 |
上海宁日计算机软件有限公司 | 10.00 | 20.54 | 2.5 | 33.04 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆联盛建设项目管理有限公司 | 15.27 | 35.3 | 40 | 90.57 | 1 |
重庆众智工程管理咨询有限公司 | 16.08 | 29.1 | 26 | 71.18 | 2 |
重庆诺及信科技有限公司 | 20.00 | 18 | 10 | 48.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1.包1为联合体中标,联合体主体为:上海宝信软件股份有限公司、联合体成员为:中国移动通信集团重庆有限公司;
2.包1代理服务费为43784元,包2代理服务费为9432元。
1、采购人信息
采购人:重庆市道路运输事务中心
采购经办人:李怡捷
采购人电话:023-86714262
采购人地址:重庆市渝北区新南路183号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市中基致信招标代理有限公司
代理机构经办人:游建伟、胡琳、况琳
代理机构电话:023-88758847 88758852
代理机构地址:重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座9楼
3、项目联系方式
项目联系人:游建伟
项目联系人电话:023-88758847 88758852