采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
南京山水云天生态技术有限公司 | 南京市浦口区江浦街道浦滨路320号A座22楼2204室 | 4,125,000.00元 | 91.85 |
合同包1(合同包一):
货物类(南京山水云天生态技术有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 综合管理平台 | 山水 | ZG-SYM-SW-P-L-01 | 1(套) | 495,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 数据采集传输系统 | 山水 | SS-V1 | 1(套) | 58,800.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 观鸟镜 | 徕佳图 | 20-60x82ED | 1(套) | 69,500.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 单筒望远镜 | 徕佳图 | 26-78x100 | 1(台) | 9,600.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 双筒望远镜 | 徕佳图 | 鹰眼8x42ED | 4(台) | 4,950.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 红外相机(自动) | 优威 | UML7 | 25(台) | 3,880.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 红外相机 | 徕佳图 | AM-36 | 40(台) | 1,920.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 鸟类声纹仪 | 优威 | UMSW1 | 4(套) | 17,500.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 冠层分析仪 | 星视图 | XST-PhotoNet-LAI | 1(套) | 97,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 叶面积指数仪 | 星视图 | XST-LAI-U | 1(套) | 68,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 手持激光雷达 | 飞马 | Slam1000 | 1(套) | 57,500.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 背包雷达 | 飞马 | Slam200 | 1(套) | 215,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 鱼眼镜头(含成像系统) | 山水 | SS-Z9 | 1(套) | 78,800.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 多光谱无人机 | 时代星光 | W20 | 2(台) | 58,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 多光谱分析软件 | 山水 | SSD-V3 | 1(套) | 48,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 无人机及机巢 | 圭目 | APN2 | 1(套) | 396,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 固定标准样地 | 山水 | SSDY-7 | 4(块) | 28,900.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 塔基智慧杆系统(含计算系统) | 山水 | SAL3-L2SSY-A3 | 2(套) | 296,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 远程数据采集设备塔基智慧杆(含安装及传输) | 山水 | SSY-A3 | 1(套) | 349,100.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 塔基智慧杆自动气象站 | 山水 | SZ-C4-2 | 1(套) | 138,500.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 塔基智慧杆鸟类声纹仪 | 山水 | SS32-A | 1(台) | 196,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 塔基智慧杆野生动植物及栖息地扰动监测与评估系统 | 山水 | SHV-11C | 1(套) | 268,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 塔基智慧杆碳通量监测系统 | 山水 | SSW-A1 | 1(套) | 476,000.00 |
A02360500 | A02360500 环保监测设备 | 塔基智慧杆土壤测定仪 | 托普 | TZS-PHWY-7G | 1(套) | 17,000.00 |
周喜全、万飞、欧国立、寇枭、李雪琴(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,代理服务费按照中标/成交金额的1.5%收取,由中标/成交供应商在领取中标/成交通知书前向采购代理机构一次性支付。
代理服务费金额:
合同包1: 6.1875万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
名称:四川省广元生态环境监测中心站
地址:四川省广元市利州区苴国路795号
联系方式:13208397111
名称:四川桦灿工程管理有限公司
地址:四川省广元市利州区利州东路二段404号金穗苑1栋2单元101号
联系方式:15308121060
项目联系人:王女士
电话:15308121060