
2025SIAL西雅国际食品展(深圳)、SIAL2025华南国际食品和饮料展览会(深圳)
发布日期:2020年8月21日
展会介绍
距开幕222天

举办时间:2025/9/1---2025/9/3
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:食品饮料
展会城市:广东|深圳市
主办单位:法国高美艾博展览集团 北京爱博西雅展览有限公司
承办单位:北京爱博西雅展览有限公司
展会面积:60000平方米
举办周期:一年两届
展位预订设计搭建
历届展会对比
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025SIAL西雅国际食品展(深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2025/9/1 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2025SIAL西雅国际食品和饮料展 | 上海新国际博览中心 | 2025/5/19 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2024SIAL西雅国际食品展(深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2024/9/2 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024SIAL西雅国际食品和饮料展 | 上海新国际博览中心 | 2024/5/28 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2023SIAL西雅国际食品展(深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2023/8/28 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2023SIAL西雅国际食品展(上海 | 上海新国际博览中心 | 2023/5/18 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2022SIAL华南国际食品和饮料展 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/10/27 | 60000㎡ | --------- | --------- |
SIAL2021国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2021/5/18 | 149500㎡ | --------- | 2467家 查看 |
SIAL2020国际食品展(上海) | 国家会展中心(上海) | 2020/9/28 | 143148㎡ | --------- | 1552家 查看 |
SIAL2019国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2019/5/14 | 126500㎡ | --------- | --------- |
SIAL2018国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2018/5/16 | 126500㎡ | --------- | 2913家 查看 |
SIAL2017国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2017/5/17 | 126500㎡ | --------- | 2576家 查看 |
SIAL2016 国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2016/5/5 | 115000㎡ | --------- | 2845家 查看 |
SIAL2015国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2015/5/6 | 169000㎡ | --------- | 2416家 查看 |
SIAL2014国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2014/5/13 | 169000㎡ | 159张 查看 | 1888家 查看 |
展会简介
深圳展
深耕大湾区、覆盖东南亚,高端创新的国际食品和餐饮供应链贸易展
全年专注商贸配对及展商高复购率的国际国内双循环食饮展会
日期和规模:SIAL 西雅展(深圳)将于2025年9月1日-3日,在深圳会展中心(福田)举办,作为覆盖全品类的华南食饮交易展,展览面积将达到60,000平方米,预计吸引全球50个国家和地区的1,500+展商参展和67,000位专业人士观展,展会设立了十四大主题专区。
14大主题专区:进口食品、休闲食品、大健康食品、乳制品、粮油及调味品、方便食品、生鲜和冷冻肉、水产品、预制菜、冷冻食材、高端饮品及新茶饮、酒精类饮品、区域名优食品、加工包装配送。
赛事活动:SIAL创新大赛、SIAL零食节、SIAL茶饮调配师大赛、SIAL CUP 咖啡师全能赛等。
展品范围
14大主题专区:进口食品、休闲食品、大健康食品、乳制品、粮油及调味品、方便食品、生鲜和冷冻肉、水产品、预制菜、冷冻食材、高端饮品及新茶饮、酒精类饮品、区域名优食品、加工包装配送。
联系方式
北京爱博西雅展览有限公司
地址:北京市朝外大街22号泛利大厦1401室
郭女士 电话:010-8572 8461
邮箱:exhibit@sialchina.cn