2026上海国际珠宝展览会(春季展)
发布日期:2020年8月21日
展会介绍
历届展会对比
| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2026上海国际珠宝展览会(春季展) | 上海世博展览馆 | 2026/3/6 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2025上海国际珠宝展览会(夏季展) | 上海世博展览馆 | 2025/8/22 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2025上海国际珠宝展览会(春季) | 上海世博展览馆 | 2025/3/14 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第27届上海国际珠宝展览会( | 上海世博展览馆 | 2023/8/24 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2023上海国际珠宝展览会(春季展) | 上海世博展览馆 | 2023/3/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2022上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2022/1/15 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2020上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2020/10/17 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2019上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2019/10/10 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2018上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2018/10/12 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2017上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2017/10/13 | 17000㎡ | --------- | 162家 查看 |
| 2016上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2016/10/13 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2015上海国际珠宝展览会暨黄金珠宝 | 上海世博展览馆 | 2015/10/8 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2014上海国际珠宝展览会暨黄金珠宝 | 上海世博展览馆 | 2014/10/9 | 17000㎡ | 68张 查看 | 307家 查看 |
| 2013上海国际珠宝展览会暨黄金珠宝 | 上海世博展览馆 | 2013/9/25 | 17000㎡ | 368张 查看 | --------- |
展会简介
2026上海国际珠宝展览会在上海宝玉石行业协会指导下,中禹展览(上海)有限公司主办,为展会积极扩充,招揽各地有潜质的参展商聚首一堂,打造华东地区一年一度的主要珠宝活动。展会内各类珠宝首饰物料分区清晰,为业内及公众买家提供方便又轻松的一站式采购平台,缔造覆盖面更阔的采购良机。
本届展会预计将吸引超过800+参展商,展位数目可达1,200个,规模盛大,面积超过20,000平方米!展会汇聚各国优秀的珠宝商参展,分别来自香港、中国、台湾、日本、韩国、泰国、印度、中东以至欧美等公司,销售优质而超值的珠宝首饰及原材料。与此同时,展会组织来自江苏、浙江等「申城外买家团」,协助业者开拓整个华东市场,缔造商机。
展览会优势
华东地区春季最大珠宝展销平台,有助参展商与不同买家建立联系,发掘商机。
参展商及展位数目盛大,展品种类多样化,迎合批发及零售市场需求。
适逢开年之初,买家补充货源需求殷切,提升年初销售额的良机,制定销售策略。
本地及江浙广泛宣传,开拓具发展潜力的市场,吸纳优质买家。
本地及江浙地区广泛宣传,开拓具发展潜力的市场,吸纳优质买家。
展品范围
钻石首饰 · 铂金首饰 · 足金首饰 · 宝石首饰 · 银器首饰 · 翡翠首饰 · 珍珠首饰 · 南洋珠 · 养珠 · 淡水珍珠 · 钻石 · 有色宝石 · 翡翠玉器 · 蛋白石 · 珠宝镶嵌 · 雕刻品/摆设饰品 · 珠宝陈列及包装用品 · 机械、工具及设备 · 高级珠宝钟表 · 翻新珠宝 · 古董珠宝 · 时尚配饰· 合成钻石
中禹展览(上海)有限公司
电话:021-58352297、13788942888
传真:021-58352297
电邮: Jewelfair@163.com
地址:上海市宝山区红林路2号新宝中心
视频号:中禹珠宝展
视频号:中禹珠宝展
