包号:1
供应商名称:重庆重视传媒有限责任公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区空港工业园区
中标(成交)金额: 346,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆日报传媒有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝中区重庆市渝中区较场口85号第7层
中标(成交)金额: 488,000.00元
包号:3
供应商名称:西部国际传播中心有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区高堡湖东路16号西部国际传播中心
中标(成交)金额: 149,000.00元
包号:4
供应商名称:新华网股份有限公司
供应商地址:北京市北京市北京市大兴区北兴路(东段)2号院12号楼1-5层101
中标(成交)金额: 239,000.00元
包号:5
供应商名称:重庆广电数字传媒股份有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区重庆市渝北区龙山大道333号
中标(成交)金额: 448,000.00元
包号:6
供应商名称:重庆日报报业集团文化会展有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区食品城大道18号重庆广告产业园
中标(成交)金额: 154,000.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 引才宣传片 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会主体宣传策划及媒体推广综合服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会国际传播策划推广及相关专访 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会人物访谈节目制作推广 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会摄影摄像保障及主体活动视频推广 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 社会宣传 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
包1:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包2:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包3:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包4:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包5:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包6:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表)
代理服务收费标准:详见竞争性磋商文件
代理服务费总计:20520.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆重视传媒有限责任公司 | 20.00 | 56.33 | 20.0 | 96.33 | 1 |
| 几合(重庆)影业有限公司 | 19.83 | 35.33 | 20.0 | 75.16 | 2 |
| 重庆榴莲文化传媒有限公司 | 19.89 | 40.00 | 14.0 | 73.89 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆日报传媒有限公司 | 19.96 | 47.00 | 30.0 | 96.96 | 1 |
| 重庆上游新闻传媒有限公司 | 19.90 | 28.67 | 10.0 | 58.57 | 2 |
| 重庆轨道传媒有限责任公司 | 20.00 | 28.00 | 10.0 | 58.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部国际传播中心有限公司 | 20.00 | 33.33 | 40.0 | 93.33 | 1 |
| 重庆渝视行文化传播有限公司 | 19.91 | 20.00 | 0 | 39.91 | 2 |
| 重庆光影里文化传媒有限公司 | 19.89 | 16.67 | 0 | 36.56 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华网股份有限公司 | 19.25 | 43.33 | 30.0 | 92.58 | 1 |
| 重庆鼎力同道文化传媒有限公司 | 20.00 | 19.00 | 15.0 | 54.00 | 2 |
| 重庆宗匠严选电子商务有限公司 | 19.57 | 28.33 | 5.0 | 52.90 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆广电数字传媒股份有限公司 | 20.00 | 43.33 | 30.0 | 93.33 | 1 |
| 重庆广视融媒文化传播有限责任公司 | 19.93 | 26.67 | 10.0 | 56.60 | 2 |
| 重庆耘图影视文化传媒有限公司 | 19.96 | 20.00 | 10.0 | 49.96 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆日报报业集团文化会展有限公司 | 19.97 | 60.67 | 10.0 | 90.64 | 1 |
| 重庆兆策广告传媒有限公司 | 20.00 | 56.00 | 10.0 | 86.00 | 2 |
| 重庆素霓生科技有限公司 | 19.91 | 42.00 | 10.0 | 71.91 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市人才交流服务中心
采购经办人:杜晶
采购人电话:17384098408
采购人地址:重庆市渝北区春华大道99号
2、采购代理机构信息
代理机构:鼎信项目管理咨询有限公司
代理机构经办人:戴镇潇
代理机构电话:18008370666
代理机构地址:重庆市渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼
3、项目联系方式
项目联系人:戴镇潇
项目联系人电话:18008370666