涟源市安平镇中心学校关于消防安全标识的网上超市采购项目 (项目编号:2651101000022102980 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:涟源市安平镇中心学校关于消防安全标识的网上超市采购项目
项目编号:2651101000022102980
项目联系人:吴宇林
项目联系电话:13107386096
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431382
项目所在行政区划名称:湖南省娄底市涟源市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 涟源市安平镇中心学校
采购单位地址: 涟源市安平镇中心学校
采购单位联系人和联系方式:吴彦章:13873843635
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:447207120
采购单位预算编码:206001
三、成交信息
成交日期:2025年6月16日
总成交金额(元):5335 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 涟源市涟水文体用品经营部 | 湖南省娄底市湖南省涟源市蓝田办事处交通路金源大夏1楼 | 5335.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 安全出口指示牌 | A | ﹒ | 6 | 4.0 | 24.0 | |
2 | 开关 | A | ﹒ | 10 | 16.0 | 160.0 | |
3 | 钻石 五叶吊王白(五档) 56寸纯铜吊扇 | 钻石 | 五叶吊王白(五档) | 6 | 168.0 | 1008.0 | |
4 | 公牛 插座 | 公牛/BULL | - | 6 | 55.0 | 330.0 | |
5 | 雅客 (喷泉机)电动压水泵 | 雅客 | PQ | 6 | 18.0 | 108.0 | |
6 | 妙洁 一次性手套 一次性手套 | 妙洁/magic | 一次性手套 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
7 | 大桶洁厕剂 | A | 洁厕剂 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
8 | 威猛先生 油污净 | 威猛先生/Mr Muscle | 强力除垢 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
9 | 科美特 收纳桶垃圾桶 | 科美特 | 大号 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
10 | 弘工 门锁 | 弘工 | 锁 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
11 | 欧丽家 吸水拖把 | 欧丽家 | 吸水拖把 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
12 | 榄菊 灭蚊器 | 榄菊/Lanju | 灭蚊器 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
13 | 巧姨 耐油橡胶手套 | 巧姨 | 橡胶手套 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
14 | 塑丰 塑料水桶 | 塑丰 | 塑料桶 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
15 | 欧普 应急灯 | 欧普 | ﹒ | 4 | 40.0 | 160.0 | |
16 | 双枪 一次性筷子 | 双枪 | 一次性筷子 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
17 | 张小泉 菜刀 | 张小泉 | 菜刀 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
18 | 好管家 砧板/菜板 | 好管家 | 菜板 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
19 | 地扫把 | A | ﹒ | 40 | 15.0 | 600.0 | |
20 | 雨润 旋转拖把 | 雨润 | ﹒ | 1 | 22.0 | 22.0 | |
21 | 洁丽雅 手巾/手帕抹布 | 洁丽雅/grace | 小毛巾 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
22 | 洪湖 消防箱 | 洪湖 | ﹒ | 4 | 35.0 | 140.0 | |
23 | 火焰战士 灭火器 | 火焰战士 | ﹒ | 10 | 70.0 | 700.0 | |
24 | 冰禹 留样盒 | 冰禹 | ﹒ | 12 | 5.0 | 60.0 | |
25 | 竹扫把 | A | L998 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。